衆議院小選挙区選出議員選挙における山科区の投票区別投票者数
ページ番号61286
2020年3月4日
投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 陵ケ岡小学校 | 3,015 | 3,274 | 6,289 | 1,629 | 1,759 | 3,388 | 54.03 | 53.73 | 53.87 |
2 | 花山中学校 | 2,848 | 3,169 | 6,017 | 1,525 | 1,706 | 3,231 | 53.55 | 53.83 | 53.70 |
3 | 鏡山小学校 | 1,882 | 2,045 | 3,927 | 1,051 | 1,187 | 2,238 | 55.84 | 58.04 | 56.99 |
4 | 京都薬科大学 | 1,335 | 1,547 | 2,882 | 712 | 830 | 1,542 | 53.33 | 53.65 | 53.50 |
5 | 小野小学校 | 3,758 | 3,991 | 7,749 | 1,831 | 1,926 | 3,757 | 48.72 | 48.26 | 48.48 |
6 | 安朱小学校 | 1,932 | 2,391 | 4,323 | 1,159 | 1,294 | 2,453 | 59.99 | 54.12 | 56.74 |
7 | 音羽小学校 | 2,285 | 2,626 | 4,911 | 1,252 | 1,359 | 2,611 | 54.79 | 51.75 | 53.17 |
8 | 音羽川小学校 | 3,262 | 3,766 | 7,028 | 1,875 | 2,093 | 3,968 | 57.48 | 55.58 | 56.46 |
9 | 山階小学校 | 2,729 | 3,277 | 6,006 | 1,553 | 1,750 | 3,303 | 56.91 | 53.40 | 55.00 |
10 | 山階南小学校 | 3,070 | 3,310 | 6,380 | 1,671 | 1,746 | 3,417 | 54.43 | 52.75 | 53.56 |
11 | 山科中学校 | 1,008 | 1,029 | 2,037 | 465 | 507 | 972 | 46.13 | 49.27 | 47.72 |
12 | 西野小学校 | 2,001 | 2,303 | 4,304 | 1,090 | 1,259 | 2,349 | 54.47 | 54.67 | 54.58 |
13 | 大塚小学校 | 4,852 | 5,099 | 9,951 | 2,375 | 2,479 | 4,854 | 48.95 | 48.62 | 48.78 |
14 | 大宅小学校 | 3,581 | 3,770 | 7,351 | 1,738 | 1,894 | 3,632 | 48.53 | 50.24 | 49.41 |
15 | 山科区役所 | 2,837 | 3,262 | 6,099 | 1,425 | 1,684 | 3,109 | 50.23 | 51.62 | 50.98 |
16 | 勧修小学校 | 1,848 | 2,076 | 3,924 | 936 | 1,077 | 2,013 | 50.65 | 51.88 | 51.30 |
17 | 西野山市営住宅集会所 | 1,411 | 1,627 | 3,038 | 808 | 979 | 1,787 | 57.26 | 60.17 | 58.82 |
18 | 百々小学校 | 4,566 | 4,818 | 9,384 | 2,282 | 2,446 | 4,728 | 49.98 | 50.77 | 50.38 |
19 | 小金塚集会所 | 1,380 | 1,381 | 2,761 | 714 | 718 | 1,432 | 51.74 | 51.99 | 51.87 |
20 | 関西日仏交流会館 | 169 | 192 | 361 | 79 | 87 | 166 | 46.75 | 45.31 | 45.98 |
21 | 山科ハイツ集会所 | 1,563 | 1,767 | 3,330 | 746 | 881 | 1,627 | 47.73 | 49.86 | 48.86 |
合 計 | 51,332 | 56,720 | 108,052 | 26,916 | 29,661 | 56,577 | 52.44 | 52.29 | 52.36 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局