衆議院小選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数
ページ番号61287
2020年3月4日
投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 皆山中学校 | 1,049 | 1,259 | 2,308 | 535 | 594 | 1,129 | 51.00 | 47.18 | 48.92 |
2 | 洛央小学校 | 878 | 1,181 | 2,059 | 515 | 609 | 1,124 | 58.66 | 51.57 | 54.59 |
3 | 開智幼稚園 | 726 | 903 | 1,629 | 388 | 427 | 815 | 53.44 | 47.29 | 50.03 |
4 | 総合教育センター | 560 | 704 | 1,264 | 243 | 311 | 554 | 43.39 | 44.18 | 43.83 |
5 | 元有隣小学校 | 1,311 | 1,608 | 2,919 | 728 | 792 | 1,520 | 55.53 | 49.25 | 52.07 |
6 | 六条院小学校 | 834 | 944 | 1,778 | 459 | 493 | 952 | 55.04 | 52.22 | 53.54 |
7 | 菊浜区民会館 | 846 | 901 | 1,747 | 428 | 464 | 892 | 50.59 | 51.50 | 51.06 |
8 | 崇仁屋内体育施設 | 951 | 1,000 | 1,951 | 351 | 355 | 706 | 36.91 | 35.50 | 36.19 |
9 | 植柳小学校 | 1,091 | 1,350 | 2,441 | 663 | 789 | 1,452 | 60.77 | 58.44 | 59.48 |
10 | 郁文中学校 | 1,226 | 1,498 | 2,724 | 679 | 751 | 1,430 | 55.38 | 50.13 | 52.50 |
11 | 元格致小学校 | 1,125 | 1,439 | 2,564 | 618 | 714 | 1,332 | 54.93 | 49.62 | 51.95 |
12 | 成徳中学校 | 700 | 920 | 1,620 | 388 | 420 | 808 | 55.43 | 45.65 | 49.88 |
13 | 淳風小学校 | 1,252 | 1,474 | 2,726 | 707 | 807 | 1,514 | 56.47 | 54.75 | 55.54 |
14 | 醒泉小学校 | 1,513 | 1,869 | 3,382 | 840 | 948 | 1,788 | 55.52 | 50.72 | 52.87 |
15 | 修徳特別養護老人ホーム | 908 | 1,212 | 2,120 | 501 | 583 | 1,084 | 55.18 | 48.10 | 51.13 |
16 | 尚徳中学校 | 666 | 805 | 1,471 | 376 | 421 | 797 | 56.46 | 52.30 | 54.18 |
17 | 梅小路小学校 | 1,717 | 1,893 | 3,610 | 988 | 1,104 | 2,092 | 57.54 | 58.32 | 57.95 |
18 | 光徳小学校 | 2,769 | 2,946 | 5,715 | 1,467 | 1,599 | 3,066 | 52.98 | 54.28 | 53.65 |
19 | 七条小学校 | 2,658 | 3,081 | 5,739 | 1,499 | 1,683 | 3,182 | 56.40 | 54.63 | 55.45 |
20 | 西大路小学校 | 1,447 | 1,607 | 3,054 | 767 | 828 | 1,595 | 53.01 | 51.52 | 52.23 |
21 | 七条第三小学校 | 1,551 | 1,777 | 3,328 | 841 | 884 | 1,725 | 54.22 | 49.75 | 51.83 |
22 | 七条中学校 | 1,137 | 1,285 | 2,422 | 662 | 697 | 1,359 | 58.22 | 54.24 | 56.11 |
23 | 元安寧小学校 | 636 | 765 | 1,401 | 387 | 429 | 816 | 60.85 | 56.08 | 58.24 |
24 | 梅逕中学校 | 294 | 296 | 590 | 153 | 158 | 311 | 52.04 | 53.38 | 52.71 |
合 計 | 27,845 | 32,717 | 60,562 | 15,183 | 16,860 | 32,043 | 54.53 | 51.53 | 52.91 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局