衆議院小選挙区選出議員選挙における西京区の投票区別投票者数
ページ番号61290
2020年3月4日
投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 嵐山東小学校 | 3,029 | 3,289 | 6,318 | 1,658 | 1,727 | 3,385 | 54.74 | 52.51 | 53.58 |
2 | 松尾小学校 | 4,547 | 4,778 | 9,325 | 2,385 | 2,442 | 4,827 | 52.45 | 51.11 | 51.76 |
3 | 松陽小学校 | 3,436 | 3,831 | 7,267 | 1,777 | 1,872 | 3,649 | 51.72 | 48.86 | 50.21 |
4 | 桂中学校 | 3,476 | 3,719 | 7,195 | 1,771 | 1,820 | 3,591 | 50.95 | 48.94 | 49.91 |
5 | 桂小学校 | 3,280 | 3,717 | 6,997 | 1,966 | 2,082 | 4,048 | 59.94 | 56.01 | 57.85 |
6 | 桂徳小学校 | 2,306 | 2,433 | 4,739 | 1,258 | 1,268 | 2,526 | 54.55 | 52.12 | 53.30 |
7 | 桂東小学校 | 3,154 | 3,722 | 6,876 | 1,784 | 1,990 | 3,774 | 56.56 | 53.47 | 54.89 |
8 | 川岡東小学校 | 2,769 | 2,870 | 5,639 | 1,298 | 1,341 | 2,639 | 46.88 | 46.72 | 46.80 |
9 | 川岡小学校 | 4,104 | 4,464 | 8,568 | 2,313 | 2,365 | 4,678 | 56.36 | 52.98 | 54.60 |
10 | 樫原小学校 | 3,190 | 3,591 | 6,781 | 1,884 | 1,993 | 3,877 | 59.06 | 55.50 | 57.17 |
11 | 樫原公会堂 | 2,434 | 2,658 | 5,092 | 1,276 | 1,395 | 2,671 | 52.42 | 52.48 | 52.45 |
12 | 大枝小学校 | 1,845 | 1,858 | 3,703 | 820 | 799 | 1,619 | 44.44 | 43.00 | 43.72 |
13 | 桂坂小学校 | 3,714 | 4,152 | 7,866 | 2,341 | 2,397 | 4,738 | 63.03 | 57.73 | 60.23 |
14 | 春日町集落センター | 811 | 838 | 1,649 | 474 | 471 | 945 | 58.45 | 56.21 | 57.31 |
15 | 大原野小学校 | 937 | 1,070 | 2,007 | 513 | 555 | 1,068 | 54.75 | 51.87 | 53.21 |
16 | 上里小学校 | 2,226 | 2,428 | 4,654 | 1,366 | 1,439 | 2,805 | 61.37 | 59.27 | 60.27 |
17 | 外畑公民館 | 35 | 41 | 76 | 27 | 26 | 53 | 77.14 | 63.41 | 69.74 |
18 | 新林小学校 | 3,811 | 4,134 | 7,945 | 1,942 | 2,131 | 4,073 | 50.96 | 51.55 | 51.26 |
19 | 境谷小学校 | 2,799 | 3,119 | 5,918 | 1,638 | 1,751 | 3,389 | 58.52 | 56.14 | 57.27 |
20 | 福西小学校 | 3,051 | 3,543 | 6,594 | 1,724 | 1,958 | 3,682 | 56.51 | 55.26 | 55.84 |
21 | 竹の里小学校 | 2,341 | 2,793 | 5,134 | 1,202 | 1,389 | 2,591 | 51.35 | 49.73 | 50.47 |
合 計 | 57,295 | 63,048 | 120,343 | 31,417 | 33,211 | 64,628 | 54.83 | 52.68 | 53.70 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局