スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号61281

2020年3月4日

投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1上賀茂小学校4,307 4,809 9,116 2,254 2,444 4,698 52.33 50.82 51.54
2大宮小学校5,557 5,909 11,466 2,916 2,947 5,863 52.47 49.87 51.13
3紫竹小学校2,527 3,015 5,542 1,421 1,610 3,031 56.23 53.40 54.69
4元町小学校1,334 1,658 2,992 822 915 1,737 61.62 55.19 58.05
5鳳徳小学校2,637 3,286 5,923 1,611 1,878 3,489 61.09 57.15 58.91
6京都市交響楽団練習場543 612 1,155 334 385 719 61.51 62.91 62.25
7紫明小学校2,560 3,210 5,770 1,569 1,786 3,355 61.29 55.64 58.15
8紫野小学校3,080 3,721 6,801 1,834 2,180 4,014 59.55 58.59 59.02
9柏野小学校1,363 1,536 2,899 806 880 1,686 59.13 57.29 58.16
10大将軍小学校1,951 2,304 4,255 1,181 1,343 2,524 60.53 58.29 59.32
11衣笠小学校2,865 3,227 6,092 1,695 1,878 3,573 59.16 58.20 58.65
12金閣小学校2,947 3,363 6,310 1,661 1,840 3,501 56.36 54.71 55.48
13楽只小学校1,040 1,247 2,287 503 619 1,122 48.37 49.64 49.06
14待鳳小学校3,844 4,401 8,245 2,141 2,349 4,490 55.70 53.37 54.46
15鷹峯小学校2,156 2,221 4,377 1,130 1,173 2,303 52.41 52.81 52.62
16元大森分校舎69 90 159 40 50 90 57.97 55.56 56.60
17岩戸落葉神社氏子会館96 107 203 72 78 150 75.00 72.90 73.89
18北区役所中川出張所140 165 305 97 104 201 69.29 63.03 65.90
19杉阪公民館38 41 79 31 27 58 81.58 65.85 73.42
20真弓分校舎21 31 52 17 21 38 80.95 67.74 73.08
21北区役所雲ケ畑出張所98 106 204 74 81 155 75.51 76.42 75.98
22柊野小学校3,947 3,909 7,856 1,897 1,946 3,843 48.06 49.78 48.92
23洛北開拓農協1,742 1,754 3,496 936 986 1,922 53.73 56.21 54.98
    44,862 50,722 95,584 25,042 27,520 52,562 55.82 54.26 54.99

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション