衆議院小選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号61283
2020年3月4日
投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 新洞小学校 | 2,027 | 2,357 | 4,384 | 1,169 | 1,317 | 2,486 | 57.67 | 55.88 | 56.71 |
2 | 錦林小学校 | 3,146 | 3,621 | 6,767 | 1,854 | 2,058 | 3,912 | 58.93 | 56.84 | 57.81 |
3 | 岡崎中学校 | 1,285 | 1,495 | 2,780 | 713 | 827 | 1,540 | 55.49 | 55.32 | 55.40 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,580 | 1,913 | 3,493 | 958 | 1,078 | 2,036 | 60.63 | 56.35 | 58.29 |
5 | 近衛中学校 | 1,354 | 1,442 | 2,796 | 869 | 886 | 1,755 | 64.18 | 61.44 | 62.77 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,936 | 2,098 | 4,034 | 1,209 | 1,217 | 2,426 | 62.45 | 58.01 | 60.14 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 2,108 | 2,407 | 4,515 | 1,252 | 1,379 | 2,631 | 59.39 | 57.29 | 58.27 |
8 | 北白川小学校 | 3,041 | 3,438 | 6,479 | 1,874 | 2,039 | 3,913 | 61.62 | 59.31 | 60.40 |
9 | 北白川カトリック教会修道院 | 797 | 823 | 1,620 | 459 | 483 | 942 | 57.59 | 58.69 | 58.15 |
10 | 養正小学校 | 2,461 | 2,657 | 5,118 | 1,475 | 1,534 | 3,009 | 59.93 | 57.73 | 58.79 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,358 | 3,774 | 7,132 | 2,065 | 2,317 | 4,382 | 61.49 | 61.39 | 61.44 |
12 | 養徳小学校 | 2,193 | 2,192 | 4,385 | 1,253 | 1,245 | 2,498 | 57.14 | 56.80 | 56.97 |
13 | 下鴨小学校 | 1,955 | 2,458 | 4,413 | 1,210 | 1,442 | 2,652 | 61.89 | 58.67 | 60.10 |
14 | 下鴨中学校 | 1,464 | 1,795 | 3,259 | 934 | 1,082 | 2,016 | 63.80 | 60.28 | 61.86 |
15 | 葵小学校 | 2,025 | 2,531 | 4,556 | 1,273 | 1,510 | 2,783 | 62.86 | 59.66 | 61.08 |
16 | ノートルダム学院小学校 | 1,958 | 2,529 | 4,487 | 1,260 | 1,443 | 2,703 | 64.35 | 57.06 | 60.24 |
17 | 松ケ崎児童館 | 1,027 | 1,141 | 2,168 | 631 | 680 | 1,311 | 61.44 | 59.60 | 60.47 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,844 | 2,056 | 3,900 | 1,059 | 1,079 | 2,138 | 57.43 | 52.48 | 54.82 |
19 | 修学院中学校 | 3,210 | 3,425 | 6,635 | 1,765 | 1,834 | 3,599 | 54.98 | 53.55 | 54.24 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,570 | 2,712 | 5,282 | 1,450 | 1,549 | 2,999 | 56.42 | 57.12 | 56.78 |
21 | 修学院小学校 | 3,768 | 4,297 | 8,065 | 2,307 | 2,564 | 4,871 | 61.23 | 59.67 | 60.40 |
22 | 上高野小学校 | 2,440 | 2,766 | 5,206 | 1,406 | 1,552 | 2,958 | 57.62 | 56.11 | 56.82 |
23 | 八瀬南公民館 | 313 | 376 | 689 | 185 | 213 | 398 | 59.11 | 56.65 | 57.76 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 415 | 441 | 856 | 223 | 230 | 453 | 53.73 | 52.15 | 52.92 |
25 | 岩倉南小学校 | 3,368 | 3,527 | 6,895 | 1,961 | 2,020 | 3,981 | 58.22 | 57.27 | 57.74 |
26 | 明徳小学校 | 3,450 | 3,928 | 7,378 | 1,952 | 2,182 | 4,134 | 56.58 | 55.55 | 56.03 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,376 | 2,620 | 4,996 | 1,462 | 1,599 | 3,061 | 61.53 | 61.03 | 61.27 |
28 | 大原小学校 | 822 | 963 | 1,785 | 438 | 449 | 887 | 53.28 | 46.63 | 49.69 |
29 | 小出石町公民館 | 66 | 63 | 129 | 47 | 48 | 95 | 71.21 | 76.19 | 73.64 |
30 | 百井自治会館 | 29 | 25 | 54 | 15 | 19 | 34 | 51.72 | 76.00 | 62.96 |
31 | 市原野小学校 | 2,004 | 2,155 | 4,159 | 1,064 | 1,112 | 2,176 | 53.09 | 51.60 | 52.32 |
32 | 静原集会所 | 224 | 291 | 515 | 148 | 166 | 314 | 66.07 | 57.04 | 60.97 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 65 | 74 | 139 | 45 | 49 | 94 | 69.23 | 66.22 | 67.63 |
34 | 地蔵堂 | 44 | 37 | 81 | 36 | 30 | 66 | 81.82 | 81.08 | 81.48 |
35 | 鞍馬公民館 | 202 | 237 | 439 | 132 | 151 | 283 | 65.35 | 63.71 | 64.46 |
36 | 別所小学校 | 74 | 69 | 143 | 50 | 45 | 95 | 67.57 | 65.22 | 66.43 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 53 | 59 | 112 | 33 | 43 | 76 | 62.26 | 72.88 | 67.86 |
38 | 天理教城丹分教会 | 35 | 39 | 74 | 26 | 28 | 54 | 74.29 | 71.79 | 72.97 |
39 | 堰源小学校 | 34 | 41 | 75 | 28 | 35 | 63 | 82.35 | 85.37 | 84.00 |
40 | 徳恩寺 | 16 | 14 | 30 | 15 | 12 | 27 | 93.75 | 85.71 | 90.00 |
41 | 左京区役所久多出張所 | 38 | 46 | 84 | 30 | 35 | 65 | 78.95 | 76.09 | 77.38 |
合 計 | 61,175 | 68,932 | 130,107 | 36,335 | 39,581 | 75,916 | 59.40 | 57.42 | 58.35 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局