衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号61285
2020年3月4日
投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 有済小学校 | 854 | 1,051 | 1,905 | 404 | 487 | 891 | 47.31 | 46.34 | 46.77 |
2 | 粟田小学校 | 1,482 | 1,782 | 3,264 | 768 | 893 | 1,661 | 51.82 | 50.11 | 50.89 |
3 | 弥栄中学校 | 612 | 945 | 1,557 | 315 | 490 | 805 | 51.47 | 51.85 | 51.70 |
4 | 新道小学校 | 1,189 | 1,651 | 2,840 | 580 | 840 | 1,420 | 48.78 | 50.88 | 50.00 |
5 | 六原小学校 | 1,330 | 1,730 | 3,060 | 740 | 927 | 1,667 | 55.64 | 53.58 | 54.48 |
6 | 東山区役所 | 1,382 | 1,733 | 3,115 | 747 | 979 | 1,726 | 54.05 | 56.49 | 55.41 |
7 | 元貞教小学校 | 1,002 | 1,395 | 2,397 | 597 | 744 | 1,341 | 59.58 | 53.33 | 55.94 |
8 | 東山小学校 | 1,429 | 2,034 | 3,463 | 776 | 1,038 | 1,814 | 54.30 | 51.03 | 52.38 |
9 | 昭和保育園 | 965 | 1,142 | 2,107 | 521 | 636 | 1,157 | 53.99 | 55.69 | 54.91 |
10 | 一橋小学校 | 1,207 | 1,525 | 2,732 | 678 | 833 | 1,511 | 56.17 | 54.62 | 55.31 |
11 | 慧日幼稚園 | 1,099 | 1,246 | 2,345 | 608 | 711 | 1,319 | 55.32 | 57.06 | 56.25 |
12 | 月輪小学校 | 1,219 | 1,624 | 2,843 | 643 | 806 | 1,449 | 52.75 | 49.63 | 50.97 |
13 | 今熊野小学校 | 2,012 | 2,415 | 4,427 | 1,177 | 1,411 | 2,588 | 58.50 | 58.43 | 58.46 |
合 計 | 15,782 | 20,273 | 36,055 | 8,554 | 10,795 | 19,349 | 54.20 | 53.25 | 53.67 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局