スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数

ページ番号61288

2020年3月4日

投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1九条中学校1,057 1,123 2,180 587 648 1,235 55.53 57.70 56.65
2鳥羽高等学校724 761 1,485 358 416 774 49.45 54.66 52.12
3九条塔南小学校2,129 2,262 4,391 1,140 1,246 2,386 53.55 55.08 54.34
4九条弘道小学校1,035 1,153 2,188 530 591 1,121 51.21 51.26 51.23
5東和小学校1,452 1,649 3,101 751 901 1,652 51.72 54.64 53.27
6東和保育園1,521 1,471 2,992 744 755 1,499 48.92 51.33 50.10
7陶化小学校1,741 1,648 3,389 766 781 1,547 44.00 47.39 45.65
8山王小学校813 831 1,644 425 483 908 52.28 58.12 55.23
9希望の家666 673 1,339 287 306 593 43.09 45.47 44.29
10唐橋小学校2,353 2,615 4,968 1,334 1,489 2,823 56.69 56.94 56.82
11唐橋保育園1,197 1,229 2,426 618 690 1,308 51.63 56.14 53.92
12東寺保育園403 412 815 233 247 480 57.82 59.95 58.90
13南大内小学校1,365 1,515 2,880 831 901 1,732 60.88 59.47 60.14
14上鳥羽小学校3,193 3,068 6,261 1,488 1,579 3,067 46.60 51.47 48.99
15吉祥院小学校3,475 3,360 6,835 1,766 1,757 3,523 50.82 52.29 51.54
16祥豊小学校3,098 3,000 6,098 1,459 1,451 2,910 47.09 48.37 47.72
17祥栄小学校2,896 2,932 5,828 1,442 1,562 3,004 49.79 53.27 51.54
18大藪小学校4,487 4,299 8,786 1,964 2,008 3,972 43.77 46.71 45.21
19久世西小学校3,709 3,543 7,252 1,828 1,701 3,529 49.29 48.01 48.66
    37,314 37,544 74,858 18,551 19,512 38,063 49.72 51.97 50.85

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション