スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号61291

2020年3月4日

投票所名は,平成12年6月25日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1稲荷小学校2,006 2,318 4,324 1,181 1,334 2,515 58.87 57.55 58.16
2伏見工業高等学校2,535 2,827 5,362 1,346 1,530 2,876 53.10 54.12 53.64
3砂川小学校3,063 2,975 6,038 1,566 1,533 3,099 51.13 51.53 51.32
4深草幼稚園1,597 1,783 3,380 916 1,018 1,934 57.36 57.09 57.22
5伏見区役所深草支所2,937 3,332 6,269 1,479 1,709 3,188 50.36 51.29 50.85
6藤森中学校3,109 2,930 6,039 1,543 1,495 3,038 49.63 51.02 50.31
7藤ノ森小学校2,222 2,634 4,856 1,295 1,466 2,761 58.28 55.66 56.86
8藤城小学校2,645 2,925 5,570 1,437 1,557 2,994 54.33 53.23 53.75
9京都市消防学校3,034 3,503 6,537 1,640 1,929 3,569 54.05 55.07 54.60
10竹田小学校3,064 2,896 5,960 1,319 1,275 2,594 43.05 44.03 43.52
11改進コミュニティセンター1,676 1,849 3,525 664 780 1,444 39.62 42.18 40.96
12伏見住吉小学校3,016 3,171 6,187 1,541 1,669 3,210 51.09 52.63 51.88
13京都教育大学附属桃山小学校2,424 2,820 5,244 1,390 1,571 2,961 57.34 55.71 56.46
14伏見板橋小学校3,372 3,756 7,128 1,928 2,079 4,007 57.18 55.35 56.21
15丹波橋日光ハイツ1,134 1,139 2,273 579 587 1,166 51.06 51.54 51.30
16下鳥羽小学校3,344 3,202 6,546 1,501 1,487 2,988 44.89 46.44 45.65
17神川小学校4,076 3,969 8,045 1,880 1,880 3,760 46.12 47.37 46.74
18久我の杜小学校2,136 2,180 4,316 972 1,022 1,994 45.51 46.88 46.20
19羽束師小学校3,660 3,604 7,264 1,701 1,657 3,358 46.48 45.98 46.23
20横大路小学校1,535 1,438 2,973 710 699 1,409 46.25 48.61 47.39
21納所小学校2,611 2,803 5,414 1,307 1,334 2,641 50.06 47.59 48.78
22水垂会館732 749 1,481 314 335 649 42.90 44.73 43.82
23明親小学校2,798 2,987 5,785 1,431 1,420 2,851 51.14 47.54 49.28
24美豆小学校780 819 1,599 416 427 843 53.33 52.14 52.72
25桃の里会館1,700 1,760 3,460 807 804 1,611 47.47 45.68 46.56
26光徳寺2,527 2,652 5,179 1,417 1,403 2,820 56.07 52.90 54.45
27伏見南浜小学校2,919 3,434 6,353 1,625 1,822 3,447 55.67 53.06 54.26
28向島小学校2,576 2,599 5,175 1,392 1,462 2,854 54.04 56.25 55.15
29向島藤の木小学校1,679 2,175 3,854 691 989 1,680 41.16 45.47 43.59
30向島南小学校3,870 3,989 7,859 1,930 1,943 3,873 49.87 48.71 49.28
31向島二の丸小学校2,071 2,561 4,632 960 1,282 2,242 46.35 50.06 48.40
32二の丸北小学校1,524 1,764 3,288 981 1,075 2,056 64.37 60.94 62.53
33桃山東合同宿舎集会所1,250 1,322 2,572 727 728 1,455 58.16 55.07 56.57
34桃山小学校1,257 1,371 2,628 766 774 1,540 60.94 56.46 58.60
35桃山南小学校3,031 3,514 6,545 1,750 1,956 3,706 57.74 55.66 56.62
36桃南会館526 638 1,164 350 399 749 66.54 62.54 64.35
37桃山東公会堂2,537 2,874 5,411 1,318 1,452 2,770 51.95 50.52 51.19
38公団醍醐石田団地集会所2,019 2,043 4,062 881 921 1,802 43.64 45.08 44.36
39石田公会堂2,025 2,331 4,356 929 1,060 1,989 45.88 45.47 45.66
40春日野小学校706 746 1,452 293 298 591 41.50 39.95 40.70
41日野小学校2,501 2,865 5,366 1,152 1,351 2,503 46.06 47.16 46.65
42醍醐小学校2,325 2,512 4,837 1,249 1,307 2,556 53.72 52.03 52.84
43池田小学校2,365 2,770 5,135 1,024 1,243 2,267 43.30 44.87 44.15
44池田東小学校1,881 2,003 3,884 1,040 1,036 2,076 55.29 51.72 53.45
45小栗栖小学校1,261 1,516 2,777 573 771 1,344 45.44 50.86 48.40
46小栗栖宮山小学校1,717 1,976 3,693 804 968 1,772 46.83 48.99 47.98
47醍醐西小学校1,947 2,484 4,431 943 1,215 2,158 48.43 48.91 48.70
48北醍醐小学校1,578 1,868 3,446 966 1,007 1,973 61.22 53.91 57.25
49陀羅谷集会所10 11 21 9 10 19 90.00 90.91 90.48
合  計107,308 116,387 223,695 54,633 59,069 113,702 50.91 50.75 50.83

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション