スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数

ページ番号61284

2020年3月4日

投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1元龍池小学校717 886 1,603 413 446 859 57.60 50.34 53.59
2元明倫幼稚園887 1,079 1,966 525 592 1,117 59.19 54.87 56.82
3元本能小学校1,425 1,805 3,230 786 907 1,693 55.16 50.25 52.41
4元城巽幼稚園1,348 1,743 3,091 768 919 1,687 56.97 52.73 54.58
5京都商工会議所1,202 1,552 2,754 717 829 1,546 59.65 53.41 56.14
6洛中小学校1,536 1,806 3,342 775 935 1,710 50.46 51.77 51.17
7元教業小学校781 930 1,711 478 509 987 61.20 54.73 57.69
8元生祥小学校661 849 1,510 351 438 789 53.10 51.59 52.25
9元立誠小学校390 579 969 198 305 503 50.77 52.68 51.91
10銅駝会館884 1,060 1,944 491 519 1,010 55.54 48.96 51.95
11柳池自治連合会会議室1,193 1,576 2,769 639 794 1,433 53.56 50.38 51.75
12御所南小学校763 943 1,706 491 545 1,036 64.35 57.79 60.73
13中京もえぎ幼稚園748 1,011 1,759 432 558 990 57.75 55.19 56.28
14元初音中学校898 1,144 2,042 485 582 1,067 54.01 50.87 52.25
15高倉小学校903 1,148 2,051 503 581 1,084 55.70 50.61 52.85
16朱雀第二小学校2,227 2,512 4,739 1,277 1,407 2,684 57.34 56.01 56.64
17朱雀第六小学校1,679 2,004 3,683 976 1,177 2,153 58.13 58.73 58.46
18朱雀第四小学校2,344 2,740 5,084 1,288 1,455 2,743 54.95 53.10 53.95
19朱雀第八小学校4,081 4,695 8,776 2,282 2,606 4,888 55.92 55.51 55.70
20朱雀第一小学校3,515 4,158 7,673 1,853 2,097 3,950 52.72 50.43 51.48
21朱雀第三小学校2,735 3,251 5,986 1,403 1,503 2,906 51.30 46.23 48.55
22朱雀中学校3,258 3,773 7,031 1,763 2,006 3,769 54.11 53.17 53.61
23朱雀第七小学校2,317 2,731 5,048 1,291 1,470 2,761 55.72 53.83 54.69
    36,492 43,975 80,467 20,185 23,180 43,365 55.31 52.71 53.89

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション