平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号56599
2020年3月4日
衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数(平成17年9月11日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成17年9月11日執行の衆議院議員総選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 44,674 | 50,623 | 95,297 | 29,108 | 33,119 | 62,227 | 65.16 | 65.42 | 65.30 |
上京区 | 29,465 | 35,946 | 65,411 | 19,666 | 23,487 | 43,153 | 66.74 | 65.34 | 65.97 |
左京区 | 60,578 | 68,498 | 129,076 | 41,044 | 46,045 | 87,089 | 67.75 | 67.22 | 67.47 |
中京区 | 36,930 | 45,074 | 82,004 | 23,967 | 28,877 | 52,844 | 64.90 | 64.07 | 64.44 |
東山区 | 15,546 | 19,875 | 35,421 | 9,586 | 12,309 | 21,895 | 61.66 | 61.93 | 61.81 |
山科区 | 51,338 | 56,855 | 108,193 | 31,324 | 35,571 | 66,895 | 61.02 | 62.56 | 61.83 |
下京区 | 28,320 | 33,534 | 61,854 | 17,936 | 20,661 | 38,597 | 63.33 | 61.61 | 62.40 |
南 区 | 37,528 | 37,694 | 75,222 | 22,077 | 23,268 | 45,345 | 58.83 | 61.73 | 60.28 |
右京区 | 73,808 | 81,547 | 155,355 | 46,771 | 52,280 | 99,051 | 63.37 | 64.11 | 63.76 |
西京区 | 57,803 | 63,931 | 121,734 | 37,477 | 41,372 | 78,849 | 64.84 | 64.71 | 64.77 |
伏見区 | 107,248 | 116,628 | 223,876 | 64,566 | 71,895 | 136,461 | 60.20 | 61.64 | 60.95 |
市 計 | 543,238 | 610,205 | 1,153,443 | 343,522 | 388,884 | 732,406 | 63.24 | 63.73 | 63.50 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230