衆議院小選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号56602
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数(平成17年9月11日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 新洞小学校 | 2,007 | 2,337 | 4,344 | 1,324 | 1,512 | 2,836 | 65.97 | 64.70 | 65.29 |
2 | 錦林小学校 | 3,080 | 3,640 | 6,720 | 2,100 | 2,382 | 4,482 | 68.18 | 65.44 | 66.70 |
3 | 岡崎中学校 | 1,256 | 1,461 | 2,717 | 812 | 957 | 1,769 | 64.65 | 65.50 | 65.11 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,581 | 1,859 | 3,440 | 1,066 | 1,212 | 2,278 | 67.43 | 65.20 | 66.22 |
5 | 近衛中学校 | 1,332 | 1,414 | 2,746 | 967 | 1,007 | 1,974 | 72.60 | 71.22 | 71.89 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,901 | 2,143 | 4,044 | 1,338 | 1,463 | 2,801 | 70.38 | 68.27 | 69.26 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 2,049 | 2,342 | 4,391 | 1,368 | 1,558 | 2,926 | 66.76 | 66.52 | 66.64 |
8 | 北白川小学校 | 2,956 | 3,337 | 6,293 | 2,061 | 2,278 | 4,339 | 69.72 | 68.26 | 68.95 |
9 | 北白川カトリック教会修道院 | 757 | 829 | 1,586 | 514 | 565 | 1,079 | 67.90 | 68.15 | 68.03 |
10 | 養正小学校 | 2,381 | 2,585 | 4,966 | 1,550 | 1,704 | 3,254 | 65.10 | 65.92 | 65.53 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,347 | 3,738 | 7,085 | 2,310 | 2,643 | 4,953 | 69.02 | 70.71 | 69.91 |
12 | 養徳小学校 | 2,138 | 2,183 | 4,321 | 1,385 | 1,460 | 2,845 | 64.78 | 66.88 | 65.84 |
13 | 下鴨小学校 | 1,925 | 2,433 | 4,358 | 1,365 | 1,675 | 3,040 | 70.91 | 68.85 | 69.76 |
14 | 下鴨中学校 | 1,429 | 1,748 | 3,177 | 1,017 | 1,217 | 2,234 | 71.17 | 69.62 | 70.32 |
15 | 葵小学校 | 1,993 | 2,524 | 4,517 | 1,416 | 1,757 | 3,173 | 71.05 | 69.61 | 70.25 |
16 | ノートルダム学院小学校 | 1,940 | 2,456 | 4,396 | 1,400 | 1,670 | 3,070 | 72.16 | 68.00 | 69.84 |
17 | 松ケ崎児童館 | 996 | 1,154 | 2,150 | 673 | 803 | 1,476 | 67.57 | 69.58 | 68.65 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,881 | 2,082 | 3,963 | 1,338 | 1,395 | 2,733 | 71.13 | 67.00 | 68.96 |
19 | 修学院中学校 | 3,232 | 3,384 | 6,616 | 2,049 | 2,175 | 4,224 | 63.40 | 64.27 | 63.85 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,529 | 2,669 | 5,198 | 1,671 | 1,791 | 3,462 | 66.07 | 67.10 | 66.60 |
21 | 修学院小学校 | 3,735 | 4,290 | 8,025 | 2,582 | 2,985 | 5,567 | 69.13 | 69.58 | 69.37 |
22 | 上高野小学校 | 2,415 | 2,729 | 5,144 | 1,640 | 1,841 | 3,481 | 67.91 | 67.46 | 67.67 |
23 | 八瀬南公民館 | 320 | 383 | 703 | 215 | 250 | 465 | 67.19 | 65.27 | 66.15 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 408 | 435 | 843 | 255 | 260 | 515 | 62.50 | 59.77 | 61.09 |
25 | 岩倉南小学校 | 3,465 | 3,684 | 7,149 | 2,403 | 2,537 | 4,940 | 69.35 | 68.87 | 69.10 |
26 | 明徳小学校 | 3,435 | 3,935 | 7,370 | 2,191 | 2,566 | 4,757 | 63.78 | 65.21 | 64.55 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,413 | 2,643 | 5,056 | 1,645 | 1,815 | 3,460 | 68.17 | 68.67 | 68.43 |
28 | 大原小学校 | 798 | 940 | 1,738 | 487 | 537 | 1,024 | 61.03 | 57.13 | 58.92 |
29 | 小出石町公民館 | 61 | 65 | 126 | 43 | 54 | 97 | 70.49 | 83.08 | 76.98 |
30 | 百井自治会館 | 30 | 23 | 53 | 21 | 19 | 40 | 70.00 | 82.61 | 75.47 |
31 | 市原野小学校 | 2,012 | 2,160 | 4,172 | 1,265 | 1,360 | 2,625 | 62.87 | 62.96 | 62.92 |
32 | 静原集会所 | 219 | 279 | 498 | 150 | 166 | 316 | 68.49 | 59.50 | 63.45 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 63 | 75 | 138 | 43 | 53 | 96 | 68.25 | 70.67 | 69.57 |
34 | 地蔵堂 | 43 | 37 | 80 | 33 | 29 | 62 | 76.74 | 78.38 | 77.50 |
35 | 鞍馬公民館 | 195 | 236 | 431 | 152 | 153 | 305 | 77.95 | 64.83 | 70.77 |
36 | 別所小学校 | 73 | 69 | 142 | 49 | 50 | 99 | 67.12 | 72.46 | 69.72 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 48 | 59 | 107 | 33 | 39 | 72 | 68.75 | 66.10 | 67.29 |
38 | 八桝町集会所 | 38 | 37 | 75 | 29 | 25 | 54 | 76.32 | 67.57 | 72.00 |
39 | 堰源小学校 | 44 | 45 | 89 | 37 | 38 | 75 | 84.09 | 84.44 | 84.27 |
40 | 徳恩寺 | 17 | 14 | 31 | 16 | 12 | 28 | 94.12 | 85.71 | 90.32 |
41 | 左京区役所久多出張所 | 36 | 42 | 78 | 31 | 32 | 63 | 86.11 | 76.19 | 80.77 |
合 計 | 60,578 | 68,498 | 129,076 | 41,044 | 46,045 | 87,089 | 67.75 | 67.22 | 67.47 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230