スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号56600

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数 (平成17年9月11日執行)

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1上賀茂小学校4,318 4,851 9,169 2,755 3,051 5,806 63.80 62.89 63.32
2大宮小学校5,640 5,991 11,631 3,446 3,823 7,269 61.10 63.81 62.50
3紫竹小学校2,528 2,982 5,510 1,691 1,999 3,690 66.89 67.04 66.97
4元町小学校1,331 1,661 2,992 942 1,133 2,075 70.77 68.21 69.35
5鳳徳小学校2,608 3,247 5,855 1,819 2,193 4,012 69.75 67.54 68.52
6京都市交響楽団練習場546 617 1,163 372 436 808 68.13 70.66 69.48
7紫明小学校2,571 3,210 5,781 1,813 2,196 4,009 70.52 68.41 69.35
8紫野小学校3,039 3,729 6,768 2,067 2,520 4,587 68.02 67.58 67.77
9柏野小学校1,326 1,500 2,826 894 1,000 1,894 67.42 66.67 67.02
10大将軍小学校1,925 2,245 4,170 1,320 1,552 2,872 68.57 69.13 68.87
11衣笠小学校2,829 3,159 5,988 1,974 2,157 4,131 69.78 68.28 68.99
12金閣小学校2,930 3,373 6,303 1,932 2,177 4,109 65.94 64.54 65.19
13楽只小学校1,006 1,225 2,231 576 740 1,316 57.26 60.41 58.99
14待鳳小学校3,767 4,371 8,138 2,393 2,803 5,196 63.53 64.13 63.85
15鷹峯小学校2,108 2,197 4,305 1,290 1,393 2,683 61.20 63.40 62.32
16元大森分校舎56 86 142 46 53 99 82.14 61.63 69.72
17岩戸落葉神社氏子会館93 105 198 67 80 147 72.04 76.19 74.24
18北区役所中川出張所135 160 295 98 111 209 72.59 69.38 70.85
19杉阪公民館40 39 79 30 29 59 75.00 74.36 74.68
20真弓分校舎20 30 50 17 20 37 85.00 66.67 74.00
21雲ケ畑自治会館97 102 199 71 82 153 73.20 80.39 76.88
22柊野小学校4,041 3,979 8,020 2,403 2,422 4,825 59.47 60.87 60.16
23大亀建設工場1,720 1,764 3,484 1,092 1,149 2,241 63.49 65.14 64.32
    44,674 50,623 95,297 29,108 33,119 62,227 65.16 65.42 65.30

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション