スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数

ページ番号56615

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数 (平成17年9月11日執行)

衆議院小選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1皆山中学校1,081 1,302 2,383 662 794 1,456 61.24 60.98 61.10
2洛央小学校896 1,188 2,084 576 750 1,326 64.29 63.13 63.63
3開智幼稚園716 919 1,635 465 545 1,010 64.94 59.30 61.77
4総合教育センター573 727 1,300 332 405 737 57.94 55.71 56.69
5尚徳中学校(元有隣小学校)1,298 1,624 2,922 848 982 1,830 65.33 60.47 62.63
6六条院小学校811 945 1,756 499 545 1,044 61.53 57.67 59.45
7菊浜区民会館858 905 1,763 482 532 1,014 56.18 58.78 57.52
8崇仁小学校859 963 1,822 367 418 785 42.72 43.41 43.08
9植柳小学校1,100 1,348 2,448 757 910 1,667 68.82 67.51 68.10
10郁文中学校1,255 1,509 2,764 788 916 1,704 62.79 60.70 61.65
11元格致小学校1,235 1,544 2,779 806 943 1,749 65.26 61.08 62.94
12成徳中学校747 1,033 1,780 485 598 1,083 64.93 57.89 60.84
13淳風小学校1,250 1,454 2,704 806 923 1,729 64.48 63.48 63.94
14醒泉小学校1,564 1,907 3,471 1,019 1,199 2,218 65.15 62.87 63.90
15修徳特別養護老人ホーム978 1,354 2,332 642 797 1,439 65.64 58.86 61.71
16下京総合福祉センター666 818 1,484 418 497 915 62.76 60.76 61.66
17梅小路小学校1,724 1,924 3,648 1,166 1,287 2,453 67.63 66.89 67.24
18光徳小学校2,699 2,992 5,691 1,677 1,897 3,574 62.13 63.40 62.80
19七条小学校2,656 3,123 5,779 1,728 1,985 3,713 65.06 63.56 64.25
20西大路小学校1,499 1,599 3,098 946 980 1,926 63.11 61.29 62.17
21七条第三小学校1,804 2,035 3,839 1,150 1,253 2,403 63.75 61.57 62.59
22七条中学校1,093 1,260 2,353 704 811 1,515 64.41 64.37 64.39
23元安寧小学校644 757 1,401 430 492 922 66.77 64.99 65.81
24梅逕中学校314 304 618 183 202 385 58.28 66.45 62.30
    28,320 33,534 61,854 17,936 20,661 38,597 63.33 61.61 62.40

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション