スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号56609

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成17年9月11日執行)

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1稲荷小学校1,930 2,285 4,215 1,294 1,585 2,879 67.05 69.37 68.30
2伏見工業高等学校2,519 2,782 5,301 1,527 1,774 3,301 60.62 63.77 62.27
3砂川小学校3,115 2,967 6,082 1,865 1,864 3,729 59.87 62.82 61.31
4深草幼稚園1,590 1,746 3,336 1,051 1,148 2,199 66.10 65.75 65.92
5伏見区役所深草支所2,984 3,287 6,271 1,781 2,055 3,836 59.68 62.52 61.17
6藤森中学校3,055 2,913 5,968 1,837 1,832 3,669 60.13 62.89 61.48
7藤ノ森小学校2,154 2,632 4,786 1,461 1,734 3,195 67.83 65.88 66.76
8藤城小学校2,731 3,048 5,779 1,743 1,949 3,692 63.82 63.94 63.89
9京都市消防学校3,113 3,587 6,700 2,020 2,399 4,419 64.89 66.88 65.96
10竹田小学校3,080 2,891 5,971 1,669 1,625 3,294 54.19 56.21 55.17
11改進コミュニティセンター1,602 1,805 3,407 822 898 1,720 51.31 49.75 50.48
12伏見住吉小学校3,132 3,231 6,363 1,914 2,110 4,024 61.11 65.30 63.24
13京都教育大学附属桃山小学校2,464 2,917 5,381 1,673 1,960 3,633 67.90 67.19 67.52
14伏見板橋小学校3,472 3,859 7,331 2,303 2,538 4,841 66.33 65.77 66.03
15丹波橋日光ハイツ1,132 1,135 2,267 702 717 1,419 62.01 63.17 62.59
16下鳥羽小学校3,312 3,229 6,541 1,801 1,883 3,684 54.38 58.32 56.32
17神川小学校4,234 4,118 8,352 2,345 2,439 4,784 55.38 59.23 57.28
18久我の杜小学校2,203 2,270 4,473 1,231 1,300 2,531 55.88 57.27 56.58
19神川中学校3,677 3,624 7,301 2,098 2,176 4,274 57.06 60.04 58.54
20横大路小学校1,524 1,434 2,958 854 873 1,727 56.04 60.88 58.38
21納所小学校2,577 2,750 5,327 1,493 1,653 3,146 57.94 60.11 59.06
22水垂会館710 727 1,437 372 389 761 52.39 53.51 52.96
23明親小学校2,672 2,886 5,558 1,642 1,785 3,427 61.45 61.85 61.66
24美豆小学校767 811 1,578 463 501 964 60.37 61.78 61.09
25桃の里会館1,733 1,780 3,513 983 1,007 1,990 56.72 56.57 56.65
26光徳寺2,536 2,667 5,203 1,642 1,704 3,346 64.75 63.89 64.31
27伏見南浜小学校2,828 3,389 6,217 1,839 2,169 4,008 65.03 64.00 64.47
28向島小学校2,518 2,543 5,061 1,541 1,594 3,135 61.20 62.68 61.94
29向島藤の木小学校1,630 2,170 3,800 807 1,142 1,949 49.51 52.63 51.29
30向島南小学校3,815 3,940 7,755 2,207 2,360 4,567 57.85 59.90 58.89
31向島二の丸小学校1,985 2,508 4,493 1,081 1,385 2,466 54.46 55.22 54.89
32二の丸北小学校1,523 1,787 3,310 1,071 1,246 2,317 70.32 69.73 70.00
33桃山東合同宿舎集会所1,226 1,257 2,483 795 809 1,604 64.85 64.36 64.60
34桃山小学校1,220 1,351 2,571 872 932 1,804 71.48 68.99 70.17
35桃山南小学校3,018 3,463 6,481 2,018 2,337 4,355 66.87 67.48 67.20
36桃南会館512 614 1,126 362 437 799 70.70 71.17 70.96
37桃山東公会堂2,527 2,835 5,362 1,574 1,808 3,382 62.29 63.77 63.07
38公団醍醐石田団地集会所2,134 2,228 4,362 1,093 1,229 2,322 51.22 55.16 53.23
39石田公会堂2,022 2,321 4,343 1,116 1,330 2,446 55.19 57.30 56.32
40春日野小学校720 768 1,488 375 411 786 52.08 53.52 52.82
41日野小学校2,619 2,974 5,593 1,490 1,701 3,191 56.89 57.20 57.05
42醍醐小学校2,343 2,507 4,850 1,466 1,586 3,052 62.57 63.26 62.93
43池田小学校2,329 2,772 5,101 1,255 1,575 2,830 53.89 56.82 55.48
44池田東小学校1,884 2,011 3,895 1,243 1,309 2,552 65.98 65.09 65.52
45小栗栖小学校1,214 1,500 2,714 682 894 1,576 56.18 59.60 58.07
46小栗栖宮山小学校1,702 1,964 3,666 948 1,146 2,094 55.70 58.35 57.12
47醍醐西小学校1,882 2,485 4,367 1,050 1,412 2,462 55.79 56.82 56.38
48北醍醐小学校1,568 1,851 3,419 1,086 1,177 2,263 69.26 63.59 66.19
49陀羅谷集会所11 9 20 9 8 17 81.82 88.89 85.00
合  計107,248 116,628 223,876 64,566 71,895 136,461 60.20 61.64 60.95

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション