スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数

ページ番号56603

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数(平成17年9月11日執行)

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1元龍池小学校730 947 1,677 475 585 1,060 65.07 61.77 63.21
2元明倫幼稚園984 1,284 2,268 690 858 1,548 70.12 66.82 68.25
3本能自治会館1,538 1,960 3,498 1,043 1,291 2,334 67.82 65.87 66.72
4元城巽幼稚園1,466 1,859 3,325 984 1,241 2,225 67.12 66.76 66.92
5あんしんこども館研修室1,196 1,517 2,713 831 1,002 1,833 69.48 66.05 67.56
6洛中小学校1,494 1,833 3,327 914 1,190 2,104 61.18 64.92 63.24
7元教業小学校767 932 1,699 526 602 1,128 68.58 64.59 66.39
8元生祥小学校658 877 1,535 412 550 962 62.61 62.71 62.67
9元立誠小学校355 518 873 208 329 537 58.59 63.51 61.51
10銅駝会館990 1,231 2,221 671 787 1,458 67.78 63.93 65.65
11柳池自治連合会会議室1,261 1,695 2,956 807 1,078 1,885 64.00 63.60 63.77
12御所南コミュニティサイト777 968 1,745 544 659 1,203 70.01 68.08 68.94
13中京もえぎ幼稚園740 1,025 1,765 506 667 1,173 68.38 65.07 66.46
14元初音中学校946 1,219 2,165 620 777 1,397 65.54 63.74 64.53
15高倉小学校979 1,308 2,287 657 834 1,491 67.11 63.76 65.19
16朱雀第二小学校2,162 2,508 4,670 1,431 1,643 3,074 66.19 65.51 65.82
17朱雀第六小学校1,646 1,988 3,634 1,087 1,312 2,399 66.04 66.00 66.02
18朱雀第四小学校2,338 2,749 5,087 1,502 1,746 3,248 64.24 63.51 63.85
19朱雀第八小学校4,047 4,659 8,706 2,625 3,097 5,722 64.86 66.47 65.72
20朱雀第一小学校3,519 4,235 7,754 2,163 2,587 4,750 61.47 61.09 61.26
21朱雀第三小学校2,776 3,271 6,047 1,675 1,933 3,608 60.34 59.10 59.67
22朱雀中学校3,238 3,733 6,971 2,112 2,416 4,528 65.23 64.72 64.95
23朱雀第七小学校2,323 2,758 5,081 1,484 1,693 3,177 63.88 61.39 62.53
    36,930 45,074 82,004 23,967 28,877 52,844 64.90 64.07 64.44

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション