スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における上京区の投票区別投票者数

ページ番号56601

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員における上京区の投票区別投票者数(平成17年9月11日執行)

衆議院小選挙区選出議員選挙における上京区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1翔鸞小学校2,598 3,174 5,772 1,694 2,106 3,800 65.20 66.35 65.84
2仁和小学校2,590 3,020 5,610 1,676 1,983 3,659 64.71 65.66 65.22
3立本寺1,503 1,778 3,281 946 1,149 2,095 62.94 64.62 63.85
4二条城北小学校3,081 3,821 6,902 2,072 2,452 4,524 67.25 64.17 65.55
5北総合養護学校1,037 1,219 2,256 648 787 1,435 62.49 64.56 63.61
6乾隆小学校1,094 1,302 2,396 752 891 1,643 68.74 68.43 68.57
7嘉楽中学校1,434 1,787 3,221 968 1,150 2,118 67.50 64.35 65.76
8正親小学校1,473 1,753 3,226 975 1,098 2,073 66.19 62.64 64.26
9元聚楽小学校1,086 1,372 2,458 717 874 1,591 66.02 63.70 64.73
10元待賢小学校1,442 1,735 3,177 996 1,144 2,140 69.07 65.94 67.36
11西陣中央小学校1,445 1,730 3,175 935 1,111 2,046 64.71 64.22 64.44
12元西陣小学校1,057 1,313 2,370 708 865 1,573 66.98 65.88 66.37
13烏丸中学校916 1,108 2,024 628 748 1,376 68.56 67.51 67.98
14室町小学校2,368 2,862 5,230 1,612 1,900 3,512 68.07 66.39 67.15
15みつば幼稚園1,318 1,640 2,958 910 1,087 1,997 69.04 66.28 67.51
16新町小学校1,297 1,609 2,906 881 1,081 1,962 67.93 67.18 67.52
17元滋野中学校1,191 1,474 2,665 815 952 1,767 68.43 64.59 66.30
18元春日小学校832 1,107 1,939 567 725 1,292 68.15 65.49 66.63
19京極小学校1,703 2,142 3,845 1,166 1,384 2,550 68.47 64.61 66.32
    29,465 35,946 65,411 19,666 23,487 43,153 66.74 65.34 65.97

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション