スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における山科区の投票区別投票者数

ページ番号56605

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における山科区の投票区別投票者数 (平成17年9月11日執行)

衆議院小選挙区選出議員選挙における山科区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1陵ケ岡小学校3,036 3,276 6,312 1,897 2,115 4,012 62.48 64.56 63.56
2花山中学校2,879 3,171 6,050 1,720 1,992 3,712 59.74 62.82 61.36
3鏡山小学校1,878 2,021 3,899 1,197 1,333 2,530 63.74 65.96 64.89
4京都薬科大学1,289 1,531 2,820 808 979 1,787 62.68 63.95 63.37
5小野小学校3,905 4,133 8,038 2,257 2,473 4,730 57.80 59.84 58.85
6安朱小学校1,985 2,418 4,403 1,351 1,569 2,920 68.06 64.89 66.32
7音羽小学校2,275 2,567 4,842 1,416 1,573 2,989 62.24 61.28 61.73
8音羽川小学校3,263 3,798 7,061 2,156 2,511 4,667 66.07 66.11 66.10
9山階小学校2,691 3,182 5,873 1,718 2,048 3,766 63.84 64.36 64.12
10山階南小学校3,029 3,264 6,293 1,911 2,080 3,991 63.09 63.73 63.42
11山科中学校1,036 1,066 2,102 598 656 1,254 57.72 61.54 59.66
12西野小学校1,958 2,277 4,235 1,185 1,403 2,588 60.52 61.62 61.11
13大塚小学校4,840 5,130 9,970 2,814 3,093 5,907 58.14 60.29 59.25
14大宅小学校3,551 3,743 7,294 2,078 2,315 4,393 58.52 61.85 60.23
15山科区役所2,801 3,322 6,123 1,668 2,037 3,705 59.55 61.32 60.51
16勧修小学校1,829 2,104 3,933 1,101 1,289 2,390 60.20 61.26 60.77
17西野山市営住宅集会所1,396 1,610 3,006 918 1,124 2,042 65.76 69.81 67.93
18百々小学校4,690 4,945 9,635 2,764 2,956 5,720 58.93 59.78 59.37
19小金塚集会所1,358 1,389 2,747 821 860 1,681 60.46 61.92 61.19
20関西日仏交流会館166 184 350 93 95 188 56.02 51.63 53.71
21山科ハイツ集会所1,483 1,724 3,207 853 1,070 1,923 57.52 62.06 59.96
    51,338 56,855 108,193 31,324 35,571 66,895 61.02 62.56 61.83

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション