衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号56604
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数(平成17年9月11日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元有済小学校 | 819 | 1,028 | 1,847 | 433 | 524 | 957 | 52.87 | 50.97 | 51.81 |
2 | 白川小学校 | 1,508 | 1,850 | 3,358 | 892 | 1,090 | 1,982 | 59.15 | 58.92 | 59.02 |
3 | 弥栄中学校 | 605 | 892 | 1,497 | 344 | 552 | 896 | 56.86 | 61.88 | 59.85 |
4 | 新道小学校 | 1,186 | 1,657 | 2,843 | 671 | 995 | 1,666 | 56.58 | 60.05 | 58.60 |
5 | 六原小学校 | 1,310 | 1,692 | 3,002 | 812 | 1,049 | 1,861 | 61.98 | 62.00 | 61.99 |
6 | 東山区役所 | 1,324 | 1,705 | 3,029 | 824 | 1,108 | 1,932 | 62.24 | 64.99 | 63.78 |
7 | 元貞教小学校 | 949 | 1,316 | 2,265 | 625 | 856 | 1,481 | 65.86 | 65.05 | 65.39 |
8 | 東山小学校 | 1,396 | 1,943 | 3,339 | 889 | 1,211 | 2,100 | 63.68 | 62.33 | 62.89 |
9 | 昭和保育園 | 899 | 1,132 | 2,031 | 559 | 698 | 1,257 | 62.18 | 61.66 | 61.89 |
10 | 一橋小学校 | 1,227 | 1,482 | 2,709 | 781 | 933 | 1,714 | 63.65 | 62.96 | 63.27 |
11 | 慧日幼稚園 | 1,082 | 1,201 | 2,283 | 675 | 796 | 1,471 | 62.38 | 66.28 | 64.43 |
12 | 月輪小学校 | 1,248 | 1,611 | 2,859 | 756 | 938 | 1,694 | 60.58 | 58.22 | 59.25 |
13 | 今熊野小学校 | 1,993 | 2,366 | 4,359 | 1,325 | 1,559 | 2,884 | 66.48 | 65.89 | 66.16 |
合 計 | 15,546 | 19,875 | 35,421 | 9,586 | 12,309 | 21,895 | 61.66 | 61.93 | 61.81 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230