衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数
ページ番号56607
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数 (平成17年9月11日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 太秦小学校 | 3,442 | 3,837 | 7,279 | 2,213 | 2,529 | 4,742 | 64.29 | 65.91 | 65.15 |
2 | 南太秦小学校 | 2,302 | 2,343 | 4,645 | 1,479 | 1,516 | 2,995 | 64.25 | 64.70 | 64.48 |
3 | 右京合同福祉センター | 3,391 | 3,830 | 7,221 | 2,190 | 2,486 | 4,676 | 64.58 | 64.91 | 64.76 |
4 | 常磐野小学校 | 4,995 | 5,439 | 10,434 | 3,069 | 3,433 | 6,502 | 61.44 | 63.12 | 62.32 |
5 | 蜂ケ岡中学校 | 5,428 | 5,959 | 11,387 | 3,396 | 3,750 | 7,146 | 62.56 | 62.93 | 62.76 |
6 | 梅津北小学校 | 3,533 | 3,733 | 7,266 | 2,141 | 2,348 | 4,489 | 60.60 | 62.90 | 61.78 |
7 | 梅津小学校 | 3,719 | 3,943 | 7,662 | 2,200 | 2,403 | 4,603 | 59.16 | 60.94 | 60.08 |
8 | 嵐山小学校 | 3,084 | 3,522 | 6,606 | 1,966 | 2,271 | 4,237 | 63.75 | 64.48 | 64.14 |
9 | 野々宮町自治会館 | 1,118 | 1,381 | 2,499 | 747 | 913 | 1,660 | 66.82 | 66.11 | 66.43 |
10 | 嵯峨小学校 | 3,589 | 4,106 | 7,695 | 2,407 | 2,661 | 5,068 | 67.07 | 64.81 | 65.86 |
11 | 広沢小学校 | 3,019 | 3,406 | 6,425 | 2,053 | 2,282 | 4,335 | 68.00 | 67.00 | 67.47 |
12 | 高雄小学校 | 948 | 984 | 1,932 | 603 | 624 | 1,227 | 63.61 | 63.41 | 63.51 |
13 | 宇多野小学校 | 3,497 | 4,013 | 7,510 | 2,283 | 2,634 | 4,917 | 65.28 | 65.64 | 65.47 |
14 | 御室小学校 | 3,338 | 3,901 | 7,239 | 2,243 | 2,651 | 4,894 | 67.20 | 67.96 | 67.61 |
15 | 花園小学校 | 2,228 | 2,607 | 4,835 | 1,429 | 1,678 | 3,107 | 64.14 | 64.37 | 64.26 |
16 | 安井小学校 | 2,763 | 3,159 | 5,922 | 1,857 | 2,121 | 3,978 | 67.21 | 67.14 | 67.17 |
17 | 山ノ内小学校 | 3,683 | 4,024 | 7,707 | 2,191 | 2,505 | 4,696 | 59.49 | 62.25 | 60.93 |
18 | 西院小学校 | 2,930 | 3,269 | 6,199 | 1,848 | 2,121 | 3,969 | 63.07 | 64.88 | 64.03 |
19 | 西院中学校 | 3,845 | 4,305 | 8,150 | 2,141 | 2,419 | 4,560 | 55.68 | 56.19 | 55.95 |
20 | 葛野小学校 | 3,733 | 4,007 | 7,740 | 2,214 | 2,435 | 4,649 | 59.31 | 60.77 | 60.06 |
21 | 西京極小学校 | 4,688 | 4,943 | 9,631 | 2,837 | 3,051 | 5,888 | 60.52 | 61.72 | 61.14 |
22 | 水尾小学校 | 75 | 69 | 144 | 54 | 48 | 102 | 72.00 | 69.57 | 70.83 |
23 | 宕陰小学校 | 75 | 83 | 158 | 50 | 59 | 109 | 66.67 | 71.08 | 68.99 |
24 | 西京極西小学校 | 1,745 | 1,817 | 3,562 | 1,101 | 1,167 | 2,268 | 63.09 | 64.23 | 63.67 |
25 | 黒田基幹集落センター | 99 | 110 | 209 | 84 | 91 | 175 | 84.85 | 82.73 | 83.73 |
26 | 上黒田公民館 | 51 | 63 | 114 | 46 | 47 | 93 | 90.20 | 74.60 | 81.58 |
27 | 灰屋総合振興センター | 17 | 16 | 33 | 12 | 10 | 22 | 70.59 | 62.50 | 66.67 |
28 | 井戸公民館 | 142 | 158 | 300 | 112 | 105 | 217 | 78.87 | 66.46 | 72.33 |
29 | 大野公民館 | 132 | 116 | 248 | 111 | 93 | 204 | 84.09 | 80.17 | 82.26 |
30 | 山国自治会館 | 248 | 299 | 547 | 188 | 215 | 403 | 75.81 | 71.91 | 73.67 |
31 | 鳥居構造改善センター | 128 | 130 | 258 | 104 | 100 | 204 | 81.25 | 76.92 | 79.07 |
32 | 京北第三小学校 | 258 | 302 | 560 | 190 | 212 | 402 | 73.64 | 70.20 | 71.79 |
33 | 田貫公民館 | 79 | 92 | 171 | 62 | 65 | 127 | 78.48 | 70.65 | 74.27 |
34 | 下弓削公民館 | 251 | 237 | 488 | 180 | 179 | 359 | 71.71 | 75.53 | 73.57 |
35 | 下川公民館 | 189 | 227 | 416 | 138 | 162 | 300 | 73.02 | 71.37 | 72.12 |
36 | 右京区役所京北出張所 | 406 | 420 | 826 | 302 | 320 | 622 | 74.38 | 76.19 | 75.30 |
37 | 西部地区構造改善センター | 128 | 130 | 258 | 109 | 95 | 204 | 85.16 | 73.08 | 79.07 |
38 | 矢代多目的ホール | 102 | 115 | 217 | 81 | 90 | 171 | 79.41 | 78.26 | 78.80 |
39 | 細野グリーン会館 | 135 | 136 | 271 | 111 | 118 | 229 | 82.22 | 86.76 | 84.50 |
40 | 長野公民館 | 30 | 41 | 71 | 29 | 35 | 64 | 96.67 | 85.37 | 90.14 |
41 | 余野公民館 | 39 | 37 | 76 | 33 | 35 | 68 | 84.62 | 94.59 | 89.47 |
42 | 上宇津集会所 | 70 | 89 | 159 | 55 | 72 | 127 | 78.57 | 80.90 | 79.87 |
43 | 宇津ふれあい会館 | 67 | 67 | 134 | 50 | 60 | 110 | 74.63 | 89.55 | 82.09 |
44 | 宇津コミュニティーセンター | 69 | 82 | 151 | 62 | 71 | 133 | 89.86 | 86.59 | 88.08 |
合 計 | 73,808 | 81,547 | 155,355 | 46,771 | 52,280 | 99,051 | 63.37 | 64.11 | 63.76 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230