衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号56606
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数 (平成17年9月11日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 九条中学校 | 1,006 | 1,101 | 2,107 | 640 | 708 | 1,348 | 63.62 | 64.31 | 63.98 |
2 | 鳥羽高等学校 | 753 | 774 | 1,527 | 426 | 474 | 900 | 56.57 | 61.24 | 58.94 |
3 | 九条塔南小学校 | 2,202 | 2,272 | 4,474 | 1,360 | 1,487 | 2,847 | 61.76 | 65.45 | 63.63 |
4 | 九条弘道小学校 | 1,028 | 1,146 | 2,174 | 617 | 697 | 1,314 | 60.02 | 60.82 | 60.44 |
5 | 東和小学校 | 1,439 | 1,636 | 3,075 | 899 | 1,022 | 1,921 | 62.47 | 62.47 | 62.47 |
6 | 東和保育園 | 1,509 | 1,455 | 2,964 | 863 | 883 | 1,746 | 57.19 | 60.69 | 58.91 |
7 | 陶化小学校 | 1,705 | 1,612 | 3,317 | 851 | 904 | 1,755 | 49.91 | 56.08 | 52.91 |
8 | 山王小学校 | 806 | 859 | 1,665 | 481 | 569 | 1,050 | 59.68 | 66.24 | 63.06 |
9 | 希望の家 | 633 | 662 | 1,295 | 311 | 333 | 644 | 49.13 | 50.30 | 49.73 |
10 | 唐橋小学校 | 2,397 | 2,589 | 4,986 | 1,530 | 1,715 | 3,245 | 63.83 | 66.24 | 65.08 |
11 | 唐橋保育園 | 1,349 | 1,392 | 2,741 | 836 | 877 | 1,713 | 61.97 | 63.00 | 62.50 |
12 | 東寺保育園 | 404 | 402 | 806 | 272 | 264 | 536 | 67.33 | 65.67 | 66.50 |
13 | 南大内小学校 | 1,342 | 1,484 | 2,826 | 932 | 1,012 | 1,944 | 69.45 | 68.19 | 68.79 |
14 | 上鳥羽小学校 | 3,203 | 3,085 | 6,288 | 1,771 | 1,886 | 3,657 | 55.29 | 61.13 | 58.16 |
15 | 吉祥院小学校 | 3,490 | 3,405 | 6,895 | 2,081 | 2,112 | 4,193 | 59.63 | 62.03 | 60.81 |
16 | 祥豊小学校 | 3,106 | 3,037 | 6,143 | 1,825 | 1,812 | 3,637 | 58.76 | 59.66 | 59.21 |
17 | 祥栄小学校 | 2,993 | 2,999 | 5,992 | 1,724 | 1,871 | 3,595 | 57.60 | 62.39 | 60.00 |
18 | 大藪小学校 | 4,506 | 4,278 | 8,784 | 2,471 | 2,488 | 4,959 | 54.84 | 58.16 | 56.45 |
19 | 久世西小学校 | 3,657 | 3,506 | 7,163 | 2,187 | 2,154 | 4,341 | 59.80 | 61.44 | 60.60 |
合 計 | 37,528 | 37,694 | 75,222 | 22,077 | 23,268 | 45,345 | 58.83 | 61.73 | 60.28 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230