京都市による食品の放射能検査について
ページ番号119521
2025年3月19日
京都市による食品の放射能検査について
令和6年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 32 | 0 | 0 | 32 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 4 | 0 | 0 | 4 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 33 | 0 | 0 | 33 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 12 | 0 | 0 | 12 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 15 | 0 | 0 | 15 |
令和4年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 34 | 0 | 0 | 34 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 7 | 0 | 0 | 7 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 14 | 0 | 0 | 14 |
令和3年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 62 | 0 | 0 | 62 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 11 | 0 | 0 | 11 |
【市内小売店等】 加工食品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度の放射能検査の実施状況
※中央卸売市場第二市場で実施していた畜産物の放射能検査は令和元年度をもって終了いたしました。
検査対象 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 55 | 0 | 0 | 55 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 8 | 0 | 0 | 8 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 20 | 0 | 0 | 20 |
令和元年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 37 | 0 | 0 | 37 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 10 | 0 | 0 | 10 |
【中央卸売市場第二市場】 畜産物(詳細な検査結果はこちら) | 10,599 | 0 | 0 | 10,599 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 25 | 0 | 0 | 25 |
平成30年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 放射性セシウムの 検査結果 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 60 | 0 | 0 | 60 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 10 | 0 | 0 | 10 |
【中央卸売市場第二市場】 畜産物(詳細な検査結果はこちら) | 9,786 | 0 | 0 | 9,786 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 60 | 0 | 0 | 60 |
平成29年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg以下 (「検出せず」を含む) | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg超500Bq/kg以下 | 放射性セシウムの検査結果 500Bq/kg超 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 67 | 0 | 0 | 67 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 11 | 0 | 0 | 11 |
【中央卸売市場第二市場】 畜産物(詳細な検査結果はこちら) | 9,195 | 0 | 0 | 9,195 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 56 | 0 | 0 | 56 |
平成28年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg以下 (「検出せず」を含む) | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg超500Bq/kg以下 | 放射性セシウムの検査結果 500Bq/kg超 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 68 | 0 | 0 | 68 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 14 | 0 | 0 | 14 |
【中央卸売市場第二市場】 畜産物(詳細な検査結果はこちら) | 9,385 | 0 | 0 | 9,385 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 75 | 0 | 0 | 75 |
平成27年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg以下 (「検出せず」を含む) | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg超500Bq/kg以下 | 放射性セシウムの検査結果 500Bq/kg超 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 79 | 0 | 0 | 79 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 12 | 0 | 0 | 12 |
【中央卸売市場第二市場】 畜産物(詳細な検査結果はこちら) | 10,801 | 0 | 0 | 10,801 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 122 | 0 | 0 | 122 |
○農産物、水産物等検査対象をクリックすると検査結果の詳細ページに移動します。
平成26年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg以下 (「検出せず」を含む) | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg超500Bq/kg以下 | 放射性セシウムの検査結果 500Bq/kg超 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 70 | 0 | 0 | 70 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 28 | 0 | 0 | 28 |
【中央卸売市場第二市場】 畜産物(詳細な検査結果はこちら) | 13,021 | 0 | 0 | 13,021 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 148 | 0 | 0 | 148 |
○農産物、水産物等検査対象をクリックすると検査結果の詳細ページに移動します。
平成25年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg以下 (「検出せず」を含む) | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg超500Bq/kg以下 | 放射性セシウムの検査結果 500Bq/kg超 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 95 | 0 | 0 | 95 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 19 | 0 | 0 | 19 |
【中央卸売市場第二市場】 畜産物(詳細な検査結果はこちら) | 12,541 | 0 | 0 | 12,541 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 179 | 0 | 0 | 179 |
○農産物、水産物等検査対象をクリックすると検査結果の詳細ページに移動します。
平成24年度の放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg以下 (「検出せず」を含む) | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg超500Bq/kg以下 | 放射性セシウムの検査結果 500Bq/kg超 | 合計 |
---|---|---|---|---|
【中央卸売市場第一市場】 農産物(詳細な検査結果はこちら) | 108 | 0 | 0 | 108 |
【中央卸売市場第一市場】 水産物(詳細な検査結果はこちら) | 33 | 0 | 0 | 33 |
【中央卸売市場第二市場】 畜産物(詳細な検査結果はこちら) | 11,634 | 0 | 0 | 11,634 |
【市内小売店等】 加工食品等(詳細な検査結果はこちら) | 126 | 0 | 0 | 126 |
○農産物、水産物等検査対象をクリックすると検査結果の詳細ページに移動します。
平成23年度までの放射能検査の実施状況
検査対象 | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg以下 (「検出せず」を含む) | 放射性セシウムの検査結果 100Bq/kg超500Bq/kg以下 | 放射性セシウムの検査結果 500Bq/kg超 | 合計 |
---|---|---|---|---|
農産物(詳細な検査結果はこちら) | 103 | 0 | 1 | 104 |
水産物(詳細な検査結果はこちら) | 28 | 0 | 0 | 28 |
畜産物 【市内でと畜した牛の検査】 (詳細な検査結果はこちら) | 6,154 | 0 | 0 | 6,154 |
畜産物 【放射性セシウム汚染稲わら等を給与された牛の肉の検査】 (詳細な検査結果はこちら) | 1 | 2 | 2 | 5 |
合計 | 6,286 | 2 | 3 | 6,291 |
○農産物、水産物等検査対象をクリックすると検査結果の詳細ページに移動します。
食品の新たな放射性物質に係る基準値
国において、新たに食品中の放射性物質の規格基準を設定し、平成24年4月1日から施行されました。
【新たな基準値の考え方のポイント】
・食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を年間1ミリシーベルトとする。
・食品の国際基準を定めているコーデックス委員会も年間1ミリシーベルトを採用しており、国際的な考え方とも合致する。
・年間1ミリシーベルトを元に算出された新たな基準値は、諸外国と比べても厳しい基準となっている。
新たな基準値関係のリンク(すべて厚生労働省のホームページ)
放射性物質に汚染された可能性のある稲わら等を与えられた牛の肉の流通調査
放射性物質に汚染された可能性のある稲わら等を与えられた牛の肉の流通調査を実施しました。
放射性物質に関するリンク集
関連コンテンツ
京都市による食品の放射能検査について
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成26年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成25年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成25年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成25年度)
お問い合わせ先
保健福祉局 保健衛生推進室 医療衛生企画課
電話: 075-222-3429 ファックス: 075-213-2997