京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成26年度)
ページ番号165762
2016年3月31日
京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成26年度)
京都市中央卸売市場に入荷する農畜水産物の放射能検査に加え,平成24年度から市内小売店で販売されている食品の抜取り検査を実施しています。結果は以下のとおりです。
食品の放射能検査結果について
検査結果欄の「検出しない」とは1ベクレル/㎏未満を示します。
平成26年度
| NO | 品目 | 食品群 | 製造者・販売者等の所在地 | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 結果(Bq/kg) | |
| セシウム-134 | セシウム-137 | ||||||
| 1 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.18 | H27.3.23 | 検出しない | 検出しない |
| 1 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.18 | H27.3.20 | 検出しない | 検出しない |
| 2 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.18 | H27.3.19 | 検出しない | 検出しない |
| 3 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.12 | H27.3.16 | 検出しない | 検出しない |
| 4 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.12 | H27.3.13 | 検出しない | 検出しない |
| 5 | ベビーフード | 乳児用食品 | 埼玉県 | H27.3.10 | H27.3.12 | 検出しない | 検出しない |
| 6 | ベビーフード | 乳児用食品 | 埼玉県 | H27.3.10 | H27.3.11 | 検出しない | 検出しない |
| 7 | はっ酵乳 | 乳児用食品 | 群馬県 | H27.3.5 | H27.3.10 | 検出しない | 検出しない |
| 8 | 雑炊 | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.5 | H27.3.9 | 検出しない | 検出しない |
| 9 | 茶 | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.5 | H27.3.6 | 検出しない | 検出しない |
| 10 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.28 | H27.1.29 | 検出しない | 検出しない |
| 11 | ゴボウ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.28 | H27.1.29 | 検出しない | 検出しない |
| 12 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.29 | H27.1.29 | 検出しない | 検出しない |
| 13 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.28 | H27.1.28 | 検出しない | 検出しない |
| 14 | ミカン | 一般食品 | 静岡県 | H27.1.28 | H27.1.28 | 検出しない | 検出しない |
| 15 | ダイコン | 一般食品 | 神奈川県 | H27.1.28 | H27.1.28 | 検出しない | 検出しない |
| 16 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.20 | H27.1.21 | 検出しない | 検出しない |
| 17 | レンコン | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.20 | H27.1.21 | 検出しない | 2 |
| 18 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.20 | H27.1.21 | 検出しない | 検出しない |
| 19 | ゴボウ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.20 | H27.1.20 | 検出しない | 検出しない |
| 20 | タマネギ | 一般食品 | 静岡県 | H27.1.20 | H27.1.20 | 検出しない | 検出しない |
| 21 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.20 | H27.1.20 | 検出しない | 検出しない |
| 22 | ハマチ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H27.1.16 | H27.1.16 | 検出しない | 検出しない |
| 23 | ダイコン | 一般食品 | 群馬県 | H27.1.15 | H27.1.15 | 検出しない | 検出しない |
| 24 | ネギ | 一般食品 | 長野県 | H27.1.15 | H27.1.15 | 検出しない | 検出しない |
| 25 | ダイコン | 一般食品 | 千葉県 | H27.1.15 | H27.1.15 | 検出しない | 検出しない |
| 26 | ハマチ切身 | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.6 | H27.1.8 | 検出しない | 検出しない |
| 27 | サバ切身 | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.6 | H27.1.7 | 検出しない | 検出しない |
| 28 | キャベツ | 一般食品 | 静岡県 | H27.1.6 | H27.1.7 | 検出しない | 検出しない |
| 29 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.6 | H27.1.7 | 検出しない | 検出しない |
| 30 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.6 | H27.1.7 | 検出しない | 検出しない |
| 31 | ネギ | 一般食品 | 長野県 | H27.1.6 | H27.1.6 | 検出しない | 検出しない |
| 32 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H26.12.18 | H26.12.19 | 検出しない | 検出しない |
| 33 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H26.12.18 | H26.12.18 | 検出しない | 検出しない |
| 34 | 加工乳 | 牛乳 | 神奈川県 | H26.12.18 | H26.12.18 | 検出しない | 検出しない |
| 35 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H26.12.15 | H26.12.17 | 検出しない | 検出しない |
| 36 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H26.12.15 | H26.12.16 | 検出しない | 検出しない |
| 37 | 加工乳 | 牛乳 | 岩手県 | H26.12.12 | H26.12.12 | 検出しない | 検出しない |
| 38 | 加工乳 | 牛乳 | 東京都 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 39 | 乳飲料 | 牛乳 | 静岡県 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 40 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 41 | 牛乳 | 牛乳 | 東京都 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 42 | 牛乳 | 牛乳 | 愛媛県 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 43 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H26.12.1 | H26.12.5 | 検出しない | 検出しない |
| 44 | 加工乳 | 牛乳 | 茨城県 | H26.12.5 | H26.12.5 | 検出しない | 検出しない |
| 45 | 加工乳 | 牛乳 | 茨城県 | H26.12.5 | H26.12.5 | 検出しない | 検出しない |
| 46 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H26.12.1 | H26.12.4 | 検出しない | 検出しない |
| 47 | チーズ | 一般食品 | 茨城県 | H26.12.1 | H26.12.3 | 検出しない | 検出しない |
| 48 | チーズ | 一般食品 | 茨城県 | H26.12.1 | H26.12.2 | 検出しない | 検出しない |
| 49 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.25 | H26.11.27 | 検出しない | 検出しない |
| 50 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.25 | H26.11.26 | 検出しない | 検出しない |
| 51 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H26.11.21 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 52 | コメ | 一般食品 | 宮城県 | H26.11.21 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 53 | コメ | 一般食品 | 秋田県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 54 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 55 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 56 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 57 | コメ | 一般食品 | 宮城県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 58 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.19 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 59 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H26.11.20 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 60 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H26.11.20 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 61 | コメ | 一般食品 | 福島県 | H26.11.20 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 62 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H26.11.20 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 63 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.19 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 64 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.19 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 65 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.11 | H26.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 66 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.11 | H26.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 67 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.11 | H26.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 68 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.6 | H26.11.10 | 検出しない | 検出しない |
| 69 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.6 | H26.11.7 | 検出しない | 検出しない |
| 70 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.6 | H26.11.7 | 検出しない | 検出しない |
| 71 | キャベツ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 72 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 73 | キュウリ | 一般食品 | 岩手県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 74 | ナシ | 一般食品 | 福島県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 75 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 76 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 77 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.18 | H26.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 78 | ヤマイモ | 一般食品 | 青森県 | H26.9.18 | H26.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 79 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.18 | H26.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 80 | サツマイモ | 一般食品 | 千葉県 | H26.9.18 | H26.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 81 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.18 | H26.9.18 | 検出しない | 検出しない |
| 82 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.18 | H26.9.18 | 検出しない | 検出しない |
| 83 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.9 | H26.9.10 | 検出しない | 検出しない |
| 84 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.9 | H26.9.9 | 検出しない | 検出しない |
| 85 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.9 | H26.9.9 | 検出しない | 検出しない |
| 86 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.9 | H26.9.9 | 検出しない | 検出しない |
| 87 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.4 | H26.9.5 | 検出しない | 1 |
| 88 | レンコン | 一般食品 | 茨城県 | H26.9.4 | H26.9.5 | 検出しない | 2 |
| 89 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.4 | H26.9.5 | 検出しない | 検出しない |
| 90 | モモ | 一般食品 | 福島県 | H26.9.4 | H26.9.5 | 検出しない | 検出しない |
| 91 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.4 | H26.9.4 | 検出しない | 検出しない |
| 92 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.4 | H26.9.4 | 検出しない | 検出しない |
| 93 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 岐阜県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 94 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 静岡県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 95 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 静岡県(採水地) | H26.8.20 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 96 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.20 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 97 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 鳥取県(採水地) | H26.8.20 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 98 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 99 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 100 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 101 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 長野県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 102 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 103 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.19 | 検出しない | 検出しない |
| 104 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.7.24 | H26.7.25 | 1 | 2 |
| 105 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.7.24 | H26.7.25 | 検出しない | 検出しない |
| 106 | キャベツ | 一般食品 | 長野県 | H26.7.24 | H26.7.25 | 検出しない | 検出しない |
| 107 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.22 | H26.7.24 | 検出しない | 検出しない |
| 108 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.22 | H26.7.24 | 検出しない | 検出しない |
| 109 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.22 | H26.7.23 | 検出しない | 検出しない |
| 110 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H26.7.16 | H26.7.17 | 検出しない | 検出しない |
| 111 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.7.16 | H26.7.16 | 検出しない | 検出しない |
| 112 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.14 | H26.7.16 | 検出しない | 検出しない |
| 113 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.14 | H26.7.15 | 検出しない | 検出しない |
| 114 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.14 | H26.7.15 | 検出しない | 検出しない |
| 115 | キュウリ | 一般食品 | 京都府 | H26.7.10 | H26.7.11 | 検出しない | 検出しない |
| 116 | レタス | 一般食品 | 京都府 | H26.7.10 | H26.7.10 | 検出しない | 検出しない |
| 117 | ハクサイ | 一般食品 | 京都府 | H26.7.10 | H26.7.10 | 検出しない | 検出しない |
| 118 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.7 | H26.7.9 | 検出しない | 検出しない |
| 119 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.7 | H26.7.8 | 検出しない | 検出しない |
| 120 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.7 | H26.7.8 | 検出しない | 検出しない |
| 121 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.3 | H26.7.7 | 検出しない | 検出しない |
| 122 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.3 | H26.7.4 | 検出しない | 検出しない |
| 123 | ミズナ | 一般食品 | 千葉県 | H26.7.2 | H26.7.3 | 検出しない | 検出しない |
| 124 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.7.2 | H26.7.2 | 検出しない | 検出しない |
| 125 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.7.2 | H26.7.2 | 検出しない | 検出しない |
| 126 | ピーマン | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.28 | H26.5.30 | 検出しない | 検出しない |
| 127 | チンゲンサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.28 | H26.5.30 | 検出しない | 検出しない |
| 128 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.28 | H26.5.30 | 検出しない | 検出しない |
| 129 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H26.5.28 | H26.5.29 | 検出しない | 検出しない |
| 130 | メロン | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.28 | H26.5.29 | 検出しない | 検出しない |
| 131 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H26.5.28 | H26.5.29 | 検出しない | 検出しない |
| 132 | タラ切身 | 一般食品 | 岩手県 | H26.5.20 | H26.5.22 | 検出しない | 1 |
| 133 | イカ | 一般食品 | 宮城県 | H26.5.20 | H26.5.21 | 検出しない | 検出しない |
| 134 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.5.20 | H26.5.21 | 検出しない | 検出しない |
| 135 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.5.20 | H26.5.21 | 検出しない | 検出しない |
| 136 | エノキタケ | 一般食品 | 長野県 | H26.5.20 | H26.5.20 | 検出しない | 検出しない |
| 137 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.20 | H26.5.20 | 検出しない | 検出しない |
| 138 | サバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.5.14 | H26.5.15 | 検出しない | 検出しない |
| 139 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.14 | H26.5.14 | 検出しない | 検出しない |
| 140 | ゴボウ | 一般食品 | 青森県 | H26.5.14 | H26.5.14 | 検出しない | 検出しない |
| 141 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.5.14 | H26.5.14 | 検出しない | 検出しない |
| 142 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H26.5.8 | H26.5.12 | 検出しない | 検出しない |
| 143 | サバ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H26.5.8 | H26.5.9 | 検出しない | 検出しない |
| 144 | ダイコン | 一般食品 | 千葉県 | H26.5.8 | H26.5.9 | 検出しない | 検出しない |
| 145 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.8 | H26.5.9 | 検出しない | 検出しない |
| 146 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.8 | H26.5.8 | 検出しない | 検出しない |
| 147 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.8 | H26.5.8 | 検出しない | 検出しない |
関連コンテンツ
京都市による食品の放射能検査について
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成26年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成25年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成25年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成25年度)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(予防接種担当)075-222-4421
ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212




