京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成30年度)
ページ番号238221
2020年6月30日
京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成30年度)
福島第一原子力発電所事故に伴い,周辺地域の農水産物から暫定規制値を超える放射性物質が検出されたため,本市では,平成23年3月23日から京都市中央卸売市場第一市場に入荷する農水産物の放射能検査を開始しました。以降食品の放射能検査を継続して実施しています。
放射能検査結果について
検査結果欄の「検出しない」とは1ベクレル/kg未満を示します。
平成30年度
検査結果一覧表中の※印は,学校給食に使用される食品の検査結果です。
基準値 100Bq/kg(セシウム-134,137の合計)
NO | 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 結果(Bq/kg) | ||
都道府県 | セシウム-134 | セシウム-137 | |||||
基準値 | 100 (セシウム-134,137の合計) | ||||||
1 | 青森県 | リンゴ | 2018/4/3 | 2018/4/3 | 検出しない | 検出しない | |
※ | 2 | 茨城県 | キャベツ | 2018/6/5 | 2018/6/5 | 検出しない | 検出しない |
※ | 3 | 茨城県 | キャベツ | 2018/6/12 | 2018/6/12 | 検出しない | 検出しない |
※ | 4 | 茨城県 | ピーマン | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 検出しない | 検出しない |
※ | 5 | 群馬県 | キャベツ | 2018/6/18 | 2018/6/18 | 検出しない | 検出しない |
※ | 6 | 茨城県 | キャベツ | 2018/6/21 | 2018/6/21 | 検出しない | 検出しない |
※ | 7 | 茨城県 | キャベツ | 2018/6/21 | 2018/6/21 | 検出しない | 検出しない |
※ | 8 | 茨城県 | キャベツ | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 検出しない | 検出しない |
※ | 9 | 群馬県 | ゴボウ | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 検出しない | 検出しない |
※ | 10 | 千葉県 | ジャガイモ | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 検出しない | 検出しない |
※ | 11 | 茨城県 | ジャガイモ | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 検出しない | 検出しない |
※ | 12 | 茨城県 | ピーマン | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 検出しない | 検出しない |
※ | 13 | 茨城県 | ジャガイモ | 2018/7/11 | 2018/7/11 | 検出しない | 検出しない |
※ | 14 | 群馬県 | ゴボウ | 2018/7/20 | 2018/7/20 | 検出しない | 検出しない |
15 | 群馬県 | キャベツ | 2018/8/7 | 2018/8/7 | 検出しない | 検出しない | |
16 | 福島県 | キュウリ | 2018/8/7 | 2018/8/7 | 検出しない | 検出しない | |
17 | 山梨県 | ブドウ | 2018/8/7 | 2018/8/7 | 検出しない | 検出しない | |
18 | 長野県 | モモ | 2018/8/7 | 2018/8/7 | 検出しない | 検出しない | |
19 | 山形県 | アンデスメロン | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 検出しない | 検出しない | |
20 | 長野県 | スイカ | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 検出しない | 検出しない | |
※ | 21 | 群馬県 | キャベツ | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 検出しない | 検出しない |
※ | 22 | 茨城県 | ピーマン | 2018/8/28 | 2018/8/28 | 検出しない | 検出しない |
23 | 山梨県 | ブドウ | 2018/9/4 | 2018/9/4 | 検出しない | 検出しない | |
24 | 山形県 | モモ | 2018/9/4 | 2018/9/4 | 検出しない | 検出しない | |
25 | 群馬県 | キャベツ | 2018/9/4 | 2018/9/4 | 検出しない | 検出しない | |
26 | 福島県 | キュウリ | 2018/9/4 | 2018/9/4 | 検出しない | 検出しない | |
※ | 27 | 千葉県 | ジャガイモ | 2018/9/11 | 2018/9/11 | 検出しない | 検出しない |
※ | 28 | 茨城県 | ピーマン | 2018/9/13 | 2018/9/13 | 検出しない | 検出しない |
※ | 29 | 群馬県 | キャベツ | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 検出しない | 検出しない |
※ | 30 | 群馬県 | ゴボウ | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 検出しない | 検出しない |
※ | 31 | 栃木県 | ゴボウ | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 検出しない | 検出しない |
※ | 32 | 茨城県 | キャベツ | 2018/10/23 | 2018/10/23 | 検出しない | 検出しない |
※ | 33 | 茨城県 | ハクサイ | 2018/11/05 | 2018/11/05 | 検出しない | 検出しない |
※ | 34 | 栃木県 | ゴボウ | 2018/11/06 | 2018/11/06 | 検出しない | 検出しない |
※ | 35 | 茨城県 | キャベツ | 2018/11/06 | 2018/11/06 | 検出しない | 検出しない |
※ | 36 | 茨城県 | ハクサイ | 2018/11/06 | 2018/11/06 | 検出しない | 検出しない |
37 | 茨城県 | ハクサイ | 2018/11/06 | 2018/11/06 | 検出しない | 検出しない | |
38 | 群馬県 | ネギ | 2018/11/06 | 2018/11/06 | 検出しない | 検出しない | |
39 | 青森県 | リンゴ | 2018/11/06 | 2018/11/07 | 検出しない | 検出しない | |
40 | 山形県 | ヨウナシ | 2018/11/06 | 2018/11/07 | 検出しない | 検出しない | |
※ | 41 | 茨城県 | キャベツ | 2018/11/13 | 2018/11/13 | 検出しない | 検出しない |
※ | 42 | 千葉県 | ニンジン | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 検出しない | 検出しない |
※ | 43 | 千葉県 | ニンジン | 2018/11/26 | 2018/11/26 | 検出しない | 検出しない |
※ | 44 | 茨城県 | ミズナ | 2018/11/29 | 2018/11/29 | 検出しない | 検出しない |
※ | 45 | 千葉県 | ニンジン | 2018/12/11 | 2018/12/11 | 検出しない | 検出しない |
※ | 46 | 茨城県 | ミズナ | 2018/12/18 | 2018/12/18 | 検出しない | 検出しない |
47 | 埼玉県 | ネギ | 2019/1/15 | 2019/1/15 | 検出しない | 検出しない | |
48 | 千葉県 | キャベツ | 2019/1/15 | 2019/1/15 | 検出しない | 検出しない | |
49 | 青森県 | リンゴ | 2019/1/15 | 2019/1/15 | 検出しない | 検出しない | |
※ | 50 | 栃木県 | ゴボウ | 2019/1/22 | 2019/1/22 | 検出しない | 検出しない |
※ | 51 | 栃木県 | ゴボウ | 2019/1/22 | 2019/1/22 | 検出しない | 検出しない |
※ | 52 | 千葉県 | ニンジン | 2019/1/31 | 2019/1/31 | 検出しない | 検出しない |
53 | 埼玉県 | ネギ | 2019/2/5 | 2019/2/5 | 検出しない | 検出しない | |
54 | 青森県 | リンゴ | 2019/2/5 | 2019/2/5 | 検出しない | 検出しない | |
※ | 55 | 栃木 | ゴボウ | 2019/2/13 | 2019/2/13 | 検出しない | 検出しない |
※ | 56 | 栃木 | ゴボウ | 2019/2/19 | 2019/2/19 | 検出しない | 検出しない |
※ | 57 | 千葉 | ニンジン | 2019/2/26 | 2019/2/26 | 検出しない | 検出しない |
※ | 58 | 千葉 | ニンジン | 2019/3/4 | 2019/3/4 | 検出しない | 検出しない |
※ | 59 | 栃木 | ゴボウ | 2019/3/4 | 2019/3/4 | 検出しない | 検出しない |
※ | 60 | 千葉 | ニンジン | 2019/3/13 | 2019/3/13 | 検出しない | 検出しない |
関連コンテンツ
京都市による食品の放射能検査について
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成26年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成25年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成25年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成25年度)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(予防接種担当)075-222-4421
ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212