京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成25年度)
ページ番号147544
2016年3月31日
京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成25年度)
京都市中央卸売市場に入荷する農畜水産物の放射能検査に加え,平成24年度から市内小売店で販売されている食品の抜取り検査を実施しています。結果は以下のとおりです。
食品の放射能検査結果について
検査結果欄の「検出しない」とは1ベクレル/kg未満を示します。
平成25年度
| NO | 品目 | 食品群 | 製造者・販売者等の所在地 | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 結果(Bq/kg) | |
| セシウム-134 | セシウム-137 | ||||||
| 1 | マサバ | 一般食品 | 千葉県 | H26.3.17 | H26.3.20 | 検出しない | 検出しない |
| 2 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H26.3.17 | H26.3.19 | 検出しない | 1 |
| 3 | メカブ | 一般食品 | 宮城県 | H26.3.17 | H26.3.18 | 検出しない | 検出しない |
| 4 | ハマチ | 一般食品 | 千葉県 | H26.313 | H26.3.17 | 検出しない | 検出しない |
| 5 | マサバ | 一般食品 | 千葉県 | H26.313 | H26.3.14 | 検出しない | 検出しない |
| 6 | マサバ | 一般食品 | 千葉県 | H26.310 | H26.3.12 | 検出しない | 検出しない |
| 7 | ヤリイカ | 一般食品 | 宮城県 | H26.3.10 | H26.3.12 | 検出しない | 検出しない |
| 8 | ミズカレイ | 一般食品 | 青森県 | H26.3.10 | H26.3.11 | 検出しない | 検出しない |
| 9 | マグロ | 一般食品 | 静岡県 | H26.3.5 | H26.3.7 | 検出しない | 検出しない |
| 10 | マサバ | 一般食品 | 千葉県 | H26.3.5 | H26.3.7 | 検出しない | 検出しない |
| 11 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H26.3.5 | H26.3.6 | 検出しない | 検出しない |
| 12 | エノキタケ | 一般食品 | 栃木県 | H26.2.25 | H26.2.26 | 検出しない | 検出しない |
| 13 | エリンギ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.25 | H26.2.26 | 検出しない | 検出しない |
| 14 | サトイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.25 | H26.2.26 | 検出しない | 検出しない |
| 15 | ナガイモ | 一般食品 | 栃木県 | H26.2.25 | H26.2.26 | 検出しない | 検出しない |
| 16 | ニンジン | 一般食品 | 千葉県 | H26.2.25 | H26.2.25 | 検出しない | 検出しない |
| 17 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.25 | H26.2.25 | 検出しない | 検出しない |
| 18 | ミズナ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 19 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 20 | タマネギ | 一般食品 | 静岡県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 21 | ゴボウ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 22 | ナガイモ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 23 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.19 | H26.2.19 | 検出しない | 2 |
| 24 | ウド | 一般食品 | 秋田県 | H26.2.12 | H26.2.13 | 検出しない | 検出しない |
| 25 | ハクサイ | 一般食品 | 埼玉県 | H26.2.12 | H26.2.13 | 検出しない | 検出しない |
| 26 | ミカン | 一般食品 | 静岡県 | H26.2.12 | H26.2.13 | 検出しない | 検出しない |
| 27 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.12 | H26.2.13 | 検出しない | 検出しない |
| 28 | ナガイモ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.5 | H26.2.7 | 検出しない | 検出しない |
| 29 | リンゴ | 一般食品 | 長野県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 30 | ゴボウ | 一般食品 | 栃木県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 31 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 32 | ゴボウ | 一般食品 | 栃木県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 33 | ホウレンソウ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 34 | タラ切身 | 一般食品 | 新潟県 | H26.1.28 | H26.1.30 | 検出しない | 検出しない |
| 35 | イカ | 一般食品 | 宮城県 | H26.1.28 | H26.1.30 | 検出しない | 検出しない |
| 36 | マダラ切身 | 一般食品 | 岩手県 | H26.1.28 | H26.1.29 | 検出しない | 2 |
| 37 | マサバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.22 | H26.1.25 | 検出しない | 検出しない |
| 38 | マサバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.22 | H26.1.24 | 検出しない | 検出しない |
| 39 | マダラ切身 | 一般食品 | 岩手県 | H26.1.22 | H26.1.23 | 検出しない | 2 |
| 40 | サバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.15 | H26.1.17 | 検出しない | 検出しない |
| 41 | サバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.15 | H26.1.16 | 検出しない | 検出しない |
| 42 | イワシ | 一般食品 | 宮城県 | H26.1.7 | H26.1.10 | 検出しない | 検出しない |
| 43 | サケ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.7 | H26.1.9 | 検出しない | 検出しない |
| 44 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H26.1.7 | H26.1.8 | 検出しない | 検出しない |
| 45 | チーズ | 一般食品 | 東京都 | H25.12.16 | H25.12.20 | 検出しない | 検出しない |
| 46 | チーズ | 一般食品 | 埼玉県 | H25.12.16 | H25.12.19 | 検出しない | 検出しない |
| 47 | チーズ | 一般食品 | 埼玉県 | H25.12.16 | H25.12.18 | 検出しない | 検出しない |
| 48 | チーズ | 一般食品 | 埼玉県 | H25.12.16 | H25.12.18 | 検出しない | 検出しない |
| 49 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.16 | H25.12.17 | 検出しない | 検出しない |
| 50 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 51 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.10 | 検出しない | 検出しない |
| 52 | チーズ | 一般食品 | 埼玉県 | H25.12.9 | H25.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 53 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.12 | 検出しない | 検出しない |
| 54 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.13 | 検出しない | 検出しない |
| 55 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.13 | 検出しない | 検出しない |
| 56 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.27 | H25.11.28 | 検出しない | 検出しない |
| 57 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.27 | H25.11.29 | 検出しない | 検出しない |
| 58 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.27 | H25.11.30 | 検出しない | 検出しない |
| 59 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.25 | H25.11.26 | 検出しない | 検出しない |
| 60 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.25 | H25.11.27 | 検出しない | 検出しない |
| 61 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.25 | H25.11.27 | 検出しない | 検出しない |
| 62 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.18 | H25.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 63 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.18 | H25.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 64 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.18 | H25.11.19 | 検出しない | 検出しない |
| 65 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 66 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 67 | コメ | 一般食品 | 秋田県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 68 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 69 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 70 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 71 | コメ | 一般食品 | 宮城県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 72 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 73 | コメ | 一般食品 | 秋田県 | H25.11.11 | H25.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 74 | コメ | 一般食品 | 秋田県 | H25.11.11 | H25.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 75 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 76 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.7 | H25.11.8 | 検出しない | 検出しない |
| 77 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.7 | H25.11.8 | 検出しない | 検出しない |
| 78 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.22 | H25.10.22 | 検出しない | 検出しない |
| 79 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.22 | H25.10.22 | 検出しない | 1 |
| 80 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.22 | H25.10.22 | 検出しない | 検出しない |
| 81 | キャベツ | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.22 | H25.10.23 | 検出しない | 検出しない |
| 82 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.22 | H25.10.23 | 検出しない | 検出しない |
| 83 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.22 | H25.10.23 | 検出しない | 検出しない |
| 84 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.16 | H25.10.16 | 検出しない | 検出しない |
| 85 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.16 | H25.10.16 | 検出しない | 検出しない |
| 86 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.16 | H25.10.17 | 検出しない | 検出しない |
| 87 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.16 | H25.10.17 | 検出しない | 検出しない |
| 88 | レタス | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.11 | H25.10.11 | 検出しない | 検出しない |
| 89 | リンゴ | 一般食品 | 福島県 | H25.10.11 | H25.10.11 | 検出しない | 2 |
| 90 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H25.10.8 | H25.10.9 | 検出しない | 検出しない |
| 91 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.8 | H25.10.9 | 検出しない | 検出しない |
| 92 | キュウリ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.8 | H25.10.8 | 検出しない | 検出しない |
| 93 | ピーマン | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.8 | H25.10.8 | 検出しない | 検出しない |
| 94 | ヤマイモ | 一般食品 | 青森県 | H25.10.8 | H25.10.9 | 検出しない | 検出しない |
| 95 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.8 | H25.10.8 | 検出しない | 検出しない |
| 96 | ダイコン | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.1 | H25.10.1 | 検出しない | 検出しない |
| 97 | キャベツ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.1 | H25.10.1 | 検出しない | 検出しない |
| 98 | ダイコン | 一般食品 | 青森県 | H25.10.1 | H25.10.1 | 検出しない | 検出しない |
| 99 | キャベツ | 一般食品 | 青森県 | H25.10.1 | H25.10.1 | 検出しない | 検出しない |
| 100 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.9.24 | H25.9.25 | 検出しない | 検出しない |
| 101 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.9.24 | H25.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 102 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 新潟県 | H25.9.17 | H25.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 103 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 新潟県 | H25.9.17 | H25.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 104 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.9.17 | H25.9.20 | 検出しない | 検出しない |
| 105 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.9.10 | H25.9.11 | 検出しない | 検出しない |
| 106 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 埼玉県 | H25.9.10 | H25.9.12 | 検出しない | 検出しない |
| 107 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 群馬県 | H25.9.10 | H25.9.13 | 検出しない | 検出しない |
| 108 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.9.4 | H25.9.5 | 検出しない | 検出しない |
| 109 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 静岡県 | H25.9.4 | H25.9.6 | 検出しない | 検出しない |
| 110 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.9.4 | H25.9.7 | 検出しない | 検出しない |
| 111 | 牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 岩手県 | H25.8.28 | H25.8.28 | 検出しない | 検出しない |
| 112 | 加工乳 | 牛乳・乳児用食品 | 神奈川県 | H25.8.28 | H25.8.28 | 検出しない | 検出しない |
| 113 | 牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 岩手県 | H25.8.28 | H25.8.28 | 検出しない | 検出しない |
| 114 | 牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 岩手県 | H25.8.27 | H25.8.27 | 検出しない | 検出しない |
| 115 | 牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 岩手県 | H25.8.27 | H25.8.27 | 検出しない | 検出しない |
| 116 | 無脂肪牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 岩手県 | H25.8.27 | H25.8.27 | 検出しない | 検出しない |
| 117 | 加工乳 | 牛乳・乳児用食品 | 神奈川県 | H25.8.27 | H25.8.27 | 検出しない | 検出しない |
| 118 | 牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 岩手県 | H25.8.27 | H25.8.27 | 検出しない | 検出しない |
| 119 | 牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 岩手県 | H25.8.27 | H25.8.27 | 検出しない | 検出しない |
| 120 | 牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.8.22 | H25.8.22 | 検出しない | 検出しない |
| 121 | 牛乳 | 牛乳・乳児用食品 | 岩手県 | H25.8.22 | H25.8.22 | 検出しない | 検出しない |
| 122 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 山形県 | H25.8.13 | H25.8.14 | 検出しない | 検出しない |
| 123 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 山梨県 | H25.8.13 | H25.8.14 | 検出しない | 検出しない |
| 124 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 山梨県 | H25.8.13 | H25.8.14 | 検出しない | 検出しない |
| 125 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 山梨県 | H25.8.13 | H25.8.14 | 検出しない | 検出しない |
| 126 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 静岡県 | H25.8.13 | H25.8.14 | 検出しない | 検出しない |
| 127 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 山梨県 | H25.8.13 | H25.8.14 | 検出しない | 検出しない |
| 128 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 静岡県 | H25.8.13 | H25.8.14 | 検出しない | 検出しない |
| 129 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 長野県 | H25.8.12 | H25.8.13 | 検出しない | 検出しない |
| 130 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 静岡県 | H25.8.12 | H25.8.13 | 検出しない | 検出しない |
| 131 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 鳥取県 | H25.8.12 | H25.8.13 | 検出しない | 検出しない |
| 132 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 福島県 | H25.8.12 | H25.8.13 | 検出しない | 検出しない |
| 133 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 山梨県 | H25.8.12 | H25.8.13 | 検出しない | 検出しない |
| 134 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 富山県 | H25.8.12 | H25.8.13 | 検出しない | 検出しない |
| 135 | ミネラルウォーター類 | 飲料水 | 長野県 | H25.8.12 | H25.8.13 | 検出しない | 検出しない |
| 136 | マグロ切身 | 一般食品 | 青森県 | H25.7.23 | H25.7.24 | 検出しない | 1 |
| 137 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H25.7.23 | H25.7.25 | 検出しない | 検出しない |
| 138 | 真サバ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H25.7.23 | H25.7.26 | 検出しない | 検出しない |
| 139 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H25.7.18 | H25.7.19 | 検出しない | 検出しない |
| 140 | サバ | 一般食品 | 千葉県 | H25.7.18 | H25.7.20 | 検出しない | 検出しない |
| 141 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H25.7.9 | H25.7.10 | 検出しない | 検出しない |
| 142 | サバ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H25.7.9 | H25.7.11 | 検出しない | 検出しない |
| 143 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H25.7.9 | H25.7.12 | 検出しない | 検出しない |
| 144 | サンマ切身 | 一般食品 | 福島県 | H25.7.3 | H25.7.4 | 検出しない | 検出しない |
| 145 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H25.7.3 | H25.7.5 | 検出しない | 検出しない |
| 146 | マサバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H25.7.3 | H25.7.6 | 検出しない | 検出しない |
| 147 | マッシュルーム | 一般食品 | 静岡県 | H25.6.25 | H25.6.25 | 検出しない | 検出しない |
| 148 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H25.6.25 | H25.6.25 | 検出しない | 検出しない |
| 149 | ダイコン | 一般食品 | 青森県 | H25.6.25 | H25.6.25 | 検出しない | 検出しない |
| 150 | キュウリ | 一般食品 | 福島県 | H25.6.25 | H25.6.26 | 検出しない | 検出しない |
| 151 | ホウレンソウ | 一般食品 | 茨城県 | H25.6.25 | H25.6.27 | 検出しない | 検出しない |
| 152 | チンゲンサイ | 一般食品 | 静岡県 | H25.6.25 | H25.6.28 | 検出しない | 検出しない |
| 153 | ダイコン | 一般食品 | 群馬県 | H25.6.18 | H25.6.18 | 検出しない | 検出しない |
| 154 | ダイコン | 一般食品 | 群馬県 | H25.6.18 | H25.6.18 | 検出しない | 検出しない |
| 155 | キュウリ | 一般食品 | 青森県 | H25.6.18 | H25.6.18 | 検出しない | 検出しない |
| 156 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.6.18 | H25.6.19 | 検出しない | 検出しない |
| 157 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H25.6.11 | H25.6.11 | 検出しない | 検出しない |
| 158 | エノキダケ | 一般食品 | 長野県 | H25.6.11 | H25.6.11 | 検出しない | 検出しない |
| 159 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H25.6.11 | H25.6.11 | 検出しない | 検出しない |
| 160 | アカキャベツ | 一般食品 | 茨城県 | H25.6.11 | H25.6.11 | 検出しない | 検出しない |
| 161 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H25.6.11 | H25.6.12 | 検出しない | 検出しない |
| 162 | ミズナ | 一般食品 | 茨城県 | H25.6.11 | H25.6.13 | 検出しない | 検出しない |
| 163 | トマト | 一般食品 | 福島県 | H25.6.4 | H25.6.4 | 検出しない | 検出しない |
| 164 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H25.6.4 | H25.6.4 | 検出しない | 検出しない |
| 165 | メロン | 一般食品 | 茨城県 | H25.6.4 | H25.6.4 | 検出しない | 検出しない |
| 166 | カブラ | 一般食品 | 京都府 | H25.6.4 | H25.6.4 | 検出しない | 検出しない |
| 167 | トマト | 一般食品 | 京都府 | H25.6.4 | H25.6.4 | 検出しない | 検出しない |
| 168 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H25.6.4 | H25.6.5 | 検出しない | 検出しない |
| 169 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.28 | H25.5.29 | 検出しない | 検出しない |
| 170 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.28 | H25.5.30 | 検出しない | 検出しない |
| 171 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.28 | H25.5.31 | 検出しない | 検出しない |
| 172 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.22 | H25.5.23 | 検出しない | 検出しない |
| 173 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.22 | H25.5.24 | 検出しない | 検出しない |
| 174 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.22 | H25.5.25 | 検出しない | 検出しない |
| 175 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.15 | H25.5.16 | 検出しない | 検出しない |
| 176 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.15 | H25.5.17 | 検出しない | 検出しない |
| 177 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.15 | H25.5.18 | 検出しない | 検出しない |
| 178 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.9 | H25.5.11 | 検出しない | 検出しない |
| 179 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.5.9 | H25.5.10 | 検出しない | 検出しない |
関連コンテンツ
京都市による食品の放射能検査について
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成26年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成25年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成25年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成25年度)




