京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成28年度)
ページ番号200259
2016年3月31日
京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成28年度)
京都市中央卸売市場に入荷する農畜水産物の放射能検査に加え,平成24年度から市内小売店で販売されている食品の抜取り検査を実施しています。結果は以下のとおりです。
食品の放射能検査結果について
検査結果欄の「検出しない」とは1ベクレル/kg未満を示します。
平成28年度
NO | 品目 | 食品群 | 製造者・販売者等の所在地 | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 結果(Bq/kg) | |
セシウム-134 | セシウム-137 | ||||||
1 | 鰹生利節 | 一般食品 | 静岡県 | H28.5.11 | H28.5.12 | 検出しない | 検出しない |
2 | さけ | 一般食品 | 宮城県 | H28.5.11 | H28.5.13 | 検出しない | 検出しない |
3 | あじ | 一般食品 | 千葉県 | H28.5.11 | H28.5.13 | 検出しない | 検出しない |
4 | たら | 一般食品 | 岩手県 | H28.5.18 | H28.5.20 | 検出しない | 検出しない |
5 | ひらめ | 一般食品 | 宮城県 | H28.5.18 | H28.5.20 | 検出しない | 検出しない |
6 | たら | 一般食品 | 岩手県 | H28.5.19 | H28.5.23 | 検出しない | 検出しない |
7 | いわし | 一般食品 | 千葉県 | H28.5.24 | H28.5.25 | 検出しない | 検出しない |
8 | さんま | 一般食品 | 千葉県 | H28.5.24 | H28.5.26 | 検出しない | 検出しない |
9 | いわし | 一般食品 | 富山県 | H28.5.26 | H28.5.27 | 検出しない | 検出しない |
10 | たら | 一般食品 | 岩手県 | H28.5.26 | H28.5.28 | 検出しない | 検出しない |
11 | さば | 一般食品 | 千葉県 | H28.5.26 | H28.5.30 | 検出しない | 検出しない |
12 | するめいか | 一般食品 | 青森県 | H28.7.6 | H28.7.7 | 検出しない | 検出しない |
13 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H28.7.6 | H28.7.8 | 検出しない | 検出しない |
14 | マダラ | 一般食品 | 宮城県 | H28.7.6 | H28.7.11 | 検出しない | 1 |
15 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H28.7.12 | H28.7.13 | 検出しない | 検出しない |
16 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H28.7.12 | H28.7.14 | 検出しない | 検出しない |
17 | 塩さば | 一般食品 | 千葉県 | H28.7.12 | H28.7.15 | 検出しない | 検出しない |
18 | さば | 一般食品 | 宮城県 | H28.7.20 | H28.7.21 | 検出しない | 1 |
19 | まだら | 一般食品 | 宮城県 | H28.7.20 | H28.7.22 | 検出しない | 検出しない |
20 | さけ | 一般食品 | 宮城県 | H28.7.20 | H28.7.25 | 検出しない | 検出しない |
21 | さけ | 一般食品 | 宮城県 | H28.7.26 | H28.7.27 | 検出しない | 検出しない |
22 | キハダマグロ | 一般食品 | 千葉県 | H28.7.26 | H28.7.28 | 検出しない | 1 |
23 | 牛乳 | 牛乳 | 福岡県 | H28.8.5 | H28.8.5 | 検出しない | 検出しない |
24 | 牛乳 | 牛乳 | 京都府 | H28.8.5 | H28.8.5 | 検出しない | 検出しない |
25 | 牛乳 | 牛乳 | 岡山県 | H28.8.10 | H28.8.10 | 検出しない | 検出しない |
26 | 成分調整牛乳 | 牛乳 | 愛知県 | H28.8.10 | H28.8.10 | 検出しない | 検出しない |
27 | 牛乳 | 牛乳 | 北海道 | H28.8.10 | H28.8.10 | 検出しない | 検出しない |
28 | 緑茶 | 飲料水 | 和歌山県 | H28.8.16 | H28.8.17 | 検出しない | 検出しない |
29 | 清涼飲料水 | 飲料水 | 栃木県 | H28.8.16 | H28.8.17 | 検出しない | 検出しない |
30 | 緑茶 | 飲料水 | 群馬県 | H28.8.16 | H28.8.17 | 検出しない | 検出しない |
31 | 緑茶 | 飲料水 | 和歌山県 | H28.8.16 | H28.8.17 | 検出しない | 検出しない |
32 | 緑茶 | 飲料水 | 兵庫県 | H28.8.16 | H28.8.17 | 検出しない | 検出しない |
33 | 清涼飲料水 | 飲料水 | 静岡県 | H28.8.16 | H28.8.17 | 検出しない | 検出しない |
34 | 精米 | 一般食品 | 秋田県 | H28.11.21 | H28.11.21 | 検出しない | 検出しない |
35 | 精米 | 一般食品 | 新潟県 | H28.11.21 | H28.11.22 | 検出しない | 検出しない |
36 | 精米 | 一般食品 | 秋田県 | H28.11.21 | H28.11.22 | 検出しない | 検出しない |
37 | 精米 | 一般食品 | 新潟県 | H28.11.22 | H28.11.22 | 検出しない | 検出しない |
38 | 精米 | 一般食品 | 宮城県 | H28.11.22 | H28.11.22 | 検出しない | 1 |
39 | 精米 | 一般食品 | 千葉県 | H28.11.22 | H28.11.22 | 検出しない | 検出しない |
40 | 玄米 | 一般食品 | 新潟県 | H28.11.22 | H28.11.24 | 検出しない | 検出しない |
41 | 玄米 | 一般食品 | 岩手県 | H28.11.22 | H28.11.24 | 検出しない | 検出しない |
42 | 精米 | 一般食品 | 秋田県 | H28.11.22 | H28.11.24 | 検出しない | 検出しない |
43 | 玄米 | 一般食品 | 宮城県 | H28.11.22 | H28.11.24 | 検出しない | 検出しない |
44 | 精米 | 一般食品 | 新潟県 | H28.11.22 | H28.11.24 | 検出しない | 検出しない |
45 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H29.1.11 | H29.1.12 | 検出しない | 検出しない |
46 | さば | 一般食品 | 千葉県 | H29.1.17 | H29.1.18 | 検出しない | 検出しない |
47 | さけ | 一般食品 | 宮城県 | H29.1.17 | H29.1.19 | 検出しない | 検出しない |
48 | さけ | 一般食品 | 宮城県 | H29.1.19 | H29.1.20 | 検出しない | 検出しない |
49 | たら | 一般食品 | 岩手県 | H29.1.19 | H29.1.23 | 検出しない | 検出しない |
50 | たら | 一般食品 | 岩手県 | H29.1.19 | H29.1.24 | 検出しない | 検出しない |
51 | たら | 一般食品 | 青森県 | H29.1.24 | H29.1.25 | 検出しない | 検出しない |
52 | ブリ | 一般食品 | 千葉県 | H29.1.24 | H29.1.26 | 検出しない | 検出しない |
53 | メカジキ | 一般食品 | 宮城県 | H29.1.24 | H29.1.26 | 検出しない | 検出しない |
54 | ナチュラルチーズ | 一般食品 | ドイツ連邦共和国 | H29.2.1 | H29.2.2 | 検出しない | 検出しない |
55 | トマト缶詰 | 一般食品 | イタリア共和国 | H29.2.1 | H29.2.3 | 検出しない | 検出しない |
56 | ミックスジャム | 一般食品 | ポーランド共和国 | H29.2.1 | H29.2.3 | 検出しない | 4 |
57 | ブルーベリーコンポート | 一般食品 | ベルギー王国 | H29.2.9 | H29.2.10 | 検出しない | 検出しない |
58 | ブルーベリーコンポート | 一般食品 | ベルギー王国 | H29.2.9 | H29.2.13 | 検出しない | 51 |
59 | ベリージャム | 一般食品 | ポーランド共和国 | H29.2.9 | H29.2.13 | 検出しない | 検出しない |
60 | ラズベリーコンポート | 一般食品 | ベルギー王国 | H29.2.15 | H29.2.16 | 検出しない | 検出しない |
61 | ストロベリージャム | 一般食品 | オーストリア共和国 | H29.2.15 | H29.2.17 | 検出しない | 検出しない |
62 | ブルーベリージャム | 一般食品 | フランス共和国 | H29.2.15 | H29.2.17 | 検出しない | 検出しない |
63 | みかんシラップづけ | 一般食品 | 中華人民共和国 | H29.2.21 | H29.2.21 | 検出しない | 検出しない |
64 | ラズベリーコンポート | 一般食品 | ベルギー王国 | H29.2.21 | H29.2.22 | 検出しない | 検出しない |
65 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 岡山県 | H29.3.2 | H29.3.3 | 検出しない | 検出しない |
66 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 千葉県 | H29.3.2 | H29.3.3 | 検出しない | 検出しない |
67 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 佐賀県 | H29.3.2 | H29.3.6 | 検出しない | 検出しない |
68 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 山形県 | H29.3.8 | H29.3.9 | 検出しない | 検出しない |
69 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 山形県 | H29.3.8 | H29.3.10 | 検出しない | 検出しない |
70 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 長野県 | H29.3.14 | H29.3.15 | 検出しない | 検出しない |
71 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 岡山県 | H29.3.14 | H29.3.16 | 検出しない | 検出しない |
72 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 千葉県 | H29.3.14 | H29.3.16 | 検出しない | 検出しない |
73 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 佐賀県 | H29.3.14 | H29.3.17 | 検出しない | 検出しない |
74 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 栃木県 | H29.3.14 | H29.3.21 | 検出しない | 検出しない |
75 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 長野県 | H29.3.14 | H29.3.21 | 検出しない | 検出しない |
関連コンテンツ
京都市による食品の放射能検査について
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成26年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成25年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成25年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成25年度)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(予防接種担当)075-222-4421
ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212