京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(令和2年度)
ページ番号269208
2021年6月3日
京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(令和2年度)
福島第一原子力発電所事故に伴い,周辺地域の農水産物から暫定規制値を超える放射性物質が検出されたため,本市では,平成23年3月23日から京都市中央卸売市場第一市場に入荷する農水産物の放射能検査を開始しました。以降食品の放射能検査を継続して実施しています。 
放射能検査結果について
 検査結果一覧表中の※印は,学校給食に使用される食品の検査結果です。 
検査結果欄の「検出しない」とは1ベクレル/kg未満を示します。
基準値 100Bq/kg(セシウム-134,137の合計)
| NO | 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 結果(Bq/kg) | ||
| 都道府県 | セシウム-134 | セシウム-137 | |||||
| 基準値 | 100 (セシウム-134,137の合計) | ||||||
| 1 | 茨城県 | ハクサイ | R2.4.7 | R2.4.7 | 検出しない | 検出しない | |
| 2 | 千葉県 | 白ねぎ | R2.6.9 | R2.6.9 | 検出しない | 検出しない | |
| 3 | 茨城県 | はくさい | R2.6.9 | R2.6.10 | 検出しない | 検出しない | |
| 4 | 静岡県 | ばれいしょ | R2.6.9 | R2.6.10 | 検出しない | 検出しない | |
| 5 | 山梨県 | さくらんぼ | R2.6.9 | R2.6.10 | 検出しない | 検出しない | |
| ※ | 6 | 茨城県 | キャベツ | R2.6.12 | R2.6.12 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 7 | 茨城県 | ばれいしょ | R2.7.10 | R2.7.10 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 8 | 茨城県 | ばれいしょ | R2.7.13 | R2.7.13 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 9 | 千葉県 | ばれいしょ | R2.7.14 | R2.7.14 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 10 | 千葉県 | ばれいしょ | R2.7.14 | R2.7.14 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 11 | 千葉県 | ばれいしょ | R2.7.14 | R2.7.14 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 12 | 千葉県 | ばれいしょ | R2.7.14 | R2.7.14 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 13 | 茨城県 | ばれいしょ | R2.7.17 | R2.7.17 | 検出しない | 検出しない | 
| 14 | 長野県 | えのきたけ | R2.8.4 | R2.8.5 | 検出しない | 検出しない | |
| 15 | 福島県 | きゅうり | R2.8.4 | R2.8.4 | 検出しない | 検出しない | |
| 16 | 山梨県 | ぶどう | R2.8.4 | R2.8.4 | 検出しない | 検出しない | |
| 17 | 青森県 | メロン | R2.8.4 | R2.8.5 | 検出しない | 検出しない | |
| 18 | 山梨県 | もも | R2.8.4 | R2.8.5 | 検出しない | 検出しない | |
| 19 | 秋田県 | すいか | R2.8.4 | R2.8.5 | 検出しない | 検出しない | |
| ※ | 20 | 群馬県 | キャベツ | R2.8.24 | R2.8.24 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 21 | 茨城県 | ピーマン | R2.8.25 | R2.8.25 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 22 | 群馬県 | ごぼう | R2.8.28 | R2.8.28 | 検出しない | 検出しない | 
| 23 | 群馬県 | キャベツ | R2.9.1 | R2.9.1 | 検出しない | 検出しない | |
| 24 | 茨城県 | メロン | R2.9.1 | R2.9.1 | 検出しない | 検出しない | |
| 25 | 長野県 | 梨 | R2.9.1 | R2.9.1 | 検出しない | 検出しない | |
| 26 | 山梨県 | ぶどう | R2.9.1 | R2.9.2 | 検出しない | 検出しない | |
| ※ | 27 | 福島県 | きゅうり | R2.9.8 | R2.9.8 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 28 | 群馬県 | キャベツ | R2.9.8 | R2.9.8 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 29 | 群馬県 | ごぼう | R2.9.17 | R2.9.17 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 30 | 群馬県 | ごぼう | R2.9.17 | R2.9.17 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 31 | 群馬県 | キャベツ | R2.9.23 | R2.9.23 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 32 | 群馬県 | キャベツ | R2.10.8 | R2.10.8 | 検出しない | 検出しない | 
| 33 | 新潟県 | 精米 | R2.10.14 | R2.10.20 | 検出しない | 検出しない | |
| 34 | 秋田県 | 玄米 | R2.10.13 | R2.10.20 | 検出しない | 検出しない | |
| 35 | 秋田県 | 精米 | R2.10.8 | R2.10.20 | 検出しない | 検出しない | |
| 36 | 新潟県 | 精米 | R2.10.13 | R2.10.20 | 検出しない | 検出しない | |
| 37 | 秋田県 | 玄米 | R2.10.14 | R2.10.20 | 検出しない | 検出しない | |
| ※ | 38 | 群馬県 | キャベツ | R2.10.22 | R2.10.22 | 検出しない | 検出しない | 
| 39 | 茨城県 | はくさい | R2.11.10 | R2.11.10 | 検出しない | 検出しない | |
| 40 | 長野県 | りんご | R2.11.10 | R2.11.10 | 検出しない | 検出しない | |
| ※ | 41 | 山形県 | 洋なし | R2.11.10 | R2.11.10 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 42 | 茨城県 | みずな | R2.12.3 | R2.12.3 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 43 | 茨城県 | みずな | R2.12.17 | R2.12.17 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 44 | 茨城県 | しろねぎ | R2.12.18 | R2.12.18 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 45 | 千葉県 | だいこん | R2.12.22 | R2.12.22 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 46 | 千葉県 | だいこん | R3.1.7 | R3.1.7 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 47 | 茨城県 | はくさい | R3.1.13 | R3.1.13 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 48 | 茨城県 | キャベツ | R3.1.14 | R3.1.14 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 49 | 茨城県 | ごぼう | R3.1.18 | R3.1.18 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 50 | 茨城県 | はくさい | R3.1.28 | R3.1.28 | 検出しない | 検出しない | 
| 51 | 茨城県 | ハクサイ | R3.2.2 | R3.2.9 | 検出しない | 検出しない | |
| 52 | 青森県 | リンゴ | R3.2.2 | R3.2.9 | 検出しない | 検出しない | |
| ※ | 53 | 茨城県 | ハクサイ | R3.2.15 | R3.2.15 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 54 | 茨城県 | ごぼう | R3.3.9 | R3.3.9 | 検出しない | 検出しない | 
| ※ | 55 | 茨城県 | ごぼう | R3.3.9 | R3.3.9 | 検出しない | 検出しない | 
お問い合わせ先
保健福祉局 保健衛生推進室 医療衛生企画課
 電話: 075-222-3411 ファックス: 075-222-3416
 






