京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成26年度まで)
ページ番号121890
2016年3月31日
京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成26年度まで)
京都市中央卸売市場に入荷する農畜水産物の放射能検査に加え,平成24年度から市内小売店で販売されている食品の抜取り検査を実施しています。結果は以下のとおりです。
食品の放射能検査結果について
検査結果欄の「検出しない」とは1ベクレル/kg未満を示します。
平成26年度
| NO | 品目 | 食品群 | 製造者・販売者等の所在地 | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 結果(Bq/kg) | |
| セシウム-134 | セシウム-137 | ||||||
| 1 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.18 | H27.3.23 | 検出しない | 検出しない |
| 2 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.18 | H27.3.20 | 検出しない | 検出しない |
| 3 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.18 | H27.3.19 | 検出しない | 検出しない |
| 4 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.12 | H27.3.16 | 検出しない | 検出しない |
| 5 | ベビーフード | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.12 | H27.3.13 | 検出しない | 検出しない |
| 6 | ベビーフード | 乳児用食品 | 埼玉県 | H27.3.10 | H27.3.12 | 検出しない | 検出しない |
| 7 | ベビーフード | 乳児用食品 | 埼玉県 | H27.3.10 | H27.3.11 | 検出しない | 検出しない |
| 8 | はっ酵乳 | 乳児用食品 | 群馬県 | H27.3.5 | H27.3.10 | 検出しない | 検出しない |
| 9 | 雑炊 | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.5 | H27.3.9 | 検出しない | 検出しない |
| 10 | 茶 | 乳児用食品 | 東京都 | H27.3.5 | H27.3.6 | 検出しない | 検出しない |
| 11 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.28 | H27.1.29 | 検出しない | 検出しない |
| 12 | ゴボウ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.28 | H27.1.29 | 検出しない | 検出しない |
| 13 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.29 | H27.1.29 | 検出しない | 検出しない |
| 14 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.28 | H27.1.28 | 検出しない | 検出しない |
| 15 | ミカン | 一般食品 | 静岡県 | H27.1.28 | H27.1.28 | 検出しない | 検出しない |
| 16 | ダイコン | 一般食品 | 神奈川県 | H27.1.28 | H27.1.28 | 検出しない | 検出しない |
| 17 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.20 | H27.1.21 | 検出しない | 検出しない |
| 18 | レンコン | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.20 | H27.1.21 | 検出しない | 2 |
| 19 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.20 | H27.1.21 | 検出しない | 検出しない |
| 20 | ゴボウ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.20 | H27.1.20 | 検出しない | 検出しない |
| 21 | タマネギ | 一般食品 | 静岡県 | H27.1.20 | H27.1.20 | 検出しない | 検出しない |
| 22 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.20 | H27.1.20 | 検出しない | 検出しない |
| 23 | ハマチ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H27.1.16 | H27.1.16 | 検出しない | 検出しない |
| 24 | ダイコン | 一般食品 | 群馬県 | H27.1.15 | H27.1.15 | 検出しない | 検出しない |
| 25 | ネギ | 一般食品 | 長野県 | H27.1.15 | H27.1.15 | 検出しない | 検出しない |
| 26 | ダイコン | 一般食品 | 千葉県 | H27.1.15 | H27.1.15 | 検出しない | 検出しない |
| 27 | ハマチ切身 | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.6 | H27.1.8 | 検出しない | 検出しない |
| 28 | サバ切身 | 一般食品 | 茨城県 | H27.1.6 | H27.1.7 | 検出しない | 検出しない |
| 29 | キャベツ | 一般食品 | 静岡県 | H27.1.6 | H27.1.7 | 検出しない | 検出しない |
| 30 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.6 | H27.1.7 | 検出しない | 検出しない |
| 31 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.1.6 | H27.1.7 | 検出しない | 検出しない |
| 32 | ネギ | 一般食品 | 長野県 | H27.1.6 | H27.1.6 | 検出しない | 検出しない |
| 33 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H26.12.18 | H26.12.19 | 検出しない | 検出しない |
| 34 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H26.12.18 | H26.12.18 | 検出しない | 検出しない |
| 35 | 加工乳 | 牛乳 | 神奈川県 | H26.12.18 | H26.12.18 | 検出しない | 検出しない |
| 36 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H26.12.15 | H26.12.17 | 検出しない | 検出しない |
| 37 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H26.12.15 | H26.12.16 | 検出しない | 検出しない |
| 38 | 加工乳 | 牛乳 | 岩手県 | H26.12.12 | H26.12.12 | 検出しない | 検出しない |
| 39 | 加工乳 | 牛乳 | 東京都 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 40 | 乳飲料 | 牛乳 | 静岡県 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 41 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 42 | 牛乳 | 牛乳 | 東京都 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 43 | 牛乳 | 牛乳 | 愛媛県 | H26.12.11 | H26.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 44 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H26.12.1 | H26.12.5 | 検出しない | 検出しない |
| 45 | 加工乳 | 牛乳 | 茨城県 | H26.12.5 | H26.12.5 | 検出しない | 検出しない |
| 46 | 加工乳 | 牛乳 | 茨城県 | H26.12.5 | H26.12.5 | 検出しない | 検出しない |
| 47 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H26.12.1 | H26.12.4 | 検出しない | 検出しない |
| 48 | チーズ | 一般食品 | 茨城県 | H26.12.1 | H26.12.3 | 検出しない | 検出しない |
| 49 | チーズ | 一般食品 | 茨城県 | H26.12.1 | H26.12.2 | 検出しない | 検出しない |
| 50 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.25 | H26.11.27 | 検出しない | 検出しない |
| 51 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.25 | H26.11.26 | 検出しない | 検出しない |
| 52 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H26.11.21 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 53 | コメ | 一般食品 | 宮城県 | H26.11.21 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 54 | コメ | 一般食品 | 秋田県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 55 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 56 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 57 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 58 | コメ | 一般食品 | 宮城県 | H26.11.20 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 59 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.19 | H26.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 60 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H26.11.20 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 61 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H26.11.20 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 62 | コメ | 一般食品 | 福島県 | H26.11.20 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 63 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H26.11.20 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 64 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.19 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 65 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.19 | H26.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 66 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.11 | H26.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 67 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.11 | H26.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 68 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.11 | H26.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 69 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.6 | H26.11.10 | 検出しない | 検出しない |
| 70 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.6 | H26.11.7 | 検出しない | 検出しない |
| 71 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.11.6 | H26.11.7 | 検出しない | 検出しない |
| 72 | キャベツ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 73 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 74 | キュウリ | 一般食品 | 岩手県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 75 | ナシ | 一般食品 | 福島県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 76 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 77 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H26.9.25 | H26.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 78 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.18 | H26.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 79 | ヤマイモ | 一般食品 | 青森県 | H26.9.18 | H26.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 80 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.18 | H26.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 81 | サツマイモ | 一般食品 | 千葉県 | H26.9.18 | H26.9.19 | 検出しない | 検出しない |
| 82 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.18 | H26.9.18 | 検出しない | 検出しない |
| 83 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.18 | H26.9.18 | 検出しない | 検出しない |
| 84 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.9 | H26.9.10 | 検出しない | 検出しない |
| 85 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.9 | H26.9.9 | 検出しない | 検出しない |
| 86 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.9 | H26.9.9 | 検出しない | 検出しない |
| 87 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.9 | H26.9.9 | 検出しない | 検出しない |
| 88 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.4 | H26.9.5 | 検出しない | 1 |
| 89 | レンコン | 一般食品 | 茨城県 | H26.9.4 | H26.9.5 | 検出しない | 2 |
| 90 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.4 | H26.9.5 | 検出しない | 検出しない |
| 91 | モモ | 一般食品 | 福島県 | H26.9.4 | H26.9.5 | 検出しない | 検出しない |
| 92 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.9.4 | H26.9.4 | 検出しない | 検出しない |
| 93 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.9.4 | H26.9.4 | 検出しない | 検出しない |
| 94 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 岐阜県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 95 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 静岡県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 96 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 静岡県(採水地) | H26.8.20 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 97 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.20 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 98 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 鳥取県(採水地) | H26.8.20 | H26.8.21 | 検出しない | 検出しない |
| 99 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 100 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 101 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 102 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 長野県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 103 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.20 | 検出しない | 検出しない |
| 104 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(採水地) | H26.8.19 | H26.8.19 | 検出しない | 検出しない |
| 105 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.7.24 | H26.7.25 | 1 | 2 |
| 106 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.7.24 | H26.7.25 | 検出しない | 検出しない |
| 107 | キャベツ | 一般食品 | 長野県 | H26.7.24 | H26.7.25 | 検出しない | 検出しない |
| 108 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.22 | H26.7.24 | 検出しない | 検出しない |
| 109 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.22 | H26.7.24 | 検出しない | 検出しない |
| 110 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.22 | H26.7.23 | 検出しない | 検出しない |
| 111 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H26.7.16 | H26.7.17 | 検出しない | 検出しない |
| 112 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H26.7.16 | H26.7.16 | 検出しない | 検出しない |
| 113 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.14 | H26.7.16 | 検出しない | 検出しない |
| 114 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.14 | H26.7.15 | 検出しない | 検出しない |
| 115 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.14 | H26.7.15 | 検出しない | 検出しない |
| 116 | キュウリ | 一般食品 | 京都府 | H26.7.10 | H26.7.11 | 検出しない | 検出しない |
| 117 | レタス | 一般食品 | 京都府 | H26.7.10 | H26.7.10 | 検出しない | 検出しない |
| 118 | ハクサイ | 一般食品 | 京都府 | H26.7.10 | H26.7.10 | 検出しない | 検出しない |
| 119 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.7 | H26.7.9 | 検出しない | 検出しない |
| 120 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.7 | H26.7.8 | 検出しない | 検出しない |
| 121 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.7 | H26.7.8 | 検出しない | 検出しない |
| 122 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.3 | H26.7.7 | 検出しない | 検出しない |
| 123 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H26.7.3 | H26.7.4 | 検出しない | 検出しない |
| 124 | ミズナ | 一般食品 | 千葉県 | H26.7.2 | H26.7.3 | 検出しない | 検出しない |
| 125 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H26.7.2 | H26.7.2 | 検出しない | 検出しない |
| 126 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.7.2 | H26.7.2 | 検出しない | 検出しない |
| 127 | ピーマン | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.28 | H26.5.30 | 検出しない | 検出しない |
| 128 | チンゲンサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.28 | H26.5.30 | 検出しない | 検出しない |
| 129 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.28 | H26.5.30 | 検出しない | 検出しない |
| 130 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H26.5.28 | H26.5.29 | 検出しない | 検出しない |
| 131 | メロン | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.28 | H26.5.29 | 検出しない | 検出しない |
| 132 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H26.5.28 | H26.5.29 | 検出しない | 検出しない |
| 133 | タラ切身 | 一般食品 | 岩手県 | H26.5.20 | H26.5.22 | 検出しない | 1 |
| 134 | イカ | 一般食品 | 宮城県 | H26.5.20 | H26.5.21 | 検出しない | 検出しない |
| 135 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.5.20 | H26.5.21 | 検出しない | 検出しない |
| 136 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.5.20 | H26.5.21 | 検出しない | 検出しない |
| 137 | エノキタケ | 一般食品 | 長野県 | H26.5.20 | H26.5.20 | 検出しない | 検出しない |
| 138 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.20 | H26.5.20 | 検出しない | 検出しない |
| 139 | サバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.5.14 | H26.5.15 | 検出しない | 検出しない |
| 140 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.14 | H26.5.14 | 検出しない | 検出しない |
| 141 | ゴボウ | 一般食品 | 青森県 | H26.5.14 | H26.5.14 | 検出しない | 検出しない |
| 142 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.5.14 | H26.5.14 | 検出しない | 検出しない |
| 143 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H26.5.8 | H26.5.12 | 検出しない | 検出しない |
| 144 | サバ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H26.5.8 | H26.5.9 | 検出しない | 検出しない |
| 145 | ダイコン | 一般食品 | 千葉県 | H26.5.8 | H26.5.9 | 検出しない | 検出しない |
| 146 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.8 | H26.5.9 | 検出しない | 検出しない |
| 147 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.8 | H26.5.8 | 検出しない | 検出しない |
| 148 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.5.8 | H26.5.8 | 検出しない | 検出しない |
平成25年度
| NO | 品目 | 食品群 | 製造者・販売者等の所在地 | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 結果(Bq/kg) | |
| セシウム-134 | セシウム-137 | ||||||
| 1 | マサバ | 一般食品 | 千葉県 | H26.3.17 | H26.3.20 | 検出しない | 検出しない |
| 2 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H26.3.17 | H26.3.19 | 検出しない | 1 |
| 3 | メカブ | 一般食品 | 宮城県 | H26.3.17 | H26.3.18 | 検出しない | 検出しない |
| 4 | ハマチ | 一般食品 | 千葉県 | H26.313 | H26.3.17 | 検出しない | 検出しない |
| 5 | マサバ | 一般食品 | 千葉県 | H26.313 | H26.3.14 | 検出しない | 検出しない |
| 6 | マサバ | 一般食品 | 千葉県 | H26.310 | H26.3.12 | 検出しない | 検出しない |
| 7 | ヤリイカ | 一般食品 | 宮城県 | H26.3.10 | H26.3.12 | 検出しない | 検出しない |
| 8 | ミズカレイ | 一般食品 | 青森県 | H26.3.10 | H26.3.11 | 検出しない | 検出しない |
| 9 | マグロ | 一般食品 | 静岡県 | H26.3.5 | H26.3.7 | 検出しない | 検出しない |
| 10 | マサバ | 一般食品 | 千葉県 | H26.3.5 | H26.3.7 | 検出しない | 検出しない |
| 11 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H26.3.5 | H26.3.6 | 検出しない | 検出しない |
| 12 | エノキタケ | 一般食品 | 栃木県 | H26.2.25 | H26.2.26 | 検出しない | 検出しない |
| 13 | エリンギ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.25 | H26.2.26 | 検出しない | 検出しない |
| 14 | サトイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.25 | H26.2.26 | 検出しない | 検出しない |
| 15 | ナガイモ | 一般食品 | 栃木県 | H26.2.25 | H26.2.26 | 検出しない | 検出しない |
| 16 | ニンジン | 一般食品 | 千葉県 | H26.2.25 | H26.2.25 | 検出しない | 検出しない |
| 17 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.25 | H26.2.25 | 検出しない | 検出しない |
| 18 | ミズナ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 19 | ハクサイ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 20 | タマネギ | 一般食品 | 静岡県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 21 | ゴボウ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 22 | ナガイモ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.19 | H26.2.20 | 検出しない | 検出しない |
| 23 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.19 | H26.2.19 | 検出しない | 2 |
| 24 | ウド | 一般食品 | 秋田県 | H26.2.12 | H26.2.13 | 検出しない | 検出しない |
| 25 | ハクサイ | 一般食品 | 埼玉県 | H26.2.12 | H26.2.13 | 検出しない | 検出しない |
| 26 | ミカン | 一般食品 | 静岡県 | H26.2.12 | H26.2.13 | 検出しない | 検出しない |
| 27 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.12 | H26.2.13 | 検出しない | 検出しない |
| 28 | ナガイモ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.5 | H26.2.7 | 検出しない | 検出しない |
| 29 | リンゴ | 一般食品 | 長野県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 30 | ゴボウ | 一般食品 | 栃木県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 31 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 32 | ゴボウ | 一般食品 | 栃木県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 33 | ホウレンソウ | 一般食品 | 茨城県 | H26.2.5 | H26.2.6 | 検出しない | 検出しない |
| 34 | タラ切身 | 一般食品 | 新潟県 | H26.1.28 | H26.1.30 | 検出しない | 検出しない |
| 35 | イカ | 一般食品 | 宮城県 | H26.1.28 | H26.1.30 | 検出しない | 検出しない |
| 36 | マダラ切身 | 一般食品 | 岩手県 | H26.1.28 | H26.1.29 | 検出しない | 2 |
| 37 | マサバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.22 | H26.1.25 | 検出しない | 検出しない |
| 38 | マサバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.22 | H26.1.24 | 検出しない | 検出しない |
| 39 | マダラ切身 | 一般食品 | 岩手県 | H26.1.22 | H26.1.23 | 検出しない | 2 |
| 40 | サバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.15 | H26.1.17 | 検出しない | 検出しない |
| 41 | サバ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.15 | H26.1.16 | 検出しない | 検出しない |
| 42 | イワシ | 一般食品 | 宮城県 | H26.1.7 | H26.1.10 | 検出しない | 検出しない |
| 43 | サケ切身 | 一般食品 | 千葉県 | H26.1.7 | H26.1.9 | 検出しない | 検出しない |
| 44 | サケ切身 | 一般食品 | 宮城県 | H26.1.7 | H26.1.8 | 検出しない | 検出しない |
| 45 | チーズ | 一般食品 | 東京都 | H25.12.16 | H25.12.20 | 検出しない | 検出しない |
| 46 | チーズ | 一般食品 | 埼玉県 | H25.12.16 | H25.12.19 | 検出しない | 検出しない |
| 47 | チーズ | 一般食品 | 埼玉県 | H25.12.16 | H25.12.18 | 検出しない | 検出しない |
| 48 | チーズ | 一般食品 | 埼玉県 | H25.12.16 | H25.12.18 | 検出しない | 検出しない |
| 49 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.16 | H25.12.17 | 検出しない | 検出しない |
| 50 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 51 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.10 | 検出しない | 検出しない |
| 52 | チーズ | 一般食品 | 埼玉県 | H25.12.9 | H25.12.11 | 検出しない | 検出しない |
| 53 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.12 | 検出しない | 検出しない |
| 54 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.13 | 検出しない | 検出しない |
| 55 | チーズ | 一般食品 | 神奈川県 | H25.12.9 | H25.12.13 | 検出しない | 検出しない |
| 56 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.27 | H25.11.28 | 検出しない | 検出しない |
| 57 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.27 | H25.11.29 | 検出しない | 検出しない |
| 58 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.27 | H25.11.30 | 検出しない | 検出しない |
| 59 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.25 | H25.11.26 | 検出しない | 検出しない |
| 60 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.25 | H25.11.27 | 検出しない | 検出しない |
| 61 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.25 | H25.11.27 | 検出しない | 検出しない |
| 62 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.18 | H25.11.21 | 検出しない | 検出しない |
| 63 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.18 | H25.11.20 | 検出しない | 検出しない |
| 64 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.18 | H25.11.19 | 検出しない | 検出しない |
| 65 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 66 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 67 | コメ | 一般食品 | 秋田県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 68 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 69 | コメ | 一般食品 | 山形県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 70 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 71 | コメ | 一般食品 | 宮城県 | H25.11.11 | H25.11.13 | 検出しない | 検出しない |
| 72 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 73 | コメ | 一般食品 | 秋田県 | H25.11.11 | H25.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 74 | コメ | 一般食品 | 秋田県 | H25.11.11 | H25.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 75 | コメ | 一般食品 | 新潟県 | H25.11.11 | H25.11.12 | 検出しない | 検出しない |
| 76 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.7 | H25.11.8 | 検出しない | 検出しない |
| 77 | 弁当類 | 一般食品 | 京都府 | H25.11.7 | H25.11.8 | 検出しない | 検出しない |
| 78 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.22 | H25.10.22 | 検出しない | 検出しない |
| 79 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.22 | H25.10.22 | 検出しない | 1 |
| 80 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.22 | H25.10.22 | 検出しない | 検出しない |
| 81 | キャベツ | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.22 | H25.10.23 | 検出しない | 検出しない |
| 82 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.22 | H25.10.23 | 検出しない | 検出しない |
| 83 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.22 | H25.10.23 | 検出しない | 検出しない |
| 84 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.16 | H25.10.16 | 検出しない | 検出しない |
| 85 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.16 | H25.10.16 | 検出しない | 検出しない |
| 86 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.16 | H25.10.17 | 検出しない | 検出しない |
| 87 | ハクサイ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.16 | H25.10.17 | 検出しない | 検出しない |
| 88 | レタス | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.11 | H25.10.11 | 検出しない | 検出しない |
| 89 | リンゴ | 一般食品 | 福島県 | H25.10.11 | H25.10.11 | 検出しない | 2 |
| 90 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H25.10.8 | H25.10.9 | 検出しない | 検出しない |
| 91 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.8 | H25.10.9 | 検出しない | 検出しない |
| 92 | キュウリ | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.8 | H25.10.8 | 検出しない | 検出しない |
| 93 | ピーマン | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.8 | H25.10.8 | 検出しない | 検出しない |
| 94 | ヤマイモ | 一般食品 | 青森県 | H25.10.8 | H25.10.9 | 検出しない | 検出しない |
| 95 | サツマイモ | 一般食品 | 茨城県 | H25.10.8 | H25.10.8 | 検出しない | 検出しない |
| 96 | ダイコン | 一般食品 | 群馬県 | H25.10.1 | H25.10.1 | 検出しない | 検出しない |
| 97 | キャベツ | 一般食品 | 長野県 | H25.10.1 | H25.10.1 | 検出しない | 検出しない |
| 98 | ダイコン | 一般食品 | 青森県 | H25.10.1 | H25.10.1 | 検出しない | 検出しない |
| 99 | キャベツ | 一般食品 | 青森県 | H25.10.1 | H25.10.1 | 検出しない | 検出しない |
| 100 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.9.24 | H25.9.25 | 検出しない | 検出しない |
| 101 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 東京都 | H25.9.24 | H25.9.26 | 検出しない | 検出しない |
| 102 | ベビーフード | 牛乳・乳児用食品 | 新潟県 | H25.9.17 | H25.9.19 | 検出しない | 検出しない |
