京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成27年度)
ページ番号182651
2016年3月31日
京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成27年度)
京都市中央卸売市場に入荷する農畜水産物の放射能検査に加え,平成24年度から市内小売店で販売されている食品の抜取り検査を実施しています。結果は以下のとおりです。
食品の放射能検査結果について
検査結果欄の「検出しない」とは1ベクレル/kg未満を示します。
平成27年度
NO | 品目 | 食品群 | 製造者・販売者等の所在地 | 採取日 (購入日) | 結果 判明日 | 結果(Bq/kg) | |
セシウム-134 | セシウム-137 | ||||||
1 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H27.5.13 | H27.5.14 | 検出しない | 検出しない |
2 | キハダマグロ | 一般食品 | 静岡県 | H27.5.13 | H27.5.15 | 検出しない | 検出しない |
3 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H27.5.13 | H27.5.15 | 検出しない | 検出しない |
4 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H27.5.19 | H27.5.20 | 検出しない | 検出しない |
5 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H27.5.19 | H27.5.20 | 検出しない | 検出しない |
6 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H27.5.21 | H27.5.22 | 検出しない | 検出しない |
7 | サバ | 一般食品 | 千葉県 | H27.5.21 | H27.5.23 | 検出しない | 検出しない |
8 | めかぶ | 一般食品 | 宮城県 | H27.5.21 | H27.5.26 | 検出しない | 検出しない |
9 | キンメダイ | 一般食品 | 静岡県 | H27.5.26 | H27.5.27 | 検出しない | 検出しない |
10 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H27.5.27 | H27.5.28 | 検出しない | 検出しない |
11 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H27.5.26 | H27.5.29 | 検出しない | 検出しない |
12 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H27.6.2 | H27.6.3 | 検出しない | 検出しない |
13 | さつまいも | 一般食品 | 茨城県 | H27.6.2 | H27.6.3 | 検出しない | 検出しない |
14 | カブ | 一般食品 | 青森県 | H27.6.2 | H27.6.4 | 検出しない | 検出しない |
15 | メロン | 一般食品 | 茨城県 | H27.6.10 | H27.6.10 | 検出しない | 検出しない |
16 | レタス | 一般食品 | 長野県 | H27.6.10 | H27.6.10 | 検出しない | 検出しない |
17 | レタス | 一般食品 | 群馬県 | H27.6.10 | H27.6.11 | 検出しない | 検出しない |
18 | キャベツ | 一般食品 | 茨城県 | H27.6.16 | H27.6.16 | 検出しない | 検出しない |
19 | リンゴ | 一般食品 | 青森県 | H27.6.16 | H27.6.17 | 検出しない | 検出しない |
20 | ダイコン | 一般食品 | 青森県 | H27.6.25 | H27.6.25 | 検出しない | 検出しない |
21 | ダイコン | 一般食品 | 青森県 | H27.6.25 | H27.6.25 | 検出しない | 検出しない |
22 | キャベツ | 一般食品 | 茨城県 | H27.6.25 | H27.6.26 | 検出しない | 検出しない |
23 | タラ | 一般食品 | 茨城県 | H27.7.1 | H27.7.2 | 検出しない | 検出しない |
24 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H27.7.1 | H27.7.3 | 検出しない | 検出しない |
25 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H27.7.1 | H27.7.4 | 検出しない | 検出しない |
26 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.8 | H27.7.9 | 検出しない | 検出しない |
27 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.8 | H27.7.9 | 検出しない | 検出しない |
28 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.8 | H27.7.9 | 検出しない | 検出しない |
29 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.13 | H27.7.14 | 検出しない | 検出しない |
30 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.13 | H27.7.14 | 検出しない | 検出しない |
31 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.13 | H27.7.14 | 検出しない | 検出しない |
32 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H27.7.15 | H27.7.16 | 検出しない | 検出しない |
33 | ブリ | 一般食品 | 岩手県 | H27.7.15 | H27.7.16 | 検出しない | 検出しない |
34 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H27.7.15 | H27.7.17 | 検出しない | 検出しない |
35 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.21 | H27.7.22 | 検出しない | 検出しない |
36 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.21 | H27.7.22 | 検出しない | 検出しない |
37 | サケ | 一般食品 | 宮城県 | H27.7.22 | H27.7.23 | 検出しない | 検出しない |
38 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H27.7.22 | H27.7.24 | 検出しない | 検出しない |
39 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.27 | H27.7.27 | 検出しない | 検出しない |
40 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.27 | H27.7.28 | 検出しない | 検出しない |
41 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.7.27 | H27.7.29 | 検出しない | 検出しない |
42 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H27.7.29 | H27.7.30 | 検出しない | 検出しない |
43 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H27.7.29 | H27.7.30 | 検出しない | 検出しない |
44 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H27.7.29 | H27.7.31 | 検出しない | 検出しない |
45 | 牛乳 | 牛乳 | 兵庫県 | H27.8.11 | H27.8.11 | 検出しない | 検出しない |
46 | 牛乳 | 牛乳 | 群馬県 | H27.8.11 | H27.8.11 | 検出しない | 検出しない |
47 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H27.8.12 | H27.8.12 | 検出しない | 検出しない |
48 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H27.8.12 | H27.8.12 | 検出しない | 検出しない |
49 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H27.8.12 | H27.8.12 | 検出しない | 検出しない |
50 | リンゴジュース | 飲料水 | 青森県 | H27.8.17 | H27.8.17 | 検出しない | 検出しない |
51 | リンゴジュース | 飲料水 | 岩手県 | H27.8.17 | H27.8.18 | 検出しない | 検出しない |
52 | 茶飲料 | 飲料水 | 神奈川県 | H27.8.17 | H27.8.18 | 検出しない | 検出しない |
53 | 茶飲料 | 飲料水 | 神奈川県 | H27.8.17 | H27.8.18 | 検出しない | 検出しない |
54 | 茶飲料 | 飲料水 | 栃木県 | H27.8.17 | H27.8.18 | 検出しない | 検出しない |
55 | 清涼飲料水 | 飲料水 | 静岡県 | H27.8.18 | H27.8.18 | 検出しない | 検出しない |
56 | 清涼飲料水 | 飲料水 | 群馬県 | H27.8.18 | H27.8.19 | 検出しない | 検出しない |
57 | 清涼飲料水 | 飲料水 | 宮崎県 | H27.8.18 | H27.8.19 | 検出しない | 検出しない |
58 | 清涼飲料水 | 飲料水 | 兵庫県 | H27.8.18 | H27.8.19 | 検出しない | 検出しない |
59 | 茶飲料 | 飲料水 | 福岡県 | H27.8.18 | H27.8.19 | 検出しない | 検出しない |
60 | リンゴジュース | 飲料水 | 青森県 | H27.8.18 | H27.8.19 | 検出しない | 検出しない |
61 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H27.8.25 | H27.8.25 | 検出しない | 検出しない |
62 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H27.8.25 | H27.8.26 | 検出しない | 検出しない |
63 | 牛乳 | 牛乳 | 岩手県 | H27.8.26 | H27.8.26 | 検出しない | 検出しない |
64 | 牛乳 | 牛乳 | 静岡県 | H27.8.26 | H27.8.26 | 検出しない | 検出しない |
65 | 低脂肪牛乳 | 牛乳 | 岡山県 | H27.8.26 | H27.8.26 | 検出しない | 検出しない |
66 | 牛乳 | 牛乳 | 長野県 | H27.8.26 | H27.8.26 | 検出しない | 検出しない |
67 | ダイコン | 一般食品 | 青森県 | H27.9.9 | H27.9.9 | 検出しない | 検出しない |
68 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H27.9.9 | H27.9.9 | 検出しない | 検出しない |
69 | 白菜 | 一般食品 | 長野県 | H27.9.9 | H27.9.9 | 検出しない | 検出しない |
70 | キャベツ | 一般食品 | 群馬県 | H27.9.15 | H27.9.15 | 検出しない | 検出しない |
71 | ばれいしょ | 一般食品 | 北海道 | H27.9.15 | H27.9.15 | 検出しない | 検出しない |
72 | キャベツ | 一般食品 | 岩手県 | H27.9.15 | H27.9.16 | 検出しない | 検出しない |
73 | リンゴ | 一般食品 | 北海道 | H27.9.17 | H27.9.17 | 検出しない | 検出しない |
74 | キャベツ | 一般食品 | 岩手県 | H27.9.17 | H27.9.17 | 検出しない | 2 |
75 | リンゴ | 一般食品 | 長野県 | H27.9.17 | H27.9.18 | 検出しない | 検出しない |
76 | 枝豆 | 一般食品 | 山形県 | H27.9.29 | H27.9.29 | 検出しない | 検出しない |
77 | 塩さば | 一般食品 | 千葉県 | H27.9.29 | H27.9.30 | 検出しない | 検出しない |
78 | 精米 | 一般食品 | 山形県 | H27.11.17 | H27.11.17 | 検出しない | 検出しない |
79 | 精米 | 一般食品 | 秋田県 | H27.11.17 | H27.11.17 | 検出しない | 検出しない |
80 | 玄米 | 一般食品 | 新潟県 | H27.11.17 | H27.11.17 | 検出しない | 検出しない |
81 | 玄米 | 一般食品 | 福島県 | H27.11.17 | H27.11.18 | 検出しない | 1 |
82 | 精米 | 一般食品 | 秋田県 | H27.11.17 | H27.11.18 | 検出しない | 検出しない |
83 | 精米 | 一般食品 | 新潟県 | H27.11.17 | H27.11.18 | 検出しない | 検出しない |
84 | 精米 | 一般食品 | 山形県 | H27.11.17 | H27.11.18 | 検出しない | 検出しない |
85 | 精米 | 一般食品 | 秋田県 | H27.11.17 | H27.11.18 | 検出しない | 検出しない |
86 | 精米 | 一般食品 | 秋田県 | H27.11.18 | H27.11.18 | 検出しない | 検出しない |
87 | 精米 | 一般食品 | 新潟県 | H27.11.18 | H27.11.19 | 検出しない | 検出しない |
88 | 精米 | 一般食品 | 秋田県 | H27.11.18 | H27.11.19 | 検出しない | 検出しない |
89 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.3 | H27.12.4 | 検出しない | 検出しない |
90 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.3 | H27.12.4 | 検出しない | 検出しない |
91 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.3 | H27.12.4 | 検出しない | 検出しない |
92 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.8 | H27.12.9 | 検出しない | 検出しない |
93 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.8 | H27.12.9 | 検出しない | 検出しない |
94 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.8 | H27.12.9 | 検出しない | 検出しない |
95 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.8 | H27.12.9 | 検出しない | 検出しない |
96 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.8 | H27.12.10 | 検出しない | 検出しない |
97 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.8 | H27.12.10 | 検出しない | 検出しない |
98 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.22 | H27.12.24 | 検出しない | 検出しない |
99 | 弁当 | 一般食品 | 京都府 | H27.12.22 | H27.12.24 | 検出しない | 検出しない |
100 | さけ | 一般食品 | 宮城県 | H28.1.7 | H28.1.8 | 検出しない | 検出しない |
101 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H28.1.7 | H28.1.12 | 検出しない | 検出しない |
102 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H28.1.7 | H28.1.12 | 検出しない | 検出しない |
103 | サバ | 一般食品 | 宮城県 | H28.1.14 | H28.1.15 | 検出しない | 検出しない |
104 | タラ | 一般食品 | 岩手県 | H28.1.14 | H28.1.18 | 検出しない | 検出しない |
105 | サバ | 一般食品 | 千葉県 | H28.1.14 | H28.1.18 | 検出しない | 検出しない |
106 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H28.1.19 | H28.1.20 | 検出しない | 検出しない |
107 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H28.1.19 | H28.1.21 | 検出しない | 検出しない |
108 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H28.1.19 | H28.1.21 | 検出しない | 検出しない |
109 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H28.1.21 | H28.1.21 | 検出しない | 検出しない |
110 | タラ | 一般食品 | 宮城県 | H28.1.21 | H28.1.22 | 検出しない | 検出しない |
111 | うまつらはぎ | 一般食品 | 青森県 | H28.1.21 | H28.1.25 | 検出しない | 検出しない |
112 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.9 | H28.3.10 | 検出しない | 検出しない |
113 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.9 | H28.3.11 | 検出しない | 検出しない |
114 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.9 | H28.3.11 | 検出しない | 検出しない |
115 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.15 | H28.3.16 | 検出しない | 検出しない |
116 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.15 | H28.3.17 | 検出しない | 検出しない |
117 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.15 | H28.3.17 | 検出しない | 検出しない |
118 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.15 | H28.3.18 | 検出しない | 検出しない |
119 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.15 | H28.3.18 | 検出しない | 検出しない |
120 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.15 | H28.3.18 | 検出しない | 検出しない |
121 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.22 | H28.3.23 | 検出しない | 検出しない |
122 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | ― | H28.3.22 | H28.3.24 | 検出しない | 検出しない |
関連コンテンツ
京都市による食品の放射能検査について
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成30年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成29年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成28年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成27年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第一市場における農産物の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成26年度)
- 京都市中央卸売市場第一市場における水産物の放射能検査について(平成25年度)
- 京都市中央卸売市場第二市場においてと畜した牛の放射性セシウムに係る全頭検査について(平成25年度)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について(平成26年度まで)
- 京都市内を流通する加工食品等の放射能検査について (平成25年度)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(予防接種担当)075-222-4421
ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212