令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号351942
2026年3月27日
衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
京都市選挙管理委員会では、令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると、投票区別投票者数を見ることができます。
| 行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 北 区 | 40,862 | 47,812 | 88,674 | 23,409 | 25,593 | 49,002 | 57.29 | 53.53 | 55.26 |
| 上京区 | 27,715 | 34,176 | 61,891 | 16,793 | 19,401 | 36,194 | 60.59 | 56.77 | 58.48 |
| 左京区 | 56,030 | 64,798 | 120,828 | 34,183 | 37,103 | 71,286 | 61.01 | 57.26 | 59.00 |
| 中京区 | 39,260 | 48,937 | 88,197 | 23,833 | 27,901 | 51,734 | 60.71 | 57.01 | 58.66 |
| 東山区 | 12,029 | 15,207 | 27,236 | 6,708 | 8,040 | 14,748 | 55.77 | 52.87 | 54.15 |
| 山科区 | 49,652 | 57,168 | 106,820 | 26,093 | 28,920 | 55,013 | 52.55 | 50.59 | 51.50 |
| 下京区 | 29,036 | 35,258 | 64,294 | 16,738 | 19,277 | 36,015 | 57.65 | 54.67 | 56.02 |
| 南 区 | 40,246 | 41,366 | 81,612 | 20,528 | 20,307 | 40,835 | 51.01 | 49.09 | 50.04 |
| 右京区 | 73,631 | 85,158 | 158,789 | 39,954 | 43,677 | 83,631 | 54.26 | 51.29 | 52.67 |
| 西京区 | 55,623 | 62,991 | 118,614 | 30,698 | 32,762 | 63,460 | 55.19 | 52.01 | 53.50 |
| 伏見区 | 103,626 | 114,814 | 218,440 | 54,383 | 58,271 | 112,654 | 52.48 | 50.75 | 51.57 |
| 市 計 | 527,710 | 607,685 | 1,135,395 | 293,320 | 321,252 | 614,572 | 55.58 | 52.86 | 54.13 |
| 行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 北 区 | 43 | 66 | 109 | 7 | 20 | 27 | 16.28 | 30.30 | 24.77 |
| 上京区 | 40 | 52 | 92 | 17 | 16 | 33 | 42.50 | 30.77 | 35.87 |
| 左京区 | 98 | 142 | 240 | 39 | 48 | 87 | 39.80 | 33.80 | 36.25 |
| 中京区 | 52 | 71 | 123 | 26 | 33 | 59 | 50.00 | 46.48 | 47.97 |
| 東山区 | 21 | 34 | 55 | 5 | 8 | 13 | 23.81 | 23.53 | 23.64 |
| 山科区 | 31 | 49 | 80 | 9 | 13 | 22 | 29.03 | 26.53 | 27.50 |
| 下京区 | 38 | 40 | 78 | 12 | 15 | 27 | 31.58 | 37.50 | 34.62 |
| 南 区 | 38 | 50 | 88 | 16 | 16 | 32 | 42.11 | 32.00 | 36.36 |
| 右京区 | 41 | 63 | 104 | 12 | 20 | 32 | 29.27 | 31.75 | 30.77 |
| 西京区 | 27 | 61 | 88 | 6 | 11 | 17 | 22.22 | 18.03 | 19.32 |
| 伏見区 | 55 | 97 | 152 | 20 | 33 | 53 | 36.36 | 34.02 | 34.87 |
| 市 計 | 484 | 725 | 1209 | 169 | 233 | 402 | 34.92 | 32.14 | 33.25 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




