衆議院小選挙区選出議員選挙における山科区の投票区別投票者数
ページ番号352048
2026年3月27日
衆議院小選挙区選出議員選挙における山科区の投票区別投票者数(令和8年2月8日執行)
国内における投票の状況(在学選挙人の投票は含まない)
| 投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 陵ケ岡小学校 | 2,822 | 3,206 | 6,028 | 1,631 | 1,691 | 3,322 | 57.80 | 52.74 | 55.11 |
| 2 | 花山中学校 | 2,738 | 2,898 | 5,636 | 1,354 | 1,409 | 2,763 | 49.45 | 48.62 | 49.02 |
| 3 | 鏡山小学校 | 1,775 | 1,883 | 3,658 | 916 | 980 | 1,896 | 51.61 | 52.04 | 51.83 |
| 4 | 御陵市営住宅集会所 | 1,303 | 1,488 | 2,791 | 768 | 781 | 1,549 | 58.94 | 52.49 | 55.50 |
| 5 | 小野小学校 | 4,048 | 4,547 | 8,595 | 2,039 | 2,196 | 4,235 | 50.37 | 48.30 | 49.27 |
| 6 | 安朱保育園 | 1,995 | 2,455 | 4,450 | 1,299 | 1,457 | 2,756 | 65.11 | 59.35 | 61.93 |
| 7 | 音羽小学校 | 2,217 | 2,531 | 4,748 | 1,200 | 1,287 | 2,487 | 54.13 | 50.85 | 52.38 |
| 8 | 音羽川小学校 | 3,362 | 4,062 | 7,424 | 1,993 | 2,251 | 4,244 | 59.28 | 55.42 | 57.17 |
| 9 | 山階小学校 | 2,873 | 3,627 | 6,500 | 1,653 | 1,958 | 3,611 | 57.54 | 53.98 | 55.55 |
| 10 | 山階南小学校 | 2,965 | 3,401 | 6,366 | 1,511 | 1,753 | 3,264 | 50.96 | 51.54 | 51.27 |
| 11 | 山科中学校 | 1,114 | 1,266 | 2,380 | 623 | 663 | 1,286 | 55.92 | 52.37 | 54.03 |
| 12 | 西野小学校 | 1,979 | 2,516 | 4,495 | 976 | 1,232 | 2,208 | 49.32 | 48.97 | 49.12 |
| 13 | 大塚小学校 | 4,604 | 4,966 | 9,570 | 2,194 | 2,263 | 4,457 | 47.65 | 45.57 | 46.57 |
| 14 | 大宅小学校 | 3,262 | 3,640 | 6,902 | 1,627 | 1,764 | 3,391 | 49.88 | 48.46 | 49.13 |
| 15 | 山科区役所 | 2,760 | 3,532 | 6,292 | 1,507 | 1,948 | 3,455 | 54.60 | 55.15 | 54.91 |
| 16 | 勧修小学校 | 1,751 | 2,052 | 3,803 | 854 | 953 | 1,807 | 48.77 | 46.44 | 47.52 |
| 17 | 西野山市営住宅集会所 | 1,049 | 1,294 | 2,343 | 543 | 673 | 1,216 | 51.76 | 52.01 | 51.90 |
| 18 | 百々小学校 | 4,373 | 4,782 | 9,155 | 2,066 | 2,173 | 4,239 | 47.24 | 45.44 | 46.30 |
| 19 | 小金塚集会所 | 970 | 1,021 | 1,991 | 469 | 504 | 973 | 48.35 | 49.36 | 48.87 |
| 20 | ヒルデモア東山 | 106 | 126 | 232 | 49 | 52 | 101 | 46.23 | 41.27 | 43.53 |
| 21 | 京都刑務所職員待機所 | 1,586 | 1,875 | 3,461 | 821 | 932 | 1,753 | 51.77 | 49.71 | 50.65 |
| 合 計 | 49,652 | 57,168 | 106,820 | 26,093 | 28,920 | 55,013 | 52.55 | 50.59 | 51.50 | |
在外選挙人の投票の状況
| 投票区 | (指定在外選挙投票区) 投票所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 15 | 山科区役所 | 31 | 49 | 80 | 9 | 13 | 22 | 29.03 | 26.53 | 27.50 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




