衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号352050
2026年3月27日
衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数(令和8年2月8日執行)
国内における投票の状況(在学選挙人の投票は含まない)
| 投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 九条中学校 | 780 | 883 | 1,663 | 424 | 451 | 875 | 54.36 | 51.08 | 52.62 |
| 2 | 鳥羽高等学校 | 805 | 802 | 1,607 | 413 | 378 | 791 | 51.30 | 47.13 | 49.22 |
| 3 | 九条塔南小学校 | 1,975 | 2,018 | 3,993 | 1,110 | 1,087 | 2,197 | 56.20 | 53.87 | 55.02 |
| 4 | 九条弘道小学校 | 913 | 999 | 1,912 | 504 | 504 | 1,008 | 55.20 | 50.45 | 52.72 |
| 5 | 凌風学園東和校地第2施設(元東和小学校) | 3,380 | 3,378 | 6,758 | 1,622 | 1,530 | 3,152 | 47.99 | 45.29 | 46.64 |
| 6 | 向陽グランドハイツ集会所 | 1,520 | 1,626 | 3,146 | 700 | 766 | 1,466 | 46.05 | 47.11 | 46.60 |
| 7 | 元陶化小学校 | 1,600 | 1,430 | 3,030 | 699 | 618 | 1,317 | 43.69 | 43.22 | 43.47 |
| 8 | 元山王小学校 | 690 | 718 | 1,408 | 392 | 344 | 736 | 56.81 | 47.91 | 52.27 |
| 9 | 山王地域集会所 | 446 | 499 | 945 | 190 | 204 | 394 | 42.60 | 40.88 | 41.69 |
| 10 | 唐橋小学校 | 2,466 | 2,809 | 5,275 | 1,388 | 1,486 | 2,874 | 56.29 | 52.90 | 54.48 |
| 11 | 南区社協ボランティアセンター | 1,548 | 1,793 | 3,341 | 853 | 937 | 1,790 | 55.10 | 52.26 | 53.58 |
| 12 | 六孫王会館 | 387 | 429 | 816 | 231 | 231 | 462 | 59.69 | 53.85 | 56.62 |
| 13 | 南大内小学校 | 1,194 | 1,333 | 2,527 | 660 | 690 | 1,350 | 55.28 | 51.76 | 53.42 |
| 14 | 上鳥羽小学校 | 3,265 | 3,097 | 6,362 | 1,521 | 1,472 | 2,993 | 46.58 | 47.53 | 47.04 |
| 15 | 吉祥院小学校 | 4,141 | 4,039 | 8,180 | 2,097 | 2,014 | 4,111 | 50.64 | 49.86 | 50.26 |
| 16 | 祥豊小学校 | 3,823 | 3,953 | 7,776 | 1,934 | 1,941 | 3,875 | 50.59 | 49.10 | 49.83 |
| 17 | 祥栄小学校 | 2,983 | 3,168 | 6,151 | 1,305 | 1,416 | 2,721 | 43.75 | 44.70 | 44.24 |
| 18 | 大藪小学校 | 3,546 | 3,379 | 6,925 | 1,714 | 1,573 | 3,287 | 48.34 | 46.55 | 47.47 |
| 19 | 久世西小学校 | 4,784 | 5,013 | 9,797 | 2,771 | 2,665 | 5,436 | 57.92 | 53.16 | 55.49 |
| 合 計 | 40,246 | 41,366 | 81,612 | 20,528 | 20,307 | 40,835 | 51.01 | 49.09 | 50.04 | |
在外選挙人の投票の状況
| 投票区 | (指定在外選挙投票区) 投票所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 九条中学校 | 38 | 50 | 88 | 16 | 16 | 32 | 42.11 | 32.00 | 36.36 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




