スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号352054

2026年3月27日

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和8年2月8日執行)

国内における投票の状況(在学選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(在外選挙人は含まない)
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 稲荷小学校 1,594 1,920 3,514 1,006 1,120 2,126 63.11 58.33 60.50
2 京都奏和高等学校 2,173 2,388 4,561 1,195 1,338 2,533 54.99 56.03 55.54
3 砂川小学校 2,598 2,714 5,312 1,341 1,393 2,734 51.62 51.33 51.47
4 深草幼稚園 1,470 1,546 3,016 823 849 1,672 55.99 54.92 55.44
5 伏見区役所深草支所 2,909 3,275 6,184 1,616 1,792 3,408 55.55 54.72 55.11
6 藤森中学校 3,026 3,071 6,097 1,595 1,568 3,163 52.71 51.06 51.88
7 藤ノ森小学校 2,113 2,507 4,620 1,278 1,454 2,732 60.48 58.00 59.13
8 藤城小学校 3,086 3,357 6,443 1,720 1,821 3,541 55.74 54.24 54.96
9 ケアフルヴィレッジ伏見しみずの郷 3,141 3,659 6,800 1,862 2,061 3,923 59.28 56.33 57.69
10 竹田小学校 3,788 3,335 7,123 1,832 1,575 3,407 48.36 47.23 47.83
11 第二児童福祉センター 1,571 1,744 3,315 724 747 1,471 46.09 42.83 44.37
12 伏見住吉小学校 3,369 3,537 6,906 1,892 1,966 3,858 56.16 55.58 55.86
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,584 2,978 5,562 1,604 1,729 3,333 62.07 58.06 59.92
14 伏見区役所 3,856 4,334 8,190 2,436 2,547 4,983 63.17 58.77 60.84
15 丹波橋日光ハイツ 1,341 1,312 2,653 723 735 1,458 53.91 56.02 54.96
16 下鳥羽小学校 3,122 3,104 6,226 1,418 1,411 2,829 45.42 45.46 45.44
17 神川小学校 2,105 2,201 4,306 976 1,000 1,976 46.37 45.43 45.89
18 神川出張所 3,076 3,135 6,211 1,405 1,397 2,802 45.68 44.56 45.11
19 神川中学校 2,949 2,993 5,942 1,387 1,348 2,735 47.03 45.04 46.03
20 横大路小学校 1,621 1,515 3,136 726 676 1,402 44.79 44.62 44.71
21 納所小学校 2,287 2,541 4,828 1,114 1,233 2,347 48.71 48.52 48.61
22 水垂会館 603 624 1,227 291 283 574 48.26 45.35 46.78
23 明親小学校 2,828 2,984 5,812 1,529 1,616 3,145 54.07 54.16 54.11
24 美豆小学校 611 702 1,313 294 314 608 48.12 44.73 46.31
25 桃の里会館 1,390 1,476 2,866 647 693 1,340 46.55 46.95 46.76
26 光徳寺 2,471 2,684 5,155 1,452 1,513 2,965 58.76 56.37 57.52
27 伏見南浜小学校 2,954 3,411 6,365 1,806 1,955 3,761 61.14 57.31 59.09
28 向島小学校 2,230 2,284 4,514 1,070 1,060 2,130 47.98 46.41 47.19
29 向島藤の木小学校 906 1,417 2,323 361 539 900 39.85 38.04 38.74
30 元向島南小学校 3,453 3,455 6,908 1,680 1,686 3,366 48.65 48.80 48.73
31 むかちゅうひろば 1,237 1,775 3,012 562 744 1,306 45.43 41.92 43.36
32 向島秀蓮小中学校 1,139 1,481 2,620 713 879 1,592 62.60 59.35 60.76
33 観月橋団地集会所 809 1,010 1,819 491 595 1,086 60.69 58.91 59.70
34 桃山小学校 1,280 1,532 2,812 828 925 1,753 64.69 60.38 62.34
35 桃山南小学校 2,628 3,155 5,783 1,581 1,776 3,357 60.16 56.29 58.05
36 桃南会館 460 576 1,036 298 344 642 64.78 59.72 61.97
37 桃山東小学校 3,133 3,521 6,654 1,687 1,750 3,437 53.85 49.70 51.65
38 醍醐石田団地集会所 1,784 2,065 3,849 895 977 1,872 50.17 47.31 48.64
39 石田公会堂 1,695 2,002 3,697 810 905 1,715 47.79 45.20 46.39
40 春日野小学校 679 769 1,448 281 315 596 41.38 40.96 41.16
41 日野小学校 2,939 3,240 6,179 1,306 1,419 2,725 44.44 43.80 44.10
42 醍醐小学校 2,224 2,630 4,854 1,167 1,321 2,488 52.47 50.23 51.26
43 池田小学校 1,816 2,469 4,285 824 1,114 1,938 45.37 45.12 45.23
44 池田東小学校 1,809 2,075 3,884 1,010 1,064 2,074 55.83 51.28 53.40
45 栄桜小中学校 689 925 1,614 317 421 738 46.01 45.51 45.72
46 元小栗栖宮山小学校 1,533 1,732 3,265 658 733 1,391 42.92 42.32 42.60
47 醍醐西小学校 1,295 2,046 3,341 585 858 1,443 45.17 41.94 43.19
48 醍醐北団地会集会所ゆとりうむ 1,365 1,721 3,086 833 933 1,766 61.03 54.21 57.23
49 菱川町北自治会館 1,427 1,354 2,781 721 723 1,444 50.53 53.40 51.92
50 久我自治連合会館 2,460 2,533 4,993 1,013 1,056 2,069 41.18 41.69 41.44
合    計 103,626 114,814 218,440 54,383 58,271 112,654 52.48 50.75 51.57

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(在外選挙人)
投票区 (指定在外選挙投票区)
投票所
当日有権者数 投票者数 投票率
14 伏見区役所 55 97 152 20 33 53 36.36 34.02 34.87

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション