衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号352041
2026年3月27日
衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数(令和8年2月8日執行)
国内における投票の状況(在学選挙人の投票は含まない)
| 投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 京都国際マンガミュージアム | 1,119 | 1,514 | 2,633 | 718 | 927 | 1,645 | 64.16 | 61.23 | 62.48 |
| 2 | 京都芸術センター | 1,076 | 1,438 | 2,514 | 710 | 907 | 1,617 | 65.99 | 63.07 | 64.32 |
| 3 | 本能自治会館 | 1,949 | 2,535 | 4,484 | 1,242 | 1,574 | 2,816 | 63.72 | 62.09 | 62.80 |
| 4 | 城巽自治会館 | 1,755 | 2,422 | 4,177 | 1,136 | 1,487 | 2,623 | 64.73 | 61.40 | 62.80 |
| 5 | 京あんしんこども館研修室 | 1,239 | 1,589 | 2,828 | 795 | 945 | 1,740 | 64.16 | 59.47 | 61.53 |
| 6 | 洛中小学校 | 1,430 | 1,752 | 3,182 | 874 | 1,058 | 1,932 | 61.12 | 60.39 | 60.72 |
| 7 | 元教業小学校 | 781 | 968 | 1,749 | 489 | 610 | 1,099 | 62.61 | 63.02 | 62.84 |
| 8 | 元生祥小学校 | 582 | 751 | 1,333 | 374 | 430 | 804 | 64.26 | 57.26 | 60.32 |
| 9 | 立誠自治会館 | 252 | 346 | 598 | 152 | 189 | 341 | 60.32 | 54.62 | 57.02 |
| 10 | 銅駝会館 | 1,015 | 1,317 | 2,332 | 643 | 789 | 1,432 | 63.35 | 59.91 | 61.41 |
| 11 | 京都御池創生館 | 1,465 | 1,898 | 3,363 | 984 | 1,146 | 2,130 | 67.17 | 60.38 | 63.34 |
| 12 | 御所南小学校 | 893 | 1,093 | 1,986 | 609 | 674 | 1,283 | 68.20 | 61.67 | 64.60 |
| 13 | 中京もえぎ幼稚園 | 839 | 1,028 | 1,867 | 545 | 618 | 1,163 | 64.96 | 60.12 | 62.29 |
| 14 | 初音自治連合会会議室 | 1,095 | 1,518 | 2,613 | 710 | 888 | 1,598 | 64.84 | 58.50 | 61.16 |
| 15 | 高倉小学校 | 1,013 | 1,413 | 2,426 | 657 | 845 | 1,502 | 64.86 | 59.80 | 61.91 |
| 16 | 朱雀第二小学校 | 2,187 | 2,512 | 4,699 | 1,290 | 1,390 | 2,680 | 58.98 | 55.33 | 57.03 |
| 17 | 朱雀第六小学校 | 1,512 | 1,846 | 3,358 | 904 | 1,013 | 1,917 | 59.79 | 54.88 | 57.09 |
| 18 | 朱雀第四小学校 | 2,463 | 2,953 | 5,416 | 1,429 | 1,516 | 2,945 | 58.02 | 51.34 | 54.38 |
| 19 | 朱雀第八小学校 | 4,253 | 5,207 | 9,460 | 2,494 | 2,859 | 5,353 | 58.64 | 54.91 | 56.59 |
| 20 | 朱雀第一小学校 | 3,576 | 4,499 | 8,075 | 2,043 | 2,477 | 4,520 | 57.13 | 55.06 | 55.98 |
| 21 | 朱三自治会館 | 2,927 | 3,529 | 6,456 | 1,633 | 1,877 | 3,510 | 55.79 | 53.19 | 54.37 |
| 22 | 朱雀中学校 | 3,486 | 4,121 | 7,607 | 2,090 | 2,295 | 4,385 | 59.95 | 55.69 | 57.64 |
| 23 | 朱雀第七小学校 | 2,353 | 2,688 | 5,041 | 1,312 | 1,387 | 2,699 | 55.76 | 51.60 | 53.54 |
| 合 計 | 39,260 | 48,937 | 88,197 | 23,833 | 27,901 | 51,734 | 60.71 | 57.01 | 58.66 | |
在外選挙人の投票の状況
| 投票区 | (指定在外選挙投票区) 投票所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 7 | 元教業小学校 | 52 | 71 | 123 | 26 | 33 | 59 | 50.00 | 46.48 | 47.97 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




