衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数
ページ番号352035
2026年3月27日
衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数(令和8年2月8日執行)
国内における投票の状況(在学選挙人の投票は含まない)
| 投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 上賀茂小学校 | 4,230 | 4,971 | 9,201 | 2,515 | 2,682 | 5,197 | 59.46 | 53.95 | 56.48 |
| 2 | 大宮小学校 | 5,460 | 6,229 | 11,689 | 2,911 | 3,058 | 5,969 | 53.32 | 49.09 | 51.07 |
| 3 | 紫竹小学校 | 2,279 | 2,754 | 5,033 | 1,371 | 1,505 | 2,876 | 60.16 | 54.65 | 57.14 |
| 4 | 元町小学校 | 1,160 | 1,482 | 2,642 | 770 | 896 | 1,666 | 66.38 | 60.46 | 63.06 |
| 5 | 鳳徳小学校 | 2,361 | 2,950 | 5,311 | 1,547 | 1,784 | 3,331 | 65.52 | 60.47 | 62.72 |
| 6 | 京都市交響楽団練習場 | 412 | 520 | 932 | 270 | 323 | 593 | 65.53 | 62.12 | 63.63 |
| 7 | 紫明小学校 | 2,371 | 3,027 | 5,398 | 1,563 | 1,821 | 3,384 | 65.92 | 60.16 | 62.69 |
| 8 | 紫野小学校 | 2,717 | 3,353 | 6,070 | 1,662 | 1,908 | 3,570 | 61.17 | 56.90 | 58.81 |
| 9 | 元柏野小学校 | 1,075 | 1,226 | 2,301 | 633 | 645 | 1,278 | 58.88 | 52.61 | 55.54 |
| 10 | 大将軍小学校 | 1,714 | 2,103 | 3,817 | 1,080 | 1,177 | 2,257 | 63.01 | 55.97 | 59.13 |
| 11 | 衣笠小学校 | 2,450 | 2,986 | 5,436 | 1,522 | 1,728 | 3,250 | 62.12 | 57.87 | 59.79 |
| 12 | 金閣小学校 | 2,613 | 3,041 | 5,654 | 1,425 | 1,597 | 3,022 | 54.54 | 52.52 | 53.45 |
| 13 | ふれあい共生館(元楽只小学校) | 772 | 1,027 | 1,799 | 381 | 460 | 841 | 49.35 | 44.79 | 46.75 |
| 14 | 待鳳小学校 | 3,393 | 3,974 | 7,367 | 1,878 | 2,083 | 3,961 | 55.35 | 52.42 | 53.77 |
| 15 | 鷹峯小学校 | 1,769 | 1,937 | 3,706 | 878 | 940 | 1,818 | 49.63 | 48.53 | 49.06 |
| 16 | 元大森分校舎 | 37 | 37 | 74 | 21 | 17 | 38 | 56.76 | 45.95 | 51.35 |
| 17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 49 | 54 | 103 | 28 | 27 | 55 | 57.14 | 50.00 | 53.40 |
| 18 | 北区役所中川出張所 | 95 | 109 | 204 | 61 | 65 | 126 | 64.21 | 59.63 | 61.76 |
| 19 | 柊野小学校 | 4,315 | 4,512 | 8,827 | 2,093 | 2,121 | 4,214 | 48.51 | 47.01 | 47.74 |
| 20 | 金閣原谷会館 | 1,542 | 1,457 | 2,999 | 769 | 717 | 1,486 | 49.87 | 49.21 | 49.55 |
| 21 | 雲ケ畑自治会館 | 48 | 63 | 111 | 31 | 39 | 70 | 64.58 | 61.90 | 63.06 |
| 合 計 | 40,862 | 47,812 | 88,674 | 23,409 | 25,593 | 49,002 | 57.29 | 53.53 | 55.26 | |
在外選挙人の投票の状況
| 投票区 | (指定在外選挙投票区) 投票所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 4 | 元町小学校 | 43 | 66 | 109 | 7 | 20 | 27 | 16.28 | 30.30 | 24.77 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




