衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数
ページ番号352051
2026年3月27日
衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数(令和8年2月8日執行)
国内における投票の状況(在学選挙人の投票は含まない)
| 投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 太秦小学校 | 3,201 | 3,701 | 6,902 | 1,724 | 1,933 | 3,657 | 53.86 | 52.23 | 52.98 |
| 2 | 南太秦小学校 | 1,933 | 2,114 | 4,047 | 1,022 | 1,061 | 2,083 | 52.87 | 50.19 | 51.47 |
| 3 | 右京区役所 | 3,925 | 4,661 | 8,586 | 2,333 | 2,680 | 5,013 | 59.44 | 57.50 | 58.39 |
| 4 | 常磐野小学校 | 4,840 | 5,583 | 10,423 | 2,562 | 2,825 | 5,387 | 52.93 | 50.60 | 51.68 |
| 5 | 蜂ケ岡中学校 | 2,760 | 3,201 | 5,961 | 1,459 | 1,638 | 3,097 | 52.86 | 51.17 | 51.95 |
| 6 | 梅津北小学校 | 3,175 | 3,597 | 6,772 | 1,515 | 1,653 | 3,168 | 47.72 | 45.95 | 46.78 |
| 7 | 梅津小学校 | 4,026 | 4,523 | 8,549 | 1,942 | 2,126 | 4,068 | 48.24 | 47.00 | 47.58 |
| 8 | 嵐山小学校 | 2,875 | 3,558 | 6,433 | 1,564 | 1,816 | 3,380 | 54.40 | 51.04 | 52.54 |
| 9 | 野々宮町自治会館 | 933 | 1,166 | 2,099 | 538 | 635 | 1,173 | 57.66 | 54.46 | 55.88 |
| 10 | 嵯峨小学校 | 3,457 | 4,120 | 7,577 | 1,940 | 2,078 | 4,018 | 56.12 | 50.44 | 53.03 |
| 11 | 広沢小学校 | 2,774 | 3,424 | 6,198 | 1,546 | 1,707 | 3,253 | 55.73 | 49.85 | 52.48 |
| 12 | 高雄小学校 | 833 | 860 | 1,693 | 401 | 413 | 814 | 48.14 | 48.02 | 48.08 |
| 13 | 宇多野小学校 | 3,350 | 3,945 | 7,295 | 1,843 | 2,027 | 3,870 | 55.01 | 51.38 | 53.05 |
| 14 | 御室小学校 | 2,806 | 3,273 | 6,079 | 1,698 | 1,810 | 3,508 | 60.51 | 55.30 | 57.71 |
| 15 | 花園小学校 | 2,115 | 2,462 | 4,577 | 1,218 | 1,291 | 2,509 | 57.59 | 52.44 | 54.82 |
| 16 | 安井小学校 | 2,843 | 3,347 | 6,190 | 1,631 | 1,771 | 3,402 | 57.37 | 52.91 | 54.96 |
| 17 | 山ノ内小学校 | 4,118 | 4,906 | 9,024 | 2,299 | 2,569 | 4,868 | 55.83 | 52.36 | 53.95 |
| 18 | 春日幼稚園 | 2,902 | 3,381 | 6,283 | 1,584 | 1,800 | 3,384 | 54.58 | 53.24 | 53.86 |
| 19 | 西院中学校 | 5,145 | 5,921 | 11,066 | 2,764 | 3,089 | 5,853 | 53.72 | 52.17 | 52.89 |
| 20 | 葛野小学校 | 4,372 | 4,917 | 9,289 | 2,257 | 2,431 | 4,688 | 51.62 | 49.44 | 50.47 |
| 21 | 西京極小学校 | 2,568 | 2,832 | 5,400 | 1,348 | 1,391 | 2,739 | 52.49 | 49.12 | 50.72 |
| 22 | 水尾集会所 | 15 | 16 | 31 | 12 | 11 | 23 | 80.00 | 68.75 | 74.19 |
| 23 | 宕陰小中学校 | 59 | 104 | 163 | 26 | 29 | 55 | 44.07 | 27.88 | 33.74 |
| 24 | 西京極西小学校 | 2,052 | 2,202 | 4,254 | 1,084 | 1,097 | 2,181 | 52.83 | 49.82 | 51.27 |
| 25 | 嵯峨野小学校 | 2,437 | 2,791 | 5,228 | 1,255 | 1,359 | 2,614 | 51.50 | 48.69 | 50.00 |
| 26 | 西京極中学校 | 2,269 | 2,605 | 4,874 | 1,237 | 1,344 | 2,581 | 54.52 | 51.59 | 52.95 |
| 27 | 黒田基幹集落センター | 101 | 106 | 207 | 68 | 67 | 135 | 67.33 | 63.21 | 65.22 |
| 28 | 井戸公民館 | 82 | 100 | 182 | 49 | 53 | 102 | 59.76 | 53.00 | 56.04 |
| 29 | 元京北第二小学校 | 400 | 381 | 781 | 272 | 205 | 477 | 68.00 | 53.81 | 61.08 |
| 30 | 弓削自治会館 | 478 | 518 | 996 | 266 | 272 | 538 | 55.65 | 52.51 | 54.02 |
| 31 | 田貫公民館 | 43 | 42 | 85 | 21 | 24 | 45 | 48.84 | 57.14 | 52.94 |
| 32 | 右京区役所京北出張所 | 394 | 429 | 823 | 244 | 248 | 492 | 61.93 | 57.81 | 59.78 |
| 33 | 矢代多目的ホール | 69 | 68 | 137 | 47 | 39 | 86 | 68.12 | 57.35 | 62.77 |
| 34 | 細野グリーン会館 | 138 | 153 | 291 | 95 | 91 | 186 | 68.84 | 59.48 | 63.92 |
| 35 | 旧宇津保育園 | 143 | 151 | 294 | 90 | 94 | 184 | 62.94 | 62.25 | 62.59 |
| 合 計 | 73,631 | 85,158 | 158,789 | 39,954 | 43,677 | 83,631 | 54.26 | 51.29 | 52.67 | |
在外選挙人の投票の状況
| 投票区 | (指定在外選挙投票区) 投票所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 3 | 右京区役所 | 41 | 63 | 104 | 12 | 20 | 32 | 29.27 | 31.75 | 30.77 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




