衆議院小選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数
ページ番号352049
2026年3月27日
衆議院小選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数(令和8年2月8日執行)
国内における投票の状況(在学選挙人の投票は含まない)
| 投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 下京渉成小学校 | 1,102 | 1,324 | 2,426 | 633 | 741 | 1,374 | 57.44 | 55.97 | 56.64 |
| 2 | 洛央小学校 | 1,018 | 1,196 | 2,214 | 645 | 695 | 1,340 | 63.36 | 58.11 | 60.52 |
| 3 | 学校歴史博物館 | 724 | 866 | 1,590 | 406 | 452 | 858 | 56.08 | 52.19 | 53.96 |
| 4 | 総合教育センター | 660 | 836 | 1,496 | 346 | 448 | 794 | 52.42 | 53.59 | 53.07 |
| 5 | 元有隣小学校 | 1,572 | 1,951 | 3,523 | 867 | 1,066 | 1,933 | 55.15 | 54.64 | 54.87 |
| 6 | 元六条院小学校 | 660 | 769 | 1,429 | 383 | 446 | 829 | 58.03 | 58.00 | 58.01 |
| 7 | 菊浜区民会館 | 607 | 662 | 1,269 | 320 | 326 | 646 | 52.72 | 49.24 | 50.91 |
| 8 | うるおい館 | 485 | 590 | 1,075 | 175 | 183 | 358 | 36.08 | 31.02 | 33.30 |
| 9 | 植柳コミュニティセンター | 953 | 1,094 | 2,047 | 591 | 641 | 1,232 | 62.01 | 58.59 | 60.19 |
| 10 | 洛友中学校 | 1,528 | 1,977 | 3,505 | 860 | 1,066 | 1,926 | 56.28 | 53.92 | 54.95 |
| 11 | 北総合支援学校中央分校(元格致小学校) | 1,415 | 2,002 | 3,417 | 854 | 1,108 | 1,962 | 60.35 | 55.34 | 57.42 |
| 12 | 元成徳中学校 | 969 | 1,276 | 2,245 | 611 | 719 | 1,330 | 63.05 | 56.35 | 59.24 |
| 13 | 元淳風小学校 | 918 | 1,108 | 2,026 | 502 | 578 | 1,080 | 54.68 | 52.17 | 53.31 |
| 14 | 下京雅小学校(元醒泉小学校) | 1,673 | 2,273 | 3,946 | 1,016 | 1,290 | 2,306 | 60.73 | 56.75 | 58.44 |
| 15 | 修徳特別養護老人ホーム | 1,098 | 1,492 | 2,590 | 682 | 846 | 1,528 | 62.11 | 56.70 | 59.00 |
| 16 | 下京中学校 | 780 | 1,052 | 1,832 | 515 | 637 | 1,152 | 66.03 | 60.55 | 62.88 |
| 17 | 梅小路小学校 | 1,687 | 1,874 | 3,561 | 960 | 1,050 | 2,010 | 56.91 | 56.03 | 56.44 |
| 18 | 光徳小学校 | 2,474 | 2,923 | 5,397 | 1,415 | 1,590 | 3,005 | 57.19 | 54.40 | 55.68 |
| 19 | 七条小学校 | 3,009 | 3,369 | 6,378 | 1,769 | 1,864 | 3,633 | 58.79 | 55.33 | 56.96 |
| 20 | 西大路小学校 | 1,558 | 1,730 | 3,288 | 825 | 887 | 1,712 | 52.95 | 51.27 | 52.07 |
| 21 | 七条第三小学校 | 2,179 | 2,541 | 4,720 | 1,232 | 1,391 | 2,623 | 56.54 | 54.74 | 55.57 |
| 22 | 七条中学校 | 1,061 | 1,318 | 2,379 | 640 | 698 | 1,338 | 60.32 | 52.96 | 56.24 |
| 23 | 元安寧小学校 | 653 | 771 | 1,424 | 361 | 417 | 778 | 55.28 | 54.09 | 54.63 |
| 24 | 元梅逕中学校 | 253 | 264 | 517 | 130 | 138 | 268 | 51.38 | 52.27 | 51.84 |
| 合 計 | 29,036 | 35,258 | 64,294 | 16,738 | 19,277 | 36,015 | 57.65 | 54.67 | 56.02 | |
在外選挙人の投票の状況
| 投票区 | (指定在外選挙投票区) 投票所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 9 | 植柳コミュニティセンター | 38 | 40 | 78 | 12 | 15 | 27 | 31.58 | 37.50 | 34.62 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




