衆議院小選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号352040
2026年3月27日
衆議院小選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数(令和8年2月8日執行)
国内における投票の状況(在学選挙人の投票は含まない)
| 投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 元新洞小学校 | 1,565 | 1,896 | 3,461 | 955 | 1,076 | 2,031 | 61.02 | 56.75 | 58.68 |
| 2 | 錦林小学校 | 2,824 | 3,242 | 6,066 | 1,775 | 1,893 | 3,668 | 62.85 | 58.39 | 60.47 |
| 3 | 岡崎中学校 | 1,013 | 1,332 | 2,345 | 622 | 758 | 1,380 | 61.40 | 56.91 | 58.85 |
| 4 | 第三錦林小学校 | 1,238 | 1,465 | 2,703 | 743 | 830 | 1,573 | 60.02 | 56.66 | 58.19 |
| 5 | 近衛中学校 | 1,094 | 1,116 | 2,210 | 705 | 672 | 1,377 | 64.44 | 60.22 | 62.31 |
| 6 | 第四錦林小学校 | 1,742 | 1,895 | 3,637 | 1,147 | 1,184 | 2,331 | 65.84 | 62.48 | 64.09 |
| 7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,553 | 1,858 | 3,411 | 939 | 1,031 | 1,970 | 60.46 | 55.49 | 57.75 |
| 8 | 北白川小学校 | 3,303 | 3,731 | 7,034 | 2,103 | 2,190 | 4,293 | 63.67 | 58.70 | 61.03 |
| 9 | 左京区役所久多出張所 | 30 | 31 | 61 | 17 | 21 | 38 | 56.67 | 67.74 | 62.30 |
| 10 | 養正小学校 | 1,950 | 1,994 | 3,944 | 1,126 | 1,085 | 2,211 | 57.74 | 54.41 | 56.06 |
| 11 | 左京老人福祉センター | 2,895 | 3,422 | 6,317 | 1,773 | 2,066 | 3,839 | 61.24 | 60.37 | 60.77 |
| 12 | 養徳小学校 | 2,014 | 2,076 | 4,090 | 1,186 | 1,183 | 2,369 | 58.89 | 56.98 | 57.92 |
| 13 | 下鴨小学校 | 1,745 | 2,127 | 3,872 | 1,144 | 1,286 | 2,430 | 65.56 | 60.46 | 62.76 |
| 14 | 下鴨中学校 | 1,232 | 1,541 | 2,773 | 791 | 940 | 1,731 | 64.20 | 61.00 | 62.42 |
| 15 | 葵小学校 | 2,231 | 2,770 | 5,001 | 1,418 | 1,678 | 3,096 | 63.56 | 60.58 | 61.91 |
| 16 | 北山ふれあいセンター | 1,617 | 2,068 | 3,685 | 1,072 | 1,193 | 2,265 | 66.30 | 57.69 | 61.47 |
| 17 | 左京区役所 | 956 | 1,130 | 2,086 | 636 | 751 | 1,387 | 66.53 | 66.46 | 66.49 |
| 18 | 松ケ崎小学校 | 2,089 | 2,399 | 4,488 | 1,410 | 1,522 | 2,932 | 67.50 | 63.44 | 65.33 |
| 19 | 修学院中学校 | 3,068 | 3,480 | 6,548 | 1,832 | 1,926 | 3,758 | 59.71 | 55.34 | 57.39 |
| 20 | 修学院第二小学校 | 2,242 | 2,520 | 4,762 | 1,333 | 1,432 | 2,765 | 59.46 | 56.83 | 58.06 |
| 21 | 修学院小学校 | 3,262 | 4,014 | 7,276 | 2,010 | 2,290 | 4,300 | 61.62 | 57.05 | 59.10 |
| 22 | 上高野小学校 | 2,452 | 2,844 | 5,296 | 1,472 | 1,596 | 3,068 | 60.03 | 56.12 | 57.93 |
| 23 | 八瀬南公民館 | 330 | 373 | 703 | 184 | 214 | 398 | 55.76 | 57.37 | 56.61 |
| 24 | 左京区役所八瀬出張所 | 332 | 353 | 685 | 199 | 188 | 387 | 59.94 | 53.26 | 56.50 |
| 25 | 岩倉南小学校 | 4,618 | 5,219 | 9,837 | 2,797 | 2,978 | 5,775 | 60.57 | 57.06 | 58.71 |
| 26 | 明徳小学校 | 3,487 | 3,985 | 7,472 | 2,022 | 2,138 | 4,160 | 57.99 | 53.65 | 55.67 |
| 27 | 岩倉北小学校 | 2,164 | 2,553 | 4,717 | 1,180 | 1,321 | 2,501 | 54.53 | 51.74 | 53.02 |
| 28 | 京都大原学院 | 577 | 700 | 1,277 | 289 | 302 | 591 | 50.09 | 43.14 | 46.28 |
| 29 | 小出石町公民館 | 47 | 49 | 96 | 36 | 40 | 76 | 76.60 | 81.63 | 79.17 |
| 30 | 百井自治会館 | 14 | 12 | 26 | 11 | 9 | 20 | 78.57 | 75.00 | 76.92 |
| 31 | 市原野小学校 | 1,876 | 2,048 | 3,924 | 940 | 988 | 1,928 | 50.11 | 48.24 | 49.13 |
| 32 | 静原集会所 | 153 | 182 | 335 | 94 | 93 | 187 | 61.44 | 51.10 | 55.82 |
| 33 | 二ノ瀬総堂 | 44 | 57 | 101 | 36 | 41 | 77 | 81.82 | 71.93 | 76.24 |
| 34 | 地蔵堂 | 21 | 20 | 41 | 19 | 16 | 35 | 90.48 | 80.00 | 85.37 |
| 35 | 鞍馬公民館 | 126 | 161 | 287 | 93 | 98 | 191 | 73.81 | 60.87 | 66.55 |
| 36 | 別所自治会館 | 37 | 35 | 72 | 24 | 20 | 44 | 64.86 | 57.14 | 61.11 |
| 37 | 左京区役所花脊出張所 | 50 | 59 | 109 | 29 | 40 | 69 | 58.00 | 67.80 | 63.30 |
| 38 | 元堰源小学校 | 39 | 41 | 80 | 21 | 14 | 35 | 53.85 | 34.15 | 43.75 |
| 合 計 | 56,030 | 64,798 | 120,828 | 34,183 | 37,103 | 71,286 | 61.01 | 57.26 | 59.00 | |
在外選挙人の投票の状況
| 投票区 | (指定在外選挙投票区) 投票所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 17 | 左京区役所 | 98 | 142 | 240 | 39 | 48 | 87 | 39.80 | 33.80 | 36.25 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




