令和8年4月5日執行 京都府知事選挙における投票区別投票者数
ページ番号352786
2026年4月27日
京都市選挙管理委員会では、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました(京都市内分のみ)。
行政区をクリックすると、各行政区ごとの投票区別投票者数を見ることができます。
※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む
| 行政区 | 当日有権者数※ | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 北 区 | 40,144 | 47,115 | 87,259 | 15,733 | 17,801 | 33,534 | 39.19 | 37.78 | 38.43 |
| 上京区 | 26,956 | 33,447 | 60,403 | 11,038 | 13,065 | 24,103 | 40.95 | 39.06 | 39.90 |
| 左京区 | 54,802 | 63,761 | 118,563 | 22,500 | 25,515 | 48,015 | 41.06 | 40.02 | 40.50 |
| 中京区 | 38,539 | 48,162 | 86,701 | 15,482 | 18,224 | 33,706 | 40.17 | 37.84 | 38.88 |
| 東山区 | 11,815 | 14,840 | 26,655 | 4,245 | 5,147 | 9,392 | 35.93 | 34.68 | 35.24 |
| 山科区 | 48,980 | 56,510 | 105,490 | 15,709 | 17,797 | 33,506 | 32.07 | 31.49 | 31.76 |
| 下京区 | 28,348 | 34,522 | 62,870 | 10,596 | 12,438 | 23,034 | 37.38 | 36.03 | 36.64 |
| 南 区 | 39,407 | 40,724 | 80,131 | 12,378 | 12,620 | 24,998 | 31.41 | 30.99 | 31.20 |
| 右京区 | 72,348 | 83,943 | 156,291 | 27,647 | 30,843 | 58,490 | 38,21 | 36.74 | 37.42 |
| 西京区 | 54,545 | 62,060 | 116,605 | 20,022 | 21,652 | 41,674 | 36.71 | 34.89 | 35.74 |
| 伏見区 | 101,705 | 112,935 | 214,640 | 32,625 | 35,520 | 68,145 | 32.08 | 31.45 | 31.75 |
| 市 計 | 517,589 | 598,019 | 1,115,608 | 187,975 | 210,622 | 398,597 | 36.32 | 35.22 | 35.73 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




