スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和8年4月5日執行 京都府知事選挙における左京区の投票区別投票者数

ページ番号352789

2026年4月27日

 投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む

京都府知事選挙における左京区の投票区別投票者数
投票区 投票所 当日有権者数※ 投票者数 投票率
1 元新洞小学校 1,521 1,873 3,394 630 712 1,342 41.42 38.01 39.54
2 錦林小学校 2,704 3,185 5,889 1,115 1,256 2,371 41.24 39.43 40.26
3 岡崎中学校 1,000 1,312 2,312 401 485 886 40.10 36.97 38.32
4 第三錦林小学校 1,220 1,439 2,659 463 536 999 37.95 37.25 37.57
5 近衛中学校 1,068 1,095 2,163 482 496 978 45.13 45.30 45.21
6 第四錦林小学校 1,678 1,855 3,533 764 833 1,597 45.53 44.91 45.20
7 コドモのイエ幼稚園 1,514 1,830 3,344 610 743 1,353 40.29 40.60 40.46
8 北白川小学校 3,199 3,651 6,850 1,357 1,508 2,865 42.42 41.30 41.82
9 左京区役所久多出張所 27 30 57 16 21 37 59.26 70.00 64.91
10 養正小学校 1,865 1,924 3,789 699 776 1,475 37.48 40.33 38.93
11 左京老人福祉センター 2,837 3,373 6,210 1,253 1,530 2,783 44.17 45.36 44.81
12 養徳小学校 1,924 2,033 3,957 750 833 1,583 38.98 40.97 40.01
13 下鴨小学校 1,726 2,105 3,831 767 899 1,666 44.44 42.71 43.49
14 下鴨中学校 1,210 1,522 2,732 554 663 1,217 45.79 43.56 44.55
15 葵小学校 2,196 2,716 4,912 975 1,134 2,109 44.40 41.75 42.94
16 北山ふれあいセンター 1,592 2,043 3,635 671 795 1,466 42.15 38.91 40.33
17 左京区役所 933 1,112 2,045 414 501 915 44.37 45.05 44.74
18 松ケ崎小学校 2,044 2,341 4,385 931 1,003 1,934 45.55 42.84 44.10
19 修学院中学校 2,989 3,420 6,409 1,149 1,315 2,464 38.44 38.45 38.45
20 修学院第二小学校 2,193 2,493 4,686 883 989 1,872 40.26 39.67 39.95
21 修学院小学校 3,209 3,977 7,186 1,382 1,629 3,011 43.07 40.96 41.90
22 上高野小学校 2,421 2,803 5,224 961 1,051 2,012 39.69 37.50 38.51
23 八瀬南公民館 325 367 692 119 147 266 36.62 40.05 38.44
24 左京区役所八瀬出張所 326 347 673 136 136 272 41.72 39.19 40.42
25 岩倉南小学校 4,571 5,142 9,713 1,780 1,918 3,698 38.94 37.30 38.07
26 明徳小学校 3,440 3,931 7,371 1,316 1,490 2,806 38.26 37.90 38.07
27 岩倉北小学校 2,136 2,518 4,654 813 921 1,734 38.06 36.58 37.26
28 京都大原学院 574 692 1,266 189 198 387 32.93 28.61 30.57
29 小出石町公民館 47 48 95 33 36 69 70.21 75.00 72.63
30 百井自治会館 14 12 26 13 9 22 92.86 75.00 84.62
31 市原野小学校 1,830 2,022 3,852 628 677 1,305 34.32 33.48 33.88
32 静原集会所 152 180 332 74 78 152 48.68 43.33 45.78
33 二ノ瀬総堂 44 57 101 26 30 56 59.09 52.63 55.45
34 地蔵堂 21 20 41 15 16 31 71.43 80.00 75.61
35 鞍馬公民館 126 162 288 67 79 146 53.17 48.77 50.69
36 別所自治会館 37 33 70 22 19 41 59.46 57.58 58.57
37 左京区役所花脊出張所 50 59 109 24 38 62 48.00 64.41 56.88
38 元堰源小学校 39 39 78 18 15 33 46.15 38.46 42.31
合    計 54,802 63,761 118,563 22,500 25,515 48,015 41.06 40.02 40.50

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション