令和8年4月5日執行 京都府知事選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号352794
2026年4月27日
投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者数※ | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 九条中学校 | 770 | 867 | 1,637 | 251 | 295 | 546 | 32.60 | 34.03 | 33.35 |
| 2 | 鳥羽高等学校 | 789 | 796 | 1,585 | 260 | 246 | 506 | 32.95 | 30.90 | 31.92 |
| 3 | 九条塔南小学校 | 1,943 | 2,001 | 3,944 | 699 | 731 | 1,430 | 35.98 | 36.53 | 36.26 |
| 4 | 九条弘道小学校 | 895 | 990 | 1,885 | 319 | 340 | 659 | 35.64 | 34.34 | 34.96 |
| 5 | 凌風学園東和校地第2施設 (元東和小学校) |
3,285 | 3,287 | 6,572 | 972 | 981 | 1,953 | 29.59 | 29.84 | 29.72 |
| 6 | 向陽グランドハイツ集会所 | 1,499 | 1,598 | 3,097 | 390 | 459 | 849 | 26.02 | 28.72 | 27.41 |
| 7 | 元陶化小学校 | 1,558 | 1,391 | 2,949 | 411 | 357 | 768 | 26.38 | 25.66 | 26.04 |
| 8 | 元山王小学校 | 680 | 696 | 1,376 | 237 | 211 | 448 | 34.85 | 30.32 | 32.56 |
| 9 | 山王地域集会所 | 432 | 489 | 921 | 114 | 119 | 233 | 26.39 | 24.34 | 25.30 |
| 10 | 唐橋小学校 | 2,434 | 2,767 | 5,201 | 887 | 957 | 1,844 | 36.44 | 34.59 | 35.45 |
| 11 | 南区社協ボランティアセンター | 1,515 | 1,770 | 3,285 | 537 | 600 | 1,137 | 35.45 | 33.90 | 34.61 |
| 12 | 六孫王会館 | 377 | 423 | 800 | 165 | 156 | 321 | 43.77 | 36.88 | 40.13 |
| 13 | 南大内小学校 | 1,180 | 1,329 | 2,509 | 405 | 431 | 836 | 34.32 | 32.43 | 33.32 |
| 14 | 上鳥羽小学校 | 3,207 | 3,056 | 6,263 | 908 | 901 | 1,809 | 28.31 | 29.48 | 28.88 |
| 15 | 吉祥院小学校 | 4,056 | 3,984 | 8,040 | 1,277 | 1,285 | 2,562 | 31.48 | 32.25 | 31.87 |
| 16 | 祥豊小学校 | 3,741 | 3,897 | 7,638 | 1,176 | 1,205 | 2,381 | 31.44 | 30.92 | 31.17 |
| 17 | 祥栄小学校 | 2,936 | 3,142 | 6,078 | 757 | 849 | 1,606 | 25.78 | 27.02 | 26.42 |
| 18 | 大藪小学校 | 3,445 | 3,319 | 6,764 | 993 | 897 | 1,890 | 28.82 | 27.03 | 27.94 |
| 19 | 久世西小学校 | 4,665 | 4,922 | 9,587 | 1,620 | 1,600 | 3,220 | 34.73 | 32.51 | 33.59 |
| 合 計 | 39,407 | 40,724 | 80,131 | 12,378 | 12,620 | 24,998 | 31.41 | 30.99 | 31.20 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




