令和8年4月5日執行 京都府知事選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号352791
2026年4月27日
投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者数※ | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 元有済小学校 | 627 | 758 | 1,385 | 193 | 200 | 393 | 30.78 | 26.39 | 28.38 |
| 2 | 地域交流施設 あわた | 1,236 | 1,483 | 2,719 | 453 | 508 | 961 | 36.65 | 34.25 | 35.34 |
| 3 | 弥栄ふれあいサロン (漢字ミュージアム) |
338 | 521 | 859 | 112 | 188 | 300 | 33.14 | 36.08 | 34.92 |
| 4 | 新道自治会館 (地下一階 地域センター) |
859 | 1,176 | 2,035 | 303 | 429 | 732 | 35.27 | 36.48 | 35.97 |
| 5 | 開睛小中学校第二教育施設六原学舎 | 1,014 | 1,301 | 2,315 | 357 | 425 | 782 | 35.21 | 32.67 | 33.78 |
| 6 | 東山区役所 | 838 | 1,092 | 1,930 | 288 | 417 | 705 | 34.37 | 38.19 | 36.53 |
| 7 | 貞教ふれあいサロン (京都美術工芸大学) |
684 | 949 | 1,633 | 274 | 337 | 611 | 40.06 | 35.51 | 37.42 |
| 8 | 東山総合支援学校 | 1,076 | 1,535 | 2,611 | 394 | 494 | 888 | 36.62 | 32.18 | 34.01 |
| 9 | 昭和保育園 | 661 | 767 | 1,428 | 236 | 256 | 492 | 35.70 | 33.38 | 34.45 |
| 10 | 東山泉小中学校西学舎 | 1,013 | 1,207 | 2,220 | 397 | 437 | 834 | 39.19 | 36.21 | 37.57 |
| 11 | 元月輪小学校 | 1,832 | 2,147 | 3,979 | 613 | 726 | 1,339 | 33.46 | 33.81 | 33.65 |
| 12 | 元今熊野小学校 | 1,637 | 1,904 | 3,541 | 625 | 730 | 1,355 | 38.18 | 38.34 | 38.27 |
| 合 計 | 11,815 | 14,840 | 26,655 | 4,245 | 5,147 | 9,392 | 35.93 | 34.68 | 35.24 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




