令和8年4月5日執行 京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号352790
2026年4月27日
投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者数※ | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 京都国際マンガミュージアム | 1,085 | 1,477 | 2,562 | 442 | 541 | 983 | 40.74 | 36.63 | 38.37 |
| 2 | 京都芸術センター | 1,069 | 1,426 | 2,495 | 455 | 578 | 1,033 | 42.56 | 40.53 | 41.40 |
| 3 | 本能自治会館 | 1,900 | 2,503 | 4,403 | 791 | 994 | 1,785 | 41.63 | 39.71 | 40.54 |
| 4 | 城巽自治会館 | 1,707 | 2,363 | 4,070 | 687 | 926 | 1,613 | 40.25 | 39.19 | 39.63 |
| 5 | 京あんしんこども館研修室 | 1,207 | 1,563 | 2,770 | 494 | 594 | 1,088 | 40.93 | 38.00 | 39.28 |
| 6 | 洛中小学校 | 1,391 | 1,727 | 3,118 | 580 | 730 | 1,310 | 41.70 | 42.27 | 42.01 |
| 7 | 元教業小学校 | 772 | 958 | 1,730 | 323 | 400 | 723 | 41.84 | 41.75 | 41.79 |
| 8 | 元生祥小学校 | 568 | 729 | 1,297 | 209 | 258 | 467 | 36.80 | 35.39 | 36.01 |
| 9 | 立誠自治会館 | 247 | 340 | 587 | 93 | 126 | 219 | 37.65 | 37.06 | 37.31 |
| 10 | 銅駝会館 | 991 | 1,295 | 2,286 | 409 | 521 | 930 | 41.27 | 40.23 | 40.68 |
| 11 | 京都御池創生館 | 1,425 | 1,865 | 3,290 | 615 | 711 | 1,326 | 43.16 | 38.12 | 40.30 |
| 12 | 御所南小学校 | 881 | 1,069 | 1,950 | 386 | 413 | 799 | 43.81 | 38.63 | 40.97 |
| 13 | 中京もえぎ幼稚園 | 818 | 1,014 | 1,832 | 349 | 397 | 746 | 42.67 | 39.15 | 40.72 |
| 14 | 初音自治連合会会議室 | 1,073 | 1,475 | 2,548 | 445 | 551 | 996 | 41.47 | 37.36 | 39.09 |
| 15 | 高倉小学校 | 985 | 1,382 | 2,367 | 429 | 546 | 975 | 43.55 | 39.51 | 41.19 |
| 16 | 朱雀第二小学校 | 2,163 | 2,461 | 4,624 | 868 | 985 | 1,853 | 40.13 | 40.02 | 40.07 |
| 17 | 朱雀第六小学校 | 1,498 | 1,819 | 3,317 | 634 | 690 | 1,324 | 42.32 | 37.93 | 39.92 |
| 18 | 朱雀第四小学校 | 2,420 | 2,922 | 5,342 | 968 | 1,031 | 1,999 | 40.00 | 35.28 | 37.42 |
| 19 | 朱雀第八小学校 | 4,204 | 5,180 | 9,384 | 1,721 | 2,002 | 3,723 | 40.94 | 38.65 | 39.67 |
| 20 | 朱雀第一小学校 | 3,529 | 4,402 | 7,931 | 1,359 | 1,626 | 2,985 | 38.51 | 36.94 | 37.64 |
| 21 | 朱三自治会館 | 2,858 | 3,479 | 6,337 | 976 | 1,154 | 2,130 | 34.15 | 33.17 | 33.61 |
| 22 | 朱雀中学校 | 3,431 | 4,068 | 7,499 | 1,406 | 1,549 | 2,955 | 40.98 | 38.08 | 39.41 |
| 23 | 朱雀第七小学校 | 2,317 | 2,645 | 4,962 | 843 | 901 | 1,744 | 36.38 | 34.06 | 35.15 |
| 合 計 | 38,539 | 48,162 | 86,701 | 15,482 | 18,224 | 33,706 | 40.17 | 37.84 | 38.88 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




