スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和8年4月5日執行 京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号352797

2026年4月27日

 投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区 投票所 当日有権者数※ 投票者数 投票率
1 稲荷小学校 1,560 1,883 3,443 629 735 1,364 40.32 39.03 39.62
2 京都奏和高等学校 2,121 2,341 4,462 756 836 1,592 35.64 35.71 35.68
3 砂川小学校 2,488 2,620 5,108 782 869 1,651 31.43 33.17 32.32
4 深草幼稚園 1,440 1,529 2,969 515 563 1,078 35.76 36.82 36.31
5 伏見区役所深草支所 2,836 3,215 6,051 986 1,106 2,092 34.77 34.40 34.57
6 藤森中学校 2,907 2,981 5,888 930 930 1,860 31.99 31.20 31.59
7 藤ノ森小学校 2,067 2,441 4,508 815 912 1,727 39.43 37.36 38.31
8 藤城小学校 3,051 3,312 6,363 1,063 1,109 2,172 34.84 33.48 34.13
9 京都教育大学附属高等学校 3,084 3,598 6,682 1,153 1,340 2,493 37.39 37.24 37.31
10 竹田小学校 3,661 3,223 6,884 1,046 912 1,958 28.57 28.30 28.44
11 第二児童福祉センター 1,552 1,710 3,262 417 430 847 26.87 25.15 25.97
12 伏見住吉小学校 3,307 3,486 6,793 1,121 1,194 2,315 33.90 34.25 34.08
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,522 2,894 5,416 983 1,047 2,030 38.98 36.18 37.48
14 伏見区役所 3,755 4,230 7,985 1,511 1,626 3,137 40.24 38.44 39.29
15 丹波橋日光ハイツ 1,318 1,295 2,613 471 456 927 35.74 35.21 35.48
16 下鳥羽小学校 3,055 3,059 6,114 761 790 1,551 24.91 25.83 25.37
17 神川小学校 2,092 2,168 4,260 535 559 1,094 25.57 25.78 25.68
18 神川出張所 3,021 3,106 6,127 761 745 1,506 25.19 23.99 24.58
19 神川中学校 2,904 2,963 5,867 797 739 1,536 27.44 24.94 26.18
20 横大路小学校 1,594 1,503 3,097 379 403 782 23.78 26.81 25.25
21 納所小学校 2,262 2,529 4,791 641 712 1,353 28.34 28.15 28.24
22 水垂会館 597 623 1,220 175 162 337 29.31 26.00 27.62
23 明親小学校 2,770 2,936 5,706 850 897 1,747 30.69 30.55 30.62
24 美豆小学校 596 701 1,297 191 211 402 32.05 30.10 30.99
25 桃の里会館 1,365 1,454 2,819 342 389 731 25.05 26.75 25.93
26 光徳寺 2,436 2,646 5,082 973 1,046 2,019 39.94 39.53 39.73
27 伏見南浜小学校 2,901 3,333 6,234 1,157 1,256 2,413 39.88 37.68 38.71
28 向島小学校 2,187 2,237 4,424 656 675 1,331 30.00 30.17 30.09
29 向島藤の木小学校 896 1,392 2,288 230 335 565 25.67 24.07 24.69
30 元向島南小学校 3,391 3,421 6,812 1,001 981 1,982 29.52 28.68 29.10
31 むかちゅうひろば 1,235 1,746 2,981 322 435 757 26.07 24.91 25.39
32 向島秀蓮小中学校 1,134 1,470 2,604 457 590 1,047 40.30 40.14 40.21
33 観月橋団地集会所 770 991 1,761 309 384 693 40.13 38.75 39.35
34 桃山小学校 1,264 1,496 2,760 508 557 1,065 40.19 37.23 38.59
35 桃山南小学校 2,579 3,097 5,676 973 1,116 2,089 37.73 36.03 36.80
36 桃南会館 454 571 1,025 185 233 418 40.75 40.81 40.78
37 桃山東文化ホール 3,068 3,447 6,515 1,064 1,074 2,138 34.68 31.16 32.82
38 醍醐石田団地集会所 1,765 2,050 3,815 528 612 1,140 29.92 29.85 29.88
39 石田公会堂 1,679 1,986 3,665 481 534 1,015 28.65 26.89 27.69
40 春日野小学校 673 764 1,437 149 179 328 22.14 23.43 22.83
41 日野小学校 2,901 3,203 6,104 760 836 1,596 26.20 26.10 26.15
42 醍醐小学校 2,189 2,599 4,788 712 817 1,529 32.53 31.44 31.93
43 池田小学校 1,795 2,445 4,240 523 718 1,241 29.14 29.37 29.27
44 池田東小学校 1,791 2,047 3,838 624 660 1,284 34.84 32.24 33.45
45 栄桜小中学校 677 917 1,594 176 267 443 26.00 29.12 27.79
46 元小栗栖宮山小学校 1,519 1,716 3,235 394 440 834 25.94 25.64 25.78
47 醍醐西小学校 1,285 2,028 3,313 374 535 909 29.11 26.38 27.44
48 醍醐北団地会集会所ゆとりうむ 1,343 1,688 3,031 543 614 1,157 40.43 36.37 38.17
49 菱川町北自治会館 1,414 1,351 2,765 382 398 780 27.02 29.46 28.21
50 久我自治連合会館 2,434 2,494 4,928 534 556 1,090 21.94 22.29 22.12
合    計 101,705 112,935 214,640 32,625 35,520 68,145 32.08 31.45 31.75

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション