スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和8年4月5日執行 京都府知事選挙における右京区の投票区別投票者数

ページ番号352795

2026年4月27日

 投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む

京都府知事選挙における右京区の投票区別投票者数
投票区 投票所 当日有権者数※ 投票者数 投票率
1 太秦小学校 3,158 3,656 6,814 1,223 1,423 2,646 38.73 38.92 38.83
2 南太秦小学校 1,905 2,089 3,994 688 745 1,433 36.12 35.66 35.88
3 右京区役所 3,870 4,620 8,490 1,559 1,838 3,397 40.28 39.78 40.01
4 常磐野小学校 4,769 5,491 10,260 1,823 2,056 3,879 38.23 37.44 37.81
5 蜂ケ岡中学校 2,712 3,151 5,863 1,042 1,235 2,277 38.42 39.19 38.84
6 梅津北小学校 3,146 3,563 6,709 1,027 1,138 2,165 32.64 31.94 32.27
7 梅津小学校 3,980 4,476 8,456 1,303 1,447 2,750 32.74 32.33 32.52
8 嵐山小学校 2,845 3,523 6,368 1,124 1,321 2,445 39.51 37.50 38.40
9 野々宮町自治会館 924 1,147 2,071 400 423 823 43.29 36.88 39.74
10 嵯峨小学校 3,402 4,061 7,463 1,335 1,465 2,800 39.24 36.07 37.52
11 広沢小学校 2,714 3,381 6,095 1,104 1,212 2,316 40.68 35.85 38.00
12 高雄小学校 822 857 1,679 262 289 551 31.87 33.72 32.82
13 宇多野小学校 3,303 3,912 7,215 1,292 1,459 2,751 39.12 37.30 38.13
14 御室小学校 2,751 3,232 5,983 1,198 1,296 2,494 43.55 40.10 41.68
15 花園小学校 2,073 2,445 4,518 888 985 1,873 42.84 40.29 41.46
16 安井小学校 2,780 3,301 6,081 1,150 1,254 2,404 41.37 37.99 39.53
17 山ノ内小学校 4,067 4,826 8,893 1,609 1,775 3,384 39.56 36.78 38.05
18 春日幼稚園 2,789 3,294 6,083 1,070 1,272 2,342 38.37 38.62 38.50
19 西院中学校 5,001 5,801 10,802 1,816 2,022 3,838 36.31 34.86 35.53
20 葛野小学校 4,270 4,799 9,069 1,425 1,626 3,051 33.37 33.88 33.64
21 西京極小学校 2,493 2,773 5,266 903 946 1,849 36.22 34.11 35.11
22 水尾集会所 15 17 32 12 10 22 80.00 58.82 68.75
23 宕陰小中学校 60 102 162 25 32 57 41.67 31.37 35.19
24 西京極西小学校 2,035 2,183 4,218 696 737 1,433 34.20 33.76 33.97
25 嵯峨野小学校 2,403 2,755 5,158 870 967 1,837 36.20 35.10 35.61
26 西京極中学校 2,231 2,579 4,810 840 910 1,750 37.65 35.28 36.38
27 黒田基幹集落センター 101 105 206 62 70 132 61.39 66.67 64.08
28 井戸公民館 80 97 177 49 47 96 61.25 48.45 54.24
29 元京北第二小学校 395 372 767 224 185 409 56.71 49.73 53.32
30 弓削自治会館 470 510 980 227 224 451 48.30 43.92 46.02
31 田貫公民館 44 42 86 19 23 42 43.18 54.76 48.84
32 右京区役所京北出張所 391 423 814 193 210 403 49.36 49.65 49.51
33 矢代多目的ホール 70 67 137 38 43 81 54.29 64.18 59.12
34 細野グリーン会館 137 147 284 78 76 154 56.93 51.70 54.23
35 旧宇津保育園 142 146 288 73 82 155 51.41 56.16 53.82
合    計 72,348 83,943 156,291 27,647 30,843 58,490 38.21 36.74 37.42

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション