スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙(比例代表選出議員選挙) 開票結果

ページ番号61599

2022年8月9日

午前2時10分 結了
開票結果
行政区維新政党・新風社会民主党公明党9条ネット共生新党日本共産党国民新党自由民主党民主党新党日本女性党
北区220 1,797 4,994.602 291 94 10,443 666 11,511 18,706.395 1,877 337
上京区189 1,261 3,601.850 193 80 6,738.006 435 8,745.890 12,977.179 1,392 287.069
左京区413 3,469 6,175.436 537 123 14,792.081 1,013.925 14,987.005 27,763.326 2,788 493.219
中京区223 1,502 4,315.576 245 84 8,064.075 591 9,988.050 16,597.203 1,859 347.087
東山区75 518 1,705.866 71 29 2,979 212 4,679.153 6,741.956 669 106.019
山科区239 1,569 9,294.692 183 89 9,218.510 528 11,483.466 20,953.024 1,729 420.299
下京区154 993 3,323.591 143 75 5,354.134 419 7,584.297 11,890.971 1,220 285.000
南区144 942 6,352.740 118 65 7,609.352 381.714 8,179.085 12,779.938 1,088 319.161
右京区307 2,230 10,667.900 323 144 15,762.382 968 17,182.963 30,484.594 2,644 610.152
西京区329 2,212 7,497.790 259 111 9,990.026 832 14,344.348 26,251.565 2,435 514.262
伏見区450.108 3,547 18,882.294 356 187.010 18,029.594 1,306.608 22,002.063 41,476.949 3,606 920.361
京都市計2,743.108 20,040 76,812.337 2,719 1,081.010 108,980.160 7,353.247 130,687.320 226,623.100 21,307 4,639.629
開票結果
行政区あん分の際
切り捨てた
票数
いずれの
政党等にも属しない
票数
有効投票数無効投票数投票総数不受理票持帰り票結了時刻
北区0.003 0 50,937 1,882 52,819 0 1 1:43
上京区0.006 0 35,900 1,256 37,156 0 1 1:02
左京区0.008 0 72,555 2,384 74,939 0 6 1:22
中京区0.009 0 43,816 1,672 45,488 0 2 1:55
東山区0.006 0 17,786 739 18,525 0 1 0:26
山科区0.009 0 55,707 1,917 57,624 0 5 1:03
下京区0.007 0 31,442 1,308 32,750 0 0 1:37
南区0.010 1 37,980 1,715 39,695 0 4 0:56
右京区0.009 0 81,324 3,155 84,479 0 1 2:00
西京区0.009 0 64,776 1,999 66,775 0 3 1:53
伏見区0.013 0 110,764 3,711 114,475 0 2 2:10
京都市計0.089 1 602,987 21,738 624,725 0 26 2:10

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション