民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61614
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 民主党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 226,623.100 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| あいはら くみこ | 3,202.000 | ||||||||||||||||
| 青木 愛 | 1,308.000 | ||||||||||||||||
| いけぐち 修次 | 972.000 | ||||||||||||||||
| 石井 一 | 3,686.721 | ||||||||||||||||
| 大石 尚子 | 196.000 | ||||||||||||||||
| 大江 やすひろ | 303.000 | ||||||||||||||||
| おおしま 九州男 | 805.000 | ||||||||||||||||
| 尾辻 かな子 | 494.132 | ||||||||||||||||
| 風間 なおき | 143.000 | ||||||||||||||||
| 叶 よしかず | 112.000 | ||||||||||||||||
| 神本 みえ子 | 536.000 | ||||||||||||||||
| かわい たかのり | 1,218.000 | ||||||||||||||||
| 木下 あつし | 184.000 | ||||||||||||||||
| 金 ジョンオク | 259.000 | ||||||||||||||||
| 今野 東 | 124.530 | ||||||||||||||||
| 斉藤 つよし | 75.618 | ||||||||||||||||
| 高竹 和明 | 491.000 | ||||||||||||||||
| 玉置 一弥 | 7,045.000 | ||||||||||||||||
| たるい 良和 | 432.000 | ||||||||||||||||
| ツルネン マルテイ | 1,327.000 | ||||||||||||||||
| とどろき 利治 | 527.000 | ||||||||||||||||
| 長崎 けいいち | 482.000 | ||||||||||||||||
| 西岡 武夫 | 663.000 | ||||||||||||||||
| はた ともこ | 281.000 | ||||||||||||||||
| 広野 ただし | 108.000 | ||||||||||||||||
| 藤谷 光信 | 1,554.000 | ||||||||||||||||
| ふじわら 正司 | 1,019.886 | ||||||||||||||||
| 藤原 よしのぶ | 165.108 | ||||||||||||||||
| みわ 信明 | 99.000 | ||||||||||||||||
| むろい 邦彦 | 398.000 | ||||||||||||||||
| 山崎 まや | 130.000 | ||||||||||||||||
| 山村 てるつぐ | 335.000 | ||||||||||||||||
| 山本 たかし | 608.105 | ||||||||||||||||
| よこみね 良郎 | 1,608.000 | ||||||||||||||||
| 吉川 さおり | 1,796.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 193,935.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




