自由民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61613
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 自由民主党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 130,687.320 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| あだち 雅志 | 1,574.000 | ||||||||||||||||
| ありむら 治子 | 1,296.000 | ||||||||||||||||
| 石井 みどり | 1,888.269 | ||||||||||||||||
| 上野 公成 | 617.000 | ||||||||||||||||
| えとう せいいち | 613.000 | ||||||||||||||||
| 大高 まもる | 132.000 | ||||||||||||||||
| 大西 ひでお | 432.000 | ||||||||||||||||
| おつじ 秀久 | 816.859 | ||||||||||||||||
| おみ 朝子 | 506.000 | ||||||||||||||||
| 川口 より子 | 1,197.000 | ||||||||||||||||
| かわせ 葉子 | 257.000 | ||||||||||||||||
| 小泉 あきお | 2,629.000 | ||||||||||||||||
| 佐藤 のぶあき | 581.206 | ||||||||||||||||
| 佐藤 まさひさ | 1,761.066 | ||||||||||||||||
| 山東 昭子 | 1,075.940 | ||||||||||||||||
| たけみ 敬三 | 346.000 | ||||||||||||||||
| 段本 幸男 | 589.000 | ||||||||||||||||
| なかそね 康人 | 257.000 | ||||||||||||||||
| 中西 しげあき | 701.000 | ||||||||||||||||
| 中山 恭子 | 2,776.740 | ||||||||||||||||
| 橋本 聖子 | 767.000 | ||||||||||||||||
| 福島 けいしろう | 138.000 | ||||||||||||||||
| 福本 アジア | 96.000 | ||||||||||||||||
| 藤井 もとゆき | 1,024.359 | ||||||||||||||||
| ふじの 公孝 | 260.000 | ||||||||||||||||
| ますぞえ 要一 | 5,623.000 | ||||||||||||||||
| 松原 まなみ | 702.000 | ||||||||||||||||
| 丸一 よしのり | 61.000 | ||||||||||||||||
| まるも ゆきこ | 520.000 | ||||||||||||||||
| 丸山 和也 | 2,104.000 | ||||||||||||||||
| 森下 博之 | 75.023 | ||||||||||||||||
| 森元 つねお | 150.000 | ||||||||||||||||
| 山田 としお | 838.000 | ||||||||||||||||
| 義家 弘介 | 1,443.858 | ||||||||||||||||
| 米田 けんぞう | 261.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 96,578.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




