公明党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61607
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 公明党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 46.000 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| 渡辺 たかお | 715.000 | ||||||||||||||||
| 加藤 しゅういち | 175.000 | ||||||||||||||||
| 遠山 清彦 | 216.000 | ||||||||||||||||
| 魚住 裕一郎 | 98.000 | ||||||||||||||||
| 山本 かなえ | 45,507.308 | ||||||||||||||||
| 山本 ひろし | 797.561 | ||||||||||||||||
| こば 健太郎 | 187.000 | ||||||||||||||||
| 草川 昭三 | 34.000 | ||||||||||||||||
| 赤星 純司 | 33.000 | ||||||||||||||||
| あずま 睦治 | 24.468 | ||||||||||||||||
| えびすい 徹 | 27.000 | ||||||||||||||||
| 川島 信雄 | 32.000 | ||||||||||||||||
| 武田 素子 | 44.000 | ||||||||||||||||
| 徳水 典子 | 72.000 | ||||||||||||||||
| 広瀬 かずや | 44.000 | ||||||||||||||||
| 溝口 みつよし | 31.000 | ||||||||||||||||
| 吉本 まさふみ | 208.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 28,567.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




