日本共産党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61611
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 日本共産党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 108,980.160 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| 井上 さとし | 8,117.000 | ||||||||||||||||
| 紙 智子 | 252.000 | ||||||||||||||||
| 山下 よしき | 363.000 | ||||||||||||||||
| 春名 なおあき | 47.000 | ||||||||||||||||
| 谷川 智行 | 97.000 | ||||||||||||||||
| 石村 智子 | 111.000 | ||||||||||||||||
| 岡 ちはる | 170.000 | ||||||||||||||||
| かわえ 明美 | 47.000 | ||||||||||||||||
| こくた 全 | 810.000 | ||||||||||||||||
| 小林 立雄 | 58.751 | ||||||||||||||||
| 佐藤 圭子 | 55.711 | ||||||||||||||||
| 津野 豊臣 | 13.000 | ||||||||||||||||
| 藤井 みどり | 145.639 | ||||||||||||||||
| 前田 ふみ子 | 98.000 | ||||||||||||||||
| 村主 明子 | 123.059 | ||||||||||||||||
| 山岸 やすお | 63.000 | ||||||||||||||||
| 吉岡 正史 | 166.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 98,243.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




