国民新党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61612
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 国民新党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 7,353.247 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| 宮本 いちぞう | 199.000 | ||||||||||||||||
| 関口 フサオ | 253.000 | ||||||||||||||||
| くろしま 昭彦 | 49.000 | ||||||||||||||||
| マツモト ノブエ | 60.000 | ||||||||||||||||
| つしま きょういち | 21.000 | ||||||||||||||||
| 青山 丘 | 729.000 | ||||||||||||||||
| いとう 秀子 | 36.000 | ||||||||||||||||
| 上田 たかゆき | 300.000 | ||||||||||||||||
| フジモリ | 471.000 | ||||||||||||||||
| 小林 こうき | 185.247 | ||||||||||||||||
| 坪井 かずたか | 51.000 | ||||||||||||||||
| ゴヤ 宏 | 34.000 | ||||||||||||||||
| ベマ ギャルポ | 151.000 | ||||||||||||||||
| じみ 庄三郎 | 257.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 4,557.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




